序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/30 | 台南市柳營區中山西路三段490巷20號 | 建物 | 100 萬 | 1.1萬 | 87.24 | 0 | 1999/11/18 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2024/09/30 | 台南市歸仁區南潭二街130巷3弄19號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 15.3萬 | 50.22 | 25.44 | 1994/08/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2024/09/30 | 台南市南區中華西路一段52巷3號四樓 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 11.3萬 | 28.21 | 11.46 | 1983/04/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/09/30 | 台南市麻豆區民權路65之2號二樓 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 24.2萬 | 26.8 | 10.1 | 2023/10/26 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/09/30 | 台南市東區東門路三段31號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 13.1萬 | 49.77 | 5.23 | 1993/05/12 | 三層 | 3房 / 0廳 / 0衛 |
6 | 2024/09/30 | 台南市新營區嘉芳里復興路803巷34弄8號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.8萬 | 34.71 | 25.71 | 1980/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2024/09/30 | 台南市北區北華街184之7號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 34.8萬 | 17.24 | 12.02 | 1967/12/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2024/09/30 | 台南市北區北華街184之8號 | 房地(土地+建物) | 608.8 萬 | 35.3萬 | 17.24 | 11.81 | 1967/12/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2024/09/30 | 台南市北區北華街184之9號 | 房地(土地+建物) | 614.65 萬 | 35.6萬 | 17.24 | 12.48 | 1967/12/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2024/09/30 | 台南市北區北華街184之10號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 34.3萬 | 17.47 | 11.52 | 1967/12/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2024/09/30 | 台南市北區北華街184之11號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 33.0萬 | 18.17 | 13.62 | 1967/12/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2024/09/30 | 台南市仁德區一甲里忠義三街37巷19號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 25.5萬 | 59.54 | 32.36 | 2007/01/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/09/30 | 台南市歸仁區歸仁七路220號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1140 萬 | 22.7萬 | 50.21 | 11.21 | 2023/12/08 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/09/30 | 台南市東區裕忠路311之6號 | 房地(土地+建物) | 2480 萬 | 31.4萬 | 78.89 | 32.85 | 2004/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2024/09/30 | 台南市東區府東街22號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 455 萬 | 15.6萬 | 29.14 | 4.97 | 1994/08/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/09/30 | 台南市歸仁區高發二路311號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 31.5萬 | 33.28 | 7.36 | 2023/01/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/09/30 | 台南市安南區府安路七段37巷7號 | 房地(土地+建物) | 1488 萬 | 53.0萬 | 28.06 | 68.74 | 1980/06/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/09/30 | 台南市新市區西拉雅大道521巷6弄2號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 18.5萬 | 57.84 | 26.69 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2024/09/29 | 台南市安南區慈興十街45號 | 房地(土地+建物) | 1865 萬 | 34.8萬 | 53.59 | 28.29 | 2023/09/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2024/09/29 | 台南市西港區東竹林16之12號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 28.6萬 | 34.31 | 51.12 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2024/09/29 | 台南市永康區大灣路942巷388弄25號三樓 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 19.9萬 | 35.01 | 7.91 | 1998/04/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/09/29 | 台南市後壁區土溝里土溝135之12號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 19.5萬 | 44.7 | 30.25 | 2022/06/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/09/29 | 台南市新營區五間厝105之10號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 8.3萬 | 54.32 | 29.63 | 1996/01/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2024/09/29 | 台南市南區新興路158號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 29.1萬 | 46.71 | 20.87 | 1977/11/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2024/09/29 | 台南市北區北園街51之12號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 23.1萬 | 28.14 | 23.29 | 1972/11/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2024/09/29 | 台南市安定區許中營82之11號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1153 萬 | 25.6萬 | 45.05 | 10.83 | 2024/11/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/09/29 | 台南市仁德區仁德里仁中六街177號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 32.0萬 | 56.8 | 21.2 | 2012/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2024/09/29 | 台南市安南區公學路四段54巷105弄70號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 32.2萬 | 49.67 | 37.82 | 2015/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2024/09/29 | 台南市東區崇德二十四街30號 | 房地(土地+建物) | 2030 萬 | 28.2萬 | 71.95 | 28.44 | 1996/08/07 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
30 | 2024/09/29 | 台南市新營區隋唐街31巷49號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 20.1萬 | 52.2 | 26.02 | 1992/07/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/09/29 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄2之1號 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 21.4萬 | 40.98 | 31.42 | 2024/08/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2024/09/29 | 台南市仁德區全福路80巷13弄16號 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 28.9萬 | 22.64 | 23.88 | 1977/07/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/09/29 | 台南市仁德區新田里民安路二段75之1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 20.5萬 | 26.88 | 4.37 | 1995/03/31 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/09/29 | 台南市西港區慶安里8鄰新興街169巷165弄16號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 11.6萬 | 48.15 | 33.87 | 1999/01/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2024/09/29 | 台南市東區慶東街133號四樓 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 26.9萬 | 23.76 | 6.37 | 1993/01/08 | 四層 | 3房 / 0廳 / 3衛 |
36 | 2024/09/29 | 台南市善化區興農路178號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 30.6萬 | 34.85 | 9.84 | 2020/04/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/09/29 | 台南市永康區南台街89巷15號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 21.9萬 | 29.62 | 4.32 | 1996/07/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/09/29 | 台南市西港區東竹林16之10號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 24.2萬 | 33 | 28.54 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2024/09/29 | 台南市善化區陽光大道591號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 1018 萬 | 38.3萬 | 26.56 | 3.89 | 2019/11/20 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2024/09/29 | 台南市永康區東橋一路580號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1840 萬 | 36.5萬 | 50.48 | 7.5 | 2016/08/29 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/09/29 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1388 萬 | 27.0萬 | 51.42 | 7.78 | 2024/09/30 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/09/29 | 台南市麻豆區中興里14鄰自由路14之5號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 17.4萬 | 46.45 | 48.41 | 6212/02/20 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
43 | 2024/09/29 | 台南市南區明興路1289號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 27.5萬 | 76.28 | 28.44 | 2014/12/23 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
44 | 2024/09/29 | 台南市善化區溪尾950之23號 | 房地(土地+建物) | 2906 萬 | 28.8萬 | 101 | 114.25 | 2019/03/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
45 | 2024/09/28 | 台南市西港區東竹林16之7號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 24.2萬 | 33 | 28.99 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2024/09/28 | 台南市善化區自由路271號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1310 萬 | 35.0萬 | 37.41 | 5.64 | 2022/12/16 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/09/28 | 台南市西港區東竹林16之5號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 24.2萬 | 33 | 29.3 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2024/09/28 | 台南市西港區東竹林16之3號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 24.2萬 | 33 | 30.72 | 2024/07/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2024/09/28 | 台南市永康區正強里中正路209巷132號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 32.2萬 | 51.29 | 23.15 | 2006/10/27 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
50 | 2024/09/28 | 台南市永康區大灣路764巷56號二樓之12 | 房地(土地+建物) | 128 萬 | 25.3萬 | 5.06 | 1.24 | 2005/07/08 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
共4166頁(62/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:52.14.157.158 |