序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/10/11 | 台南市善化區東勢寮158號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1186 萬 | 30.0萬 | 39.52 | 9.95 | 2024/08/20 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/10/11 | 台南市佳里區佳南路329巷12號 | 房地(土地+建物) | 1740 萬 | 28.6萬 | 60.77 | 33.71 | 2024/04/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
3 | 2024/10/11 | 台南市永康區網寮里永二街245巷27之10號七樓 | 房地(土地+建物) | 277 萬 | 17.4萬 | 15.96 | 2.91 | 1994/12/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/10/11 | 台南市北區北門路二段527巷2號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 19.7萬 | 43.57 | 9.7 | 2004/03/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/10/11 | 台南市關廟區北安三街117巷5號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 24.9萬 | 48.11 | 26.17 | 2024/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2024/10/11 | 台南市安南區安中路一段698巷90之1號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 17.0萬 | 31.09 | 21.45 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2024/10/11 | 台南市鹽水區和平路702號 | 房地(土地+建物) | 422 萬 | 12.3萬 | 34.43 | 25.4 | 1986/10/24 | 全 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/10/11 | 台南市善化區東勢寮158號二樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 817 萬 | 29.2萬 | 27.94 | 7.51 | 2024/08/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/10/11 | 台南市中西區忠義路二段54號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 27.9萬 | 25.03 | 2.37 | 1997/07/19 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/10/11 | 台南市白河區河東里糞箕湖182號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 10.1萬 | 207.56 | 1238.13 | 1998/03/10 | 全 | 14房 / 4廳 / 8衛 |
11 | 2024/10/11 | 台南市永康區大灣路357巷13號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 1025 萬 | 29.1萬 | 35.21 | 11.89 | 2024/08/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/10/11 | 台南市安平區國平路599號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 20.8萬 | 22.35 | 1.39 | 1994/12/22 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2024/10/11 | 台南市新市區潭頂317之1號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 32.9萬 | 29.48 | 8.27 | 2023/05/25 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/10/11 | 台南市仁德區文心路80號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 26.9萬 | 41.59 | 3.9 | 2021/03/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/10/11 | 台南市六甲區二甲里信義街317巷3弄20號 | 房地(土地+建物) | 1095 萬 | 22.6萬 | 48.39 | 21.55 | 2023/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2024/10/11 | 台南市佳里區育善街135巷138弄10號 | 房地(土地+建物) | 1588 萬 | 33.7萬 | 47.08 | 31.08 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2024/10/11 | 台南市新市區潭頂317之3號三樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 916 萬 | 32.1萬 | 28.5 | 7.82 | 2023/05/25 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/10/10 | 台南市永康區復國路65巷2號 | 房地(土地+建物) | 3250 萬 | 37.0萬 | 87.92 | 33.45 | 2018/05/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
19 | 2024/10/10 | 台南市安南區總安街二段349號 | 房地(土地+建物) | 1538 萬 | 28.1萬 | 54.65 | 23.52 | 2014/08/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/10/10 | 台南市西港區後營90之8號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 25.5萬 | 55.62 | 32.62 | 2024/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2024/10/10 | 台南市官田區二鎮村工業北路16鄰12號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 3.8萬 | 66.28 | 29.04 | 1989/12/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/10/10 | 台南市善化區東勢寮96之5號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 22.9萬 | 31.43 | 40.23 | 1983/11/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2024/10/10 | 台南市仁德區太子北路158號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 983 萬 | 28.4萬 | 34.67 | 10.52 | 2024/09/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/10/10 | 台南市永康區復華三街90巷18號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 16.9萬 | 40.14 | 3.06 | 1994/11/08 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/10/10 | 台南市北區開元路517號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1335 萬 | 27.7萬 | 48.28 | 3.61 | 2015/11/05 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/10/10 | 台南市北區開南街216號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1905 萬 | 48.5萬 | 39.26 | 7.7 | 2023/05/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/10/10 | 台南市北區南園街105巷7號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 24.9萬 | 30.89 | 16.64 | 1977/09/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2024/10/10 | 台南市永康區正南一街70號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 18.7萬 | 123.29 | 85.48 | 1994/05/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 6衛 |
29 | 2024/10/10 | 台南市安平區建平八街551號十五樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 768 萬 | 17.9萬 | 42.87 | 2.53 | 1998/01/05 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/10/10 | 台南市北區正覺街102巷4弄11號 | 建物 | 830 萬 | 28.6萬 | 29 | 0 | 1975/06/12 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
31 | 2024/10/10 | 台南市北區公園路128號三樓之20 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.7萬 | 32.87 | 4.6 | 1981/09/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/10/10 | 台南市北區富北街9號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3900 萬 | 11.0萬 | 353.5 | 30.94 | 1994/05/07 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
33 | 2024/10/10 | 台南市南區省躬二街52之5號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 34.9萬 | 67.37 | 32.49 | 2024/02/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
34 | 2024/10/10 | 台南市北區北安路一段142巷43弄13號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 49.2萬 | 54.9 | 21.43 | 2020/12/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2024/10/10 | 台南市東區懷恩街4號 | 房地(土地+建物) | 911.68 萬 | 35.5萬 | 25.71 | 10.85 | 1979/04/17 | 一層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2024/10/10 | 台南市永康區王行里王行路866巷29弄14號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 19.0萬 | 29.96 | 21.84 | 1984/01/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/10/10 | 台南市安平區育平路166號五樓之16 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 25.7萬 | 23.73 | 2.88 | 1999/01/13 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2024/10/09 | 台南市安南區安中路一段699巷82之3號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 13.9萬 | 31.41 | 20.65 | 1981/09/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/10/09 | 台南市東區富農街一段64號 | 房地(土地+建物) | 512 萬 | 10.4萬 | 49.31 | 22.31 | 1980/01/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2024/10/09 | 台南市新市區潭頂317之2號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1234 萬 | 34.2萬 | 36.09 | 9.65 | 2023/05/25 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/10/09 | 台南市北區文成三路682巷43號 | 房地(土地+建物) | 2080 萬 | 30.2萬 | 68.76 | 41.81 | 2002/10/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
42 | 2024/10/09 | 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷13號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 16.9萬 | 50.78 | 9.57 | 1994/02/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/10/09 | 台南市安南區開安一街3號 | 房地(土地+建物) | 4588.64 萬 | 83.1萬 | 55.22 | 163.88 | 2010/08/05 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
44 | 2024/10/09 | 台南市南區大同路二段186巷3號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 20.0萬 | 45.39 | 10.9 | 1999/10/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/10/09 | 台南市歸仁區和順路一段1號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 128.0萬 | 9.37 | 28.31 | 1978/08/03 | 全 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
46 | 2024/10/09 | 台南市永康區崑山里大灣路942巷136號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 20.2萬 | 41.07 | 28.44 | 1983/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/10/09 | 台南市北區開元路148巷33弄10號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 34.4萬 | 25.56 | 21.78 | 1974/04/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2024/10/09 | 台南市安南區城安西街162號 | 房地(土地+建物) | 1756 萬 | 29.8萬 | 58.9 | 29.33 | 2022/11/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2024/10/09 | 台南市北區中華北路一段105巷46號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 22.1萬 | 41.64 | 8.49 | 1994/10/13 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/10/09 | 台南市中西區府前路一段90巷12號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 19.8萬 | 35.82 | 16.56 | 1965/04/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(57/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:18.219.103.116 |