| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號14樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號4樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號4樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號14樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2012/11/20 | 台南市中西區公正里衛民街106之37號 | 房地(土地+建物) | 641 萬 | 12.7萬 | 50.55 | 21.52 | 1975/03/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號5樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號5樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號14樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號5樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號9樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街11號2樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號6樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號7樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街11號3樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號7樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號8樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街11號3樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街8號10樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 357 萬 | 7.2萬 | 49.66 | 13.47 | 2010/04/22 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號8樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街11號3樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街8號14樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 357 萬 | 7.2萬 | 49.66 | 13.47 | 2010/04/22 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街20號7樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街11號4樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街6號2樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 357 萬 | 7.2萬 | 49.66 | 13.47 | 2010/04/22 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街20號9樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街11號5樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號8樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街18號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街11號2樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號8樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號6樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號13樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號10樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號6樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號7樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號10樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號7樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街8號8樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 357 萬 | 7.2萬 | 49.66 | 13.47 | 2010/04/22 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街20號14樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號11樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號9樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街13號2樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街18號7樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號12樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街9號10樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街13號2樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街18號10樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街10號13樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里仁愛街20號11樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2012/11/20 | 台南市仁德區仁和里和愛街13號2樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 377.51 萬 | 7.4萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4166頁(4035/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 4032 | 4033 | 4034 | 4035 | 4036 | 4037 | 4038 | 4039 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
| 用戶IP:216.73.216.52 |