年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2012/10/08 台南市北區大武街398號 建物308 萬9.9萬 30.960 1985/07/04 3房 / 2廳 / 2衛
2 2012/10/08 台南市東區裕孝路526號 房地(土地+建物)880 萬13.7萬 64.0625.56 2002/09/13 4房 / 2廳 / 3衛
3 2012/10/08 台南市安南區環館三路13巷30弄80號 房地(土地+建物)850 萬9.5萬 89.227.05 2011/11/14 4房 / 2廳 / 4衛
4 2012/10/08 台南市北區北安路一段142巷25弄10號2樓 房地(土地+建物)+車位370 萬9.6萬 38.548.99 1993/12/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2012/10/08 台南市永康區烏竹里竹南街56巷15弄13號 房地(土地+建物)750 萬13.2萬 56.6421.48 2012/06/06 5房 / 2廳 / 4衛
6 2012/10/08 台南市新化區中山路595號二樓之4 房地(土地+建物)100 萬4.6萬 21.912.56 1993/09/15 二層 2房 / 1廳 / 1衛
7 2012/10/08 台南市安南區大安里義安街156巷21號 房地(土地+建物)385 萬7.7萬 50.1223.78 1993/04/14 4房 / 2廳 / 3衛
8 2012/10/08 台南市安南區安和路一段15巷20弄23號 房地(土地+建物)260 萬10.4萬 24.9625.34 1976/09/17 3房 / 1廳 / 2衛
9 2012/10/08 台南市東區林森路二段192巷24弄9號之4 房地(土地+建物)180 萬6.1萬 29.589.09 1983/11/21 五層 4房 / 1廳 / 1衛
10 2012/10/08 台南市東區林森路一段362號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位5140 萬30.7萬 167.1927.28 2015/10/29 十六層 3房 / 2廳 / 3衛
11 2012/10/08 台南市北區公園南路370巷17號之共有部分 房地(土地+建物)+車位40 萬3.4萬 11.890.02 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
12 2012/10/08 台南市東區裕農路27號之8八樓之1 房地(土地+建物)+車位320 萬8.5萬 37.515.27 1994/02/01 八層 2房 / 1廳 / 1衛
13 2012/10/08 台南市東區裕農路726巷2弄11號四樓之2 房地(土地+建物)90 萬4.8萬 18.866.96 1981/12/02 四層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2012/10/08 台南市佳里區安西里30鄰佳西路525巷5號 房地(土地+建物)645 萬10.7萬 60.3427.58 2012/02/04 5房 / 1廳 / 3衛
15 2012/10/08 台南市仁德區新田里勝利路128號 房地(土地+建物)45884.86 萬8.7萬 5278.736047.82 2002/11/26 一層,二層,三層,四層 6房 / 3廳 / 7衛
16 2012/10/08 台南市玉井區和平街22巷32號 房地(土地+建物)430 萬5.9萬 73.0267.2 1995/10/04 4房 / 1廳 / 3衛
17 2012/10/08 台南市安平區安平路550巷17弄1號六樓之5 房地(土地+建物)172 萬6.8萬 25.334.35 1993/11/15 六層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2012/10/08 台南市北區大武街337巷2弄31號 建物33.33 萬3.1萬 10.710 1979/03/12 2房 / 1廳 / 2衛
19 2012/10/08 台南市北區大武街337巷2弄33號 建物33.33 萬3.1萬 10.710 1979/03/12 2房 / 1廳 / 2衛
20 2012/10/08 台南市北區大武街337巷2弄35號 建物33.33 萬3.0萬 10.970 1979/03/12 2房 / 1廳 / 2衛
21 2012/10/08 台南市中西區西賢一街159巷33號 房地(土地+建物)1898 萬19.8萬 95.6435.11 2011/11/10 5房 / 2廳 / 5衛
22 2012/10/08 台南市中西區西賢一街137巷38號 房地(土地+建物)2240 萬19.5萬 114.8242.16 2011/11/10 5房 / 2廳 / 6衛
23 2012/10/08 台南市東區崇善路835巷3號 房地(土地+建物)335 萬11.7萬 28.6727.23 1979/11/10 5房 / 2廳 / 2衛
24 2012/10/08 台南市中西區西賢一街137巷26號 房地(土地+建物)2255 萬19.5萬 115.4642.77 2011/11/10 5房 / 2廳 / 6衛
25 2012/10/08 台南市安平區育平九街253號 房地(土地+建物)+車位290 萬6.9萬 42.167.19 1993/07/10 騎樓,一層,二層 4房 / 1廳 / 2衛
26 2012/10/08 台南市中西區西賢一街137巷42號 房地(土地+建物)2340 萬19.2萬 121.7944.41 2011/11/10 5房 / 2廳 / 6衛
27 2012/10/08 台南市中西區西賢二街120號 房地(土地+建物)860 萬12.3萬 70.0924.91 2011/11/10 5房 / 2廳 / 4衛
28 2012/10/08 台南市新化區小新里成功新村21號 房地(土地+建物)115 萬3.6萬 32.097.37 1910/11/30 3房 / 1廳 / 2衛
29 2012/10/08 台南市永康區北灣里大灣路40巷137之10號 房地(土地+建物)+車位720 萬12.1萬 59.332.37 2012/07/24 5房 / 1廳 / 4衛
30 2012/10/08 台南市永康區北灣里大灣路40巷137之11號 房地(土地+建物)+車位780 萬14.0萬 55.6428.13 2012/07/24 5房 / 1廳 / 4衛
31 2012/10/08 台南市歸仁區信義北路75號七樓 房地(土地+建物)160 萬7.7萬 20.915.74 1993/09/15 七層 1房 / 1廳 / 2衛
32 2012/10/08 台南市東區裕孝路992號 房地(土地+建物)2000 萬17.7萬 113.0544.4 2010/12/14 5房 / 2廳 / 4衛
33 2012/10/08 台南市中西區西賢一街159巷25號 房地(土地+建物)1610 萬16.8萬 95.6434.03 2011/11/10 5房 / 2廳 / 5衛
34 2012/10/08 台南市新化區全興里14鄰竹子腳247之292號 房地(土地+建物)325 萬5.3萬 61.8930.11 1993/12/08 4房 / 2廳 / 3衛
35 2012/10/08 台南市東區崇明路270號九樓 房地(土地+建物)365 萬9.8萬 37.134.67 1994/08/25 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2012/10/08 台南市歸仁區七甲里南潭二街107號 房地(土地+建物)573 萬11.5萬 49.6825.11 2012/08/06 5房 / 2廳 / 3衛
37 2012/10/08 台南市下營區新興里新北街23巷19號 房地(土地+建物)500 萬8.4萬 59.7632.97 2012/01/18 5房 / 2廳 / 3衛
38 2012/10/08 台南市東區崇文里崇德二十五街12號六樓 房地(土地+建物)+車位473 萬9.9萬 47.915.87 2000/06/21 六層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2012/10/08 台南市安南區安慶里怡安路一段249巷12號 房地(土地+建物)980 萬11.8萬 83.14116.06 1994/01/12 5房 / 2廳 / 3衛
40 2012/10/08 台南市永康區新興街6之1號9樓之7 房地(土地+建物)+車位286 萬10.3萬 27.672.5 1999/05/19 九層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2012/10/08 台南市東區東門路二段75巷10號 房地(土地+建物)340 萬25.6萬 13.2727.23 1964/01/01 0房 / 0廳 / 0衛
42 2012/10/08 台南市東區中華東路二段329號1,2樓 房地(土地+建物)1100 萬21.6萬 50.9712.96 1980/09/04 二層 3房 / 1廳 / 2衛
43 2012/10/08 台南市南區中華南路二段197巷6號 房地(土地+建物)510 萬9.6萬 53.1221.75 1995/10/14 5房 / 2廳 / 4衛
44 2012/10/08 台南市安南區功安一街61號 房地(土地+建物)400 萬7.1萬 56.2623.11 1994/10/28 6房 / 2廳 / 3衛
45 2012/10/08 台南市東山區東河里吉貝耍72號 房地(土地+建物)230 萬6.7萬 34.09158.49 1963/07/20 一層,走廊 2房 / 1廳 / 1衛
46 2012/10/08 台南市新營區復興路511巷65弄1號 房地(土地+建物)310 萬6.1萬 50.8726.12 1997/09/18 5房 / 2廳 / 4衛
47 2012/10/08 台南市安南區怡安路二段501號 房地(土地+建物)1250 萬15.8萬 79.2530.66 2011/10/25 4房 / 2廳 / 5衛
48 2012/10/08 台南市中西區安海里金華路三段218號十樓之9 房地(土地+建物)72 萬6.2萬 11.561.14 1995/07/04 十層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2012/10/08 台南市永康區中山東路148號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位348 萬10.8萬 32.263.25 2001/01/10 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2012/10/08 台南市安南區安富街251巷28弄52號 建物60 萬2.3萬 26.320 1988/10/21 3房 / 1廳 / 2衛
共4088頁(4007/4088) 第一頁上十頁40044005400640074008400940104011最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.148.250.255