序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/10 | 台南市學甲區仁得里八德街238號三樓之一 | 房地(土地+建物) | 168 萬 | 11.4萬 | 14.77 | 3.36 | 1995/05/01 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
2 | 2024/11/10 | 台南市永康區龍埔街495巷1號 | 房地(土地+建物) | 2302 萬 | 35.7萬 | 64.55 | 25 | 2024/02/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2024/11/10 | 台南市新營區明清街32號 | 房地(土地+建物) | 558 萬 | 16.7萬 | 33.37 | 5.66 | 1992/07/07 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2024/11/09 | 台南市學甲區中正路433號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 10.1萬 | 93.66 | 150.79 | 1988/06/11 | 全 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
5 | 2024/11/09 | 台南市善化區東勢寮156之1號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 29.4萬 | 30.63 | 8.46 | 2024/07/05 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/11/09 | 台南市新營區忠政里中山路232號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.6萬 | 51.42 | 19.48 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/11/09 | 台南市新市區潭頂317之3號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 993 萬 | 33.0萬 | 30.11 | 8.3 | 2023/05/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/11/09 | 台南市善化區東勢寮158號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1033 萬 | 30.2萬 | 34.16 | 9.42 | 2024/08/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/11/09 | 台南市仁德區德崙路77巷27號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 27.9萬 | 33.02 | 10.21 | 2018/02/14 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/11/09 | 台南市仁德區新田里民安路二段75之1號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 19.9萬 | 27.61 | 4.31 | 1995/03/31 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/11/09 | 台南市善化區東勢寮156之1號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1140 萬 | 29.8萬 | 38.21 | 10.84 | 2024/07/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/11/09 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 17.9萬 | 36.34 | 9.41 | 2024/01/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/11/09 | 台南市東區光華街229巷28弄7號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.2萬 | 31.59 | 23.26 | 1967/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2024/11/09 | 台南市佳里區佳安南路126號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 14.4萬 | 56.78 | 22.33 | 1999/09/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2024/11/09 | 台南市北區北門路三段9號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 22.2萬 | 43.28 | 9.69 | 2002/12/27 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/11/09 | 台南市東區崇德六街31號 | 房地(土地+建物) | 1227.3 萬 | 11.6萬 | 105.58 | 63.22 | 1987/04/20 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
17 | 2024/11/09 | 台南市永康區崑大路259號 | 房地(土地+建物) | 1366 萬 | 37.7萬 | 36.19 | 12.4 | 2015/04/07 | 全 | 7房 / 1廳 / 5衛 |
18 | 2024/11/09 | 台南市善化區東勢寮158號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 869 萬 | 29.5萬 | 29.49 | 7.99 | 2024/08/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/11/09 | 台南市仁德區中洲六街116號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 755 萬 | 26.8萬 | 28.19 | 7.66 | 2024/03/08 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2024/11/09 | 台南市新營區博愛街215號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 29.5萬 | 72.98 | 25.58 | 2024/02/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
21 | 2024/11/09 | 台南市東區裕農路726巷8弄7之1號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.5萬 | 30.53 | 7.7 | 1981/09/19 | 二層,電梯樓梯間 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2024/11/09 | 台南市東區崇慶街一段92號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1618 萬 | 38.2萬 | 42.33 | 6.28 | 2024/08/16 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/11/09 | 台南市安南區本淵路57巷108號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1123 萬 | 28.3萬 | 39.72 | 14.78 | 2024/09/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/11/09 | 台南市東區崇賢二路106號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 938 萬 | 32.4萬 | 28.95 | 4.08 | 2024/08/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2024/11/09 | 台南市仁德區太子里太子路190巷37號一樓 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 16.7萬 | 34.69 | 8.46 | 1990/09/27 | 一層,騎樓,地下層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/11/09 | 台南市學甲區濟生路187之1號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 19.7萬 | 49.67 | 18.1 | 1985/05/06 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
27 | 2024/11/09 | 台南市北區旭日街78號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 23.4萬 | 44.04 | 9.71 | 2002/11/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/11/09 | 台南市新市區潭頂317之3號五樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 926 萬 | 32.5萬 | 28.5 | 7.82 | 2023/05/25 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/11/09 | 台南市南區萬年一街286巷12號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1398 萬 | 31.6萬 | 44.17 | 10.62 | 2023/02/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/11/09 | 台南市南區萬年一街286巷6號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1375 萬 | 31.1萬 | 44.18 | 10.07 | 2023/02/23 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/11/08 | 台南市麻豆區寮子8之21號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 30.5萬 | 43.67 | 37.55 | 2024/06/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2024/11/08 | 台南市永康區埔園里中山路354號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 19.3萬 | 31.04 | 2.7 | 1996/11/06 | 三層,四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/11/08 | 台南市新市區潭頂317之2號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 869 萬 | 32.1萬 | 27.04 | 7 | 2023/05/25 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/11/08 | 台南市安平區建平八街166號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1662 萬 | 42.4萬 | 39.24 | 5.42 | 2024/01/23 | 十四層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2024/11/08 | 台南市永康區永大五路117號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 18.0萬 | 59.86 | 6.28 | 1994/03/11 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2024/11/08 | 台南市新市區中興街31號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 77.9萬 | 16.69 | 29.25 | 1965/01/09 | 全 | 4房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2024/11/08 | 台南市中西區開山路122巷36弄8號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 29.5萬 | 42.32 | 16.69 | 1980/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2024/11/08 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號十八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 32.4萬 | 43.15 | 7.65 | 2024/04/01 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/11/08 | 台南市新營區復興路1070巷40弄20號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 21.3萬 | 31.88 | 19.82 | 1992/01/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/11/08 | 台南市新市區社內132之1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 33.9萬 | 24.74 | 7 | 2023/05/19 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/11/08 | 台南市永康區忠孝路76巷63弄2號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 25.9萬 | 28.91 | 12.09 | 1983/02/24 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2024/11/08 | 台南市東區中華東路二段133巷17弄43號四樓 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 17.1萬 | 28.62 | 8.32 | 1981/03/04 | 四層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/11/08 | 台南市新營區嘉芳里新圳路10號 | 房地(土地+建物) | 39769.19 萬 | 21.6萬 | 1845.41 | 2687.11 | 1988/06/30 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
44 | 2024/11/08 | 台南市北門區永隆里港北37號 | 房地(土地+建物) | 150.77 萬 | 1.3萬 | 111.86 | 82.56 | 1991/06/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2024/11/08 | 台南市南區新興路461巷6弄4號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 24.0萬 | 48.81 | 24.32 | 1984/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2024/11/08 | 台南市北區南園街105巷58號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 18.3萬 | 17.53 | 9.38 | 1978/07/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2024/11/08 | 台南市西港區中山路243巷20號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 22.5萬 | 30.27 | 14.47 | 1978/11/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/11/08 | 台南市安平區永華路二段800號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2070 萬 | 24.5萬 | 84.42 | 7.61 | 2018/01/25 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2024/11/08 | 台南市北區長榮路五段41巷36號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 225 萬 | 11.1萬 | 20.28 | 3.91 | 2003/09/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/11/08 | 台南市安平區建平八街551號二十樓之5 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 20.3萬 | 35.41 | 2.53 | 1998/01/05 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(40/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:18.220.38.146 |