序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/09/03 | 台南市安平區育平九街192巷71號八樓之18 | 房地(土地+建物) | 318 萬 | 10.5萬 | 30.35 | 2.81 | 1994/05/12 | 八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2014/09/03 | 台南市學甲區學甲區仁得里建國路150號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 4.0萬 | 87.23 | 41.16 | 1980/06/12 | 騎樓,一層,二層,三層,陽台 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2014/09/03 | 台南市學甲區民族路54巷8號5樓之2 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 5.3萬 | 30 | 5.6 | 1996/07/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2014/09/03 | 台南市善化區蓮潭北一街103號 | 房地(土地+建物) | 1385 萬 | 20.4萬 | 67.97 | 46.75 | 2014/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2014/09/03 | 台南市仁德區中清一街46號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 9.8萬 | 37.71 | 6.75 | 1993/06/02 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2014/09/03 | 台南市安南區溪東里12鄰北安路二段63巷8號 | 房地(土地+建物) | 598 萬 | 17.4萬 | 34.3 | 28.88 | 1981/10/30 | 全 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
7 | 2014/09/03 | 台南市歸仁區民權十街63巷16號 | 房地(土地+建物) | 327 萬 | 11.6萬 | 28.07 | 21.41 | 1979/12/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
8 | 2014/09/03 | 台南市新營區民生里民治路85號 | 房地(土地+建物) | 623.41 萬 | 11.8萬 | 52.79 | 29.68 | 1987/10/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
9 | 2014/09/03 | 台南市新營區太子路200巷79弄32號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 6.1萬 | 54.27 | 36.68 | 1994/01/14 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
10 | 2014/09/03 | 台南市佳里區建南里30鄰成功路213巷97號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 6.2萬 | 40.43 | 9.83 | 1994/11/11 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2014/09/03 | 台南市東區衛國街114巷2之6號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 13.1萬 | 27.43 | 9.41 | 1980/05/22 | 七層 | 5房 / 0廳 / 5衛 |
12 | 2014/09/03 | 台南市永康區六合里新興街6號十一樓之6 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 12.8萬 | 21.11 | 2.22 | 1999/05/19 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2014/09/03 | 台南市安平區健康路三段329號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 713 萬 | 16.5萬 | 43.25 | 3.38 | 2017/01/24 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2014/09/03 | 台南市永康區二王路27巷12弄40號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 11.3萬 | 55.83 | 22.84 | 1910/11/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2014/09/03 | 台南市七股區三股里三股64之13號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 4.1萬 | 36.73 | 24.89 | 1981/01/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2014/09/03 | 台南市安平區健康三街187巷23號 | 建物 | 992 萬 | 7.9萬 | 125.88 | 0 | 2011/11/17 | 全 | 7房 / 2廳 / 6衛 |
17 | 2014/09/03 | 台南市南區金華路一段450號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 7.4萬 | 101.83 | 32.67 | 1982/12/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2014/09/03 | 台南市玉井區仁愛街28號 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 8.3萬 | 30.9 | 26.8 | 1979/12/20 | 全 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
19 | 2014/09/03 | 台南市安定區港口239之19號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 11.3萬 | 23.07 | 37.21 | 2007/05/29 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
20 | 2014/09/03 | 台南市楠西區民生路175巷16號 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 3.7萬 | 39.07 | 32.68 | 1993/02/11 | 全 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
21 | 2014/09/03 | 台南市善化區六分寮306之20號 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 4.2萬 | 39.29 | 16.59 | 1977/01/01 | 全 | 6房 / 1廳 / 2衛 |
22 | 2014/09/03 | 台南市安南區城北路268巷27弄18號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 3.2萬 | 31.13 | 30.52 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2014/09/03 | 台南市安南區館前二路83巷5號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 16.5萬 | 67.2 | 36.01 | 2012/12/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
24 | 2014/09/03 | 台南市南區新孝路148巷5號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 5.4萬 | 95.16 | 33.88 | 1985/02/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2014/09/03 | 台南市東區長榮路三段26號四樓 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 10.1萬 | 36.05 | 10.53 | 1985/09/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2014/09/03 | 台南市東區中華東路二段169號七樓之19 | 房地(土地+建物) | 228 萬 | 17.3萬 | 13.21 | 1.22 | 2008/02/29 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
27 | 2014/09/03 | 台南市玉井區望明41之18號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 4.8萬 | 45.69 | 32.17 | 1994/02/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2014/09/03 | 台南市南區明興路1395巷9弄1號 | 房地(土地+建物) | 428 萬 | 12.0萬 | 35.62 | 29.31 | 1991/02/25 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2014/09/03 | 台南市七股區三股里三股54之8號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 3.9萬 | 45.8 | 24.81 | 1995/09/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2014/09/03 | 台南市南區喜東里喜樹路73之8號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 15.5萬 | 51.59 | 34.18 | 1981/12/12 | 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
31 | 2014/09/03 | 台南市北區北園街124巷10弄66號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.8萬 | 29.08 | 21.18 | 1981/08/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2014/09/03 | 台南市永康區烏竹里自強路773巷2弄1號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 390 萬 | 10.9萬 | 35.73 | 5.24 | 1994/01/28 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2014/09/03 | 台南市中西區大智街140號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 32.4萬 | 13.28 | 18.76 | 1976/12/10 | 一層,騎樓 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2014/09/03 | 台南市永康區建國里復國路78號7樓之1 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 7.6萬 | 53.75 | 15.27 | 2007/09/20 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2014/09/03 | 台南市永康區正南五街289巷76號2樓 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 10.8萬 | 29.06 | 5.72 | 1994/04/13 | 二層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
36 | 2014/09/03 | 台南市南區金華路二段289巷23弄40號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 19.9萬 | 70.27 | 25.11 | 1982/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2014/09/03 | 台南市北區西門路四段552之1號 | 房地(土地+建物) | 1668 萬 | 8.9萬 | 188.44 | 39.82 | 1989/02/22 | 全 | 9房 / 2廳 / 5衛 |
38 | 2014/09/03 | 台南市鹽水區岸內里15鄰和平路65巷1號三樓之十 | 房地(土地+建物) | 25 萬 | 3.3萬 | 7.51 | 1.77 | 1996/01/12 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
39 | 2014/09/03 | 台南市佳里區六安里林園街212之9號六樓 | 房地(土地+建物) | 278.5 萬 | 6.7萬 | 41.64 | 6.34 | 1996/02/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2014/09/02 | 台南市麻豆區大埕里大埕83之3號六樓 | 房地(土地+建物) | 183 萬 | 5.5萬 | 33.37 | 9.17 | 1994/05/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2014/09/02 | 台南市白河區外角里6鄰建國街2之2號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 12.8萬 | 55.6 | 36.3 | 2014/05/27 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
42 | 2014/09/02 | 台南市仁德區成功里德功路86之3號 | 房地(土地+建物) | 2310 萬 | 22.7萬 | 101.88 | 70 | 2014/05/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2014/09/02 | 台南市仁德區成功里德成路111之6號 | 房地(土地+建物) | 2950 萬 | 23.5萬 | 125.49 | 89.27 | 2014/05/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2014/09/02 | 台南市仁德區成功里德成路111之10號 | 房地(土地+建物) | 2950 萬 | 23.5萬 | 125.49 | 89.27 | 2014/05/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2014/09/02 | 台南市仁德區成功里德功路80之3號 | 房地(土地+建物) | 2320 萬 | 22.8萬 | 101.88 | 70.71 | 2014/05/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2014/09/02 | 台南市永康區復國路56號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 8.4萬 | 53.76 | 15.27 | 2007/09/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2014/09/02 | 台南市仁德區後壁里德南路31號 | 房地(土地+建物) | 866 萬 | 18.9萬 | 45.86 | 21.54 | 2014/01/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2014/09/02 | 台南市仁德區後壁里德南路29號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 18.3萬 | 49.7 | 24.2 | 2014/01/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2014/09/02 | 台南市安平區健康三街146號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 14.3萬 | 38.06 | 4.86 | 2006/08/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2014/09/02 | 台南市仁德區後壁里德南路33號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 19.2萬 | 45.34 | 24.08 | 2014/01/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(3241/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 3238 | 3239 | 3240 | 3241 | 3242 | 3243 | 3244 | 3245 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:18.191.31.198 |