年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2014/09/12 台南市安南區大安街42號 房地(土地+建物)380 萬11.0萬 34.4630.13 1982/12/22 3房 / 1廳 / 2衛
2 2014/09/12 台南市新巿區大營里大營157-19號 房地(土地+建物)99.04 萬2.1萬 47.1325.11 2006/05/24 4房 / 1廳 / 3衛
3 2014/09/12 台南市永康區南灣里南興路112巷102號七樓之7 房地(土地+建物)+車位275 萬6.4萬 43.026.3 1995/06/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2014/09/12 台南市東區富強二街1號二樓 房地(土地+建物)581 萬20.4萬 28.454.85 2006/12/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2014/09/12 台南市新營區興業里21鄰中山路117號十一樓之三 房地(土地+建物)+車位380 萬8.4萬 45.13.18 1993/12/21 十一層 3房 / 1廳 / 2衛
6 2014/09/12 台南市南區永南街43號 房地(土地+建物)2500 萬21.2萬 117.8443.86 2014/02/18 5房 / 3廳 / 7衛
7 2014/09/12 台南市南區健康路一段113巷42號 房地(土地+建物)790 萬26.4萬 29.9225.41 1967/01/01 3房 / 1廳 / 2衛
8 2014/09/12 台南市新市區富中街269號八樓之8 房地(土地+建物)+車位516 萬14.4萬 35.935.66 2017/03/27 八層 3房 / 3廳 / 3衛
9 2014/09/12 台南市東區育樂街82號 房地(土地+建物)+車位890 萬18.8萬 47.3512.91 2002/01/02 一層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2014/09/12 台南市北區成功路584號十二樓之4 房地(土地+建物)122.5 萬13.5萬 9.10.83 1995/03/07 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
11 2014/09/12 台南市東區東門路一段61號七樓之12 房地(土地+建物)116 萬14.6萬 7.951.19 1990/01/02 七層 1房 / 0廳 / 1衛
12 2014/09/12 台南市南區大同路二段136巷13號三樓之3 房地(土地+建物)436 萬10.5萬 41.3510.12 1999/10/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2014/09/12 台南市南區東成街28巷14號五樓之1 房地(土地+建物)258 萬12.8萬 20.168.45 1988/04/23 五層 4房 / 1廳 / 2衛
14 2014/09/12 台南市永康區中山東路166號 房地(土地+建物)680 萬19.3萬 35.227.07 2001/01/10 一層,二層,騎樓 1房 / 2廳 / 2衛
15 2014/09/12 台南市永康區大橋一街53之2號十樓之1 房地(土地+建物)338 萬10.4萬 32.413.44 1999/08/24 十層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2014/09/12 台南市安南區環館路366巷52號 房地(土地+建物)3600 萬26.3萬 136.969.83 2015/10/27 3房 / 3廳 / 3衛
17 2014/09/12 台南市永康區文賢街108巷5弄6號 房地(土地+建物)550 萬15.5萬 35.5728.13 1986/09/15 4房 / 2廳 / 2衛
18 2014/09/12 台南市新市區富中街269號七樓之8 房地(土地+建物)+車位543 萬15.1萬 35.935.66 2017/03/27 七層 3房 / 3廳 / 3衛
19 2014/09/12 台南市新市區富中街269號九樓之10 房地(土地+建物)+車位511 萬14.2萬 36.15.66 2017/03/27 九層 3房 / 3廳 / 3衛
20 2014/09/12 台南市新市區富中街269號九樓之9 房地(土地+建物)+車位520 萬14.6萬 35.65.66 2017/03/27 九層 3房 / 3廳 / 3衛
21 2014/09/12 台南市永康區中華二路266巷18號六樓之5 房地(土地+建物)370 萬10.5萬 35.272.86 1997/01/28 六層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2014/09/12 台南市佳里區建南里12鄰新生路441巷29號七樓之7 房地(土地+建物)282 萬8.7萬 32.464.49 1994/04/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2014/09/12 台南市新市區富中街269號八樓之2 房地(土地+建物)+車位507 萬14.0萬 36.15.66 2017/03/27 八層 3房 / 3廳 / 3衛
24 2014/09/12 台南市永康區中華二路357號八樓之6 房地(土地+建物)420 萬21.8萬 19.262.83 2008/09/03 八層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2014/09/12 台南市中西區大勇街64號四樓之1 房地(土地+建物)105 萬7.9萬 13.331.48 1992/12/09 四層 1房 / 1廳 / 1衛
26 2014/09/12 台南市南區中華西路一段111號五樓之7 房地(土地+建物)300 萬10.0萬 29.946.62 1981/12/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2014/09/12 台南市六甲區中社里林鳳營18鄰166號 房地(土地+建物)270 萬9.8萬 27.6667.16 1989/04/26 一層,見其他登記事項 3房 / 2廳 / 1衛
28 2014/09/12 台南市東區中華東路二段96巷6號4樓之1 房地(土地+建物)340 萬11.1萬 30.726.38 1993/05/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2014/09/11 台南市仁德區上崙里德崙路395巷18弄49號 房地(土地+建物)908 萬10.6萬 85.4441.43 2014/08/01 5房 / 2廳 / 4衛
30 2014/09/11 台南市新市區富中街269號十一樓之9 房地(土地+建物)+車位545 萬15.2萬 35.915.66 2017/03/27 十一層 3房 / 3廳 / 3衛
31 2014/09/11 台南市仁德區上崙里德崙路395巷18弄37號 房地(土地+建物)690 萬9.8萬 70.6631.18 2014/08/01 5房 / 2廳 / 4衛
32 2014/09/11 台南市仁德區上崙里德崙路395巷18弄39號 房地(土地+建物)738 萬10.1萬 73.0931.98 2014/08/01 5房 / 2廳 / 4衛
33 2014/09/11 台南市安定區港南里港口23之61號 房地(土地+建物)636 萬12.4萬 51.1230.97 2014/06/10 4房 / 3廳 / 3衛
34 2014/09/11 台南市永康區永二街244巷8弄2之1號 房地(土地+建物)400 萬13.4萬 29.8418.62 1979/11/01 6房 / 2廳 / 2衛
35 2014/09/11 台南市東區裕孝三街60號二樓 房地(土地+建物)+車位630 萬14.3萬 44.0511.84 1999/03/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2014/09/11 台南市東區凱旋路103號公共設施 車位592 萬6.4萬 92.683.28 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
37 2014/09/11 台南市仁德區上崙里德崙路439巷20弄6號 房地(土地+建物)720 萬11.4萬 63.0836 2014/08/01 5房 / 2廳 / 4衛
38 2014/09/11 台南市東區崇善一街3巷6弄18之3號 房地(土地+建物)250 萬8.7萬 28.78.26 1982/02/26 四層 3房 / 2廳 / 1衛
39 2014/09/11 台南市安南區安中路一段700巷70號 房地(土地+建物)210 萬7.5萬 27.9211.32 1981/09/07 一層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2014/09/11 台南市安定區港南里港口23之71號 房地(土地+建物)725 萬10.5萬 68.928.55 2014/06/10 4房 / 2廳 / 4衛
41 2014/09/11 台南市安定區港南里港口23之75號 房地(土地+建物)584 萬11.0萬 52.8630.07 2014/06/10 4房 / 3廳 / 3衛
42 2014/09/11 台南市永康區永大路二段1129號15樓之3 房地(土地+建物)270 萬7.5萬 35.942.93 1994/07/11 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2014/09/11 台南市善化區龍目井路88號七樓之20 房地(土地+建物)365 萬14.8萬 24.696.65 2017/01/11 七層 2房 / 1廳 / 2衛
44 2014/09/11 台南市北區臨安路二段53號五樓之5 房地(土地+建物)+車位330 萬7.4萬 44.894.62 1993/11/19 五層 3房 / 0廳 / 1衛
45 2014/09/11 台南市永康區文賢街405號 房地(土地+建物)1050 萬15.1萬 69.7624.63 2014/06/16 4房 / 3廳 / 6衛
46 2014/09/11 台南市仁德區上崙里德崙路439巷20弄9號 房地(土地+建物)720 萬11.4萬 63.0935.84 2014/08/01 5房 / 2廳 / 4衛
47 2014/09/11 台南市東區大同路二段61巷42號 房地(土地+建物)170 萬6.6萬 25.5919.87 1972/10/13 3房 / 2廳 / 2衛
48 2014/09/11 台南市東區裕豐街182號 房地(土地+建物)620 萬18.1萬 34.3210.87 1988/11/16 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 3衛
49 2014/09/11 台南市南區新建路25巷6之4號 房地(土地+建物)85 萬3.7萬 22.828.29 1983/08/20 五層 3房 / 1廳 / 1衛
50 2014/09/11 台南市安南區鎮安路201號 房地(土地+建物)1336 萬17.4萬 76.6856.76 2014/05/02 5房 / 2廳 / 5衛
共4088頁(3233/4088) 第一頁上十頁32303231323232333234323532363237最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:18.188.184.3