年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2014/09/15 台南市永康區龍安街272巷12號 房地(土地+建物)550 萬10.3萬 53.6332.37 1993/06/29 5房 / 2廳 / 3衛
2 2014/09/15 台南市佳里區建南里復興路97號 房地(土地+建物)533 萬9.5萬 55.8227.75 2005/04/06 4房 / 2廳 / 3衛
3 2014/09/15 台南市鹽水區中山路2-51號 房地(土地+建物)100 萬2.2萬 44.8253.5 1988/03/14 3房 / 1廳 / 2衛
4 2014/09/15 台南市東區裕農路288巷60弄68號 房地(土地+建物)600 萬23.5萬 25.5519.83 1974/04/01 6房 / 0廳 / 6衛
5 2014/09/15 台南市仁德區後壁里德南路165巷26弄8號 房地(土地+建物)850 萬14.3萬 59.2634.28 2014/04/17 2房 / 2廳 / 2衛
6 2014/09/15 台南市仁德區後壁里民安路二段108號 房地(土地+建物)880 萬15.3萬 57.6527.46 2014/07/22 5房 / 2廳 / 3衛
7 2014/09/15 台南市東區利東街57號五樓之1 房地(土地+建物)520 萬12.3萬 42.288.54 1995/08/10 五層,六層 4房 / 2廳 / 3衛
8 2014/09/15 台南市中西區南華街52號 房地(土地+建物)320 萬13.5萬 23.7110.89 1989/12/06 2房 / 2廳 / 3衛
9 2014/09/14 台南市東區富農街二段109巷17號 房地(土地+建物)525 萬18.7萬 28.1418.76 1974/07/01 3房 / 2廳 / 2衛
10 2014/09/14 台南市鹽水區橋南里治水路120巷1弄12號 房地(土地+建物)520 萬7.7萬 67.781.31 1993/05/01 5房 / 2廳 / 3衛
11 2014/09/14 台南市永康區西灣里永華路233巷30號四樓之5 房地(土地+建物)180 萬10.1萬 17.853.82 1992/11/30 四層 2房 / 1廳 / 1衛
12 2014/09/14 台南市永康區大灣路764巷56號三樓之9 房地(土地+建物)90 萬12.8萬 7.021.69 2005/07/08 三層 1房 / 1廳 / 1衛
13 2014/09/14 台南市永康區中正六街216號六樓 房地(土地+建物)85 萬7.9萬 10.821.73 1994/03/16 六層 1房 / 1廳 / 1衛
14 2014/09/14 台南市新營區東興三街22巷19號7樓 房地(土地+建物)310 萬6.8萬 45.428.4 2000/03/17 七層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2014/09/14 台南市南區萬年三街246號二樓 房地(土地+建物)+車位432 萬10.7萬 40.257.17 2016/05/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2014/09/14 台南市南區萬年三街250號九樓 房地(土地+建物)+車位370 萬11.7萬 31.695.79 2016/05/27 九層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2014/09/14 台南市善化區龍目井路88號七樓之18 房地(土地+建物)365 萬14.7萬 24.96.65 2017/01/11 七層 2房 / 1廳 / 2衛
18 2014/09/14 台南市北區北園街22號九樓之5 房地(土地+建物)+車位340 萬14.5萬 23.392.59 1998/04/20 九層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2014/09/14 台南市安平區郡平路181號三樓之33 房地(土地+建物)+車位550 萬18.4萬 29.854.78 1999/06/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2014/09/14 台南市關廟區埤頭里保東路3巷41號 房地(土地+建物)673 萬11.9萬 56.6430.46 2015/04/10 5房 / 2廳 / 3衛
21 2014/09/14 台南市善化區龍目井路88號三樓之22 房地(土地+建物)+車位450 萬13.3萬 33.747.09 2017/01/11 三層 2房 / 1廳 / 2衛
22 2014/09/14 台南市南區府南里永成路三段357巷23號 房地(土地+建物)200 萬7.8萬 25.7311.9 1995/02/09 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 0衛
23 2014/09/14 台南市南區萬年三街250號十三樓 房地(土地+建物)+車位435 萬13.7萬 31.695.79 2016/05/27 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2014/09/14 台南市南區萬年三街250號十四樓 房地(土地+建物)+車位438 萬13.8萬 31.695.79 2016/05/27 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2014/09/14 台南市善化區溪尾977之8號 房地(土地+建物)650 萬11.9萬 54.826.39 2008/07/11 4房 / 2廳 / 5衛
26 2014/09/14 台南市南區萬年三街248號十四樓 房地(土地+建物)+車位447 萬14.6萬 30.665.61 2016/05/27 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2014/09/14 台南市安平區建平八街551號三樓之1 房地(土地+建物)320 萬8.5萬 37.792.53 1998/01/05 三層 3房 / 2廳 / 1衛
28 2014/09/14 台南市永康區網寮里永興路427巷2弄23之1號 房地(土地+建物)+車位356 萬8.4萬 42.47.91 1995/01/10 夾層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2014/09/14 台南市東區中華東路二段73巷11號 房地(土地+建物)610 萬15.0萬 40.589.69 1990/08/21 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
30 2014/09/14 台南市北區北成路345號七樓之1 房地(土地+建物)+車位485 萬16.3萬 29.726.94 2005/12/13 七層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2014/09/14 台南市北區北園街99巷14號 房地(土地+建物)520 萬19.2萬 27.0920.57 1974/03/28 4房 / 2廳 / 2衛
32 2014/09/14 台南市永康區六合里新興街8之2號五樓之7 房地(土地+建物)337 萬11.4萬 29.693.05 1999/05/19 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2014/09/14 台南市善化區牛庄557之11號 房地(土地+建物)625 萬11.2萬 55.5623.98 2015/09/11 3房 / 2廳 / 3衛
34 2014/09/14 台南市東區中華東路二段169號十四樓之11 房地(土地+建物)210 萬15.3萬 13.751.22 2008/02/29 十四層 1房 / 0廳 / 1衛
35 2014/09/14 台南市北區臨安路二段268號16樓之5 房地(土地+建物)+車位858 萬14.0萬 61.335.17 2000/04/06 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2014/09/14 台南市安南區城西街一段61巷112弄37號 房地(土地+建物)800 萬12.2萬 65.547.29 2013/03/18 6房 / 2廳 / 5衛
37 2014/09/14 台南市南區萬年三街250號十樓 房地(土地+建物)+車位372 萬11.7萬 31.695.79 2016/05/27 十層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2014/09/14 台南市永康區中山南路262巷2號11樓之11 房地(土地+建物)+車位400 萬11.9萬 33.524.02 1995/12/04 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2014/09/14 台南市東區中華東路二段295巷53號三樓之1 房地(土地+建物)+車位520 萬12.2萬 42.485.99 1994/07/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2014/09/14 台南市新營區嘉芳里9鄰嘉芳街28巷47號 房地(土地+建物)602 萬11.7萬 51.3536.82 2014/04/16 4房 / 2廳 / 3衛
41 2014/09/13 台南市新市區富中街269號八樓之7 房地(土地+建物)459 萬16.4萬 28.055.53 2017/03/27 八層 3房 / 3廳 / 3衛
42 2014/09/13 台南市新市區富中街269號十一樓之10 房地(土地+建物)+車位559 萬15.6萬 35.765.66 2017/03/27 十一層 3房 / 3廳 / 3衛
43 2014/09/13 台南市東區崇善十一街52號六樓之8 房地(土地+建物)280 萬11.7萬 24.023.9 1999/08/02 六層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2014/09/13 台南市安南區長溪路三段373巷21弄164號 房地(土地+建物)450 萬12.2萬 36.9128.29 1994/09/26 3房 / 2廳 / 2衛
45 2014/09/13 台南市中西區府前路二段258巷33號4樓之5 房地(土地+建物)110 萬9.0萬 12.233.23 1990/06/15 四層 1房 / 1廳 / 1衛
46 2014/09/13 台南市東區大同路一段275巷8號四樓 房地(土地+建物)398 萬11.4萬 35.068.82 1988/09/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2014/09/13 台南市永康區中華路703巷3弄25之37號 房地(土地+建物)105 萬11.7萬 92.22 1994/11/23 五層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2014/09/13 台南市東區利東街47號九樓之2、利東街27號 房地(土地+建物)+車位280 萬11.8萬 23.673.83 1995/08/10 九層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2014/09/13 台南市北區成功里北安路一段262巷22弄65號 房地(土地+建物)+車位1260 萬22.2萬 56.7734.56 2014/03/14 4房 / 2廳 / 3衛
50 2014/09/13 台南市北區成功里北成路125號 房地(土地+建物)1500 萬20.5萬 73.2426.44 2014/03/12 5房 / 2廳 / 4衛
共4088頁(3231/4088) 第一頁上十頁32283229323032313232323332343235最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.144.125.201