序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/09/24 | 台南市東區崇善路25巷98號7樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 19.4萬 | 46.27 | 4.35 | 2010/05/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2014/09/24 | 台南市新巿區大社591之41號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 8.7萬 | 48.11 | 20.27 | 1995/11/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2014/09/24 | 台南市鹽水區北門路1巷7弄3號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 4.2萬 | 49.69 | 37.27 | 1979/08/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2014/09/24 | 台南市安南區塭南里安昌街219巷10弄4號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 17.2萬 | 20.33 | 19.97 | 1981/02/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2014/09/24 | 台南市安南區大安街208巷19號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.6萬 | 26.16 | 21.59 | 1981/10/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2014/09/24 | 台南市永康區中正路495巷2弄22號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 11.9萬 | 65.39 | 26.28 | 2000/07/20 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
7 | 2014/09/24 | 台南市永康區埔聖街75巷6號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 9.3萬 | 40.5 | 5.77 | 1997/06/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2014/09/24 | 台南市安平區國平里文平路207號18F之1公共設施 | 車位 | 48 萬 | 6.6萬 | 7.33 | 0.16 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
9 | 2014/09/24 | 台南市新營區新進路73之1號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 285 萬 | 6.4萬 | 44.45 | 7.1 | 1998/09/03 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2014/09/24 | 台南市永康區中華路578巷15之31號 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 11.5萬 | 40.29 | 4.13 | 1992/07/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2014/09/24 | 台南市七股區城內里城內21之4號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 6.9萬 | 31.7 | 22.69 | 1980/04/23 | 一層,二層,陽台,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2014/09/24 | 台南市新市區富中街269號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 487 萬 | 13.7萬 | 35.47 | 5.66 | 2017/03/27 | 五層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
13 | 2014/09/24 | 台南市新市區富中街269號七樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 12.9萬 | 36.1 | 5.66 | 2017/03/27 | 七層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
14 | 2014/09/24 | 台南市歸仁區七甲里南潭三街162巷15弄30號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 9.9萬 | 39.49 | 27 | 1994/04/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2014/09/24 | 台南市永康區中華二路340巷10號十五樓之5 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 11.0萬 | 55.32 | 7.75 | 1992/10/16 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2014/09/24 | 台南市安平區建平三街62巷14號7樓之15 | 房地(土地+建物) | 458 萬 | 11.1萬 | 41.29 | 7.21 | 1993/10/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2014/09/24 | 台南市永康區復華七街39巷2弄13號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.7萬 | 47.86 | 26.33 | 1992/05/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2014/09/24 | 台南市南區金華路二段 106號 | 房地(土地+建物) | 1910 萬 | 19.7萬 | 96.75 | 32.67 | 1980/07/23 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓,地下層 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2014/09/24 | 台南市永康區中山南路316巷18號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 9.3萬 | 42.86 | 7.23 | 1994/05/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2014/09/24 | 台南市永康區中華路578巷2號六樓之4 | 房地(土地+建物) | 72 萬 | 8.9萬 | 8.13 | 1.01 | 1991/06/19 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2014/09/24 | 台南市新巿區大社589之11號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 9.5萬 | 58.9 | 26.92 | 1997/11/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2014/09/24 | 台南市善化區文正路79巷16號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 13.8萬 | 62.88 | 37.37 | 2016/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2014/09/24 | 台南市新營區中正路59巷45號 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 7.7萬 | 11.67 | 18.05 | 1975/01/11 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2014/09/24 | 台南市仁德區太子里太子一街6號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 9.0萬 | 77.54 | 39.33 | 1990/02/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2014/09/24 | 台南市北區仁愛里勝利路206巷16號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 23.7萬 | 50.55 | 26.92 | 1971/10/01 | 全 | 7房 / 1廳 / 7衛 |
26 | 2014/09/24 | 台南市永康區中華二路358巷12號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 9.9萬 | 54.66 | 5.07 | 1992/09/19 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2014/09/24 | 台南市中西區府緯街9巷29號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 36 萬 | 4.1萬 | 8.79 | 3.18 | 1990/11/13 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
28 | 2014/09/24 | 台南市善化區陽光南一路85巷12號 | 房地(土地+建物) | 812.6 萬 | 12.5萬 | 64.78 | 25.09 | 2014/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2014/09/24 | 台南市新巿區社內13之6號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 11.4萬 | 55.38 | 30.2 | 1992/07/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2014/09/24 | 台南市安南區安中路一段698巷91之2號 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 3.9萬 | 28.4 | 12.7 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
31 | 2014/09/24 | 台南市安南區國安街110巷7號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 16.6萬 | 27.77 | 29.74 | 1976/05/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2014/09/24 | 台南市中西區中華西路二段450巷50號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 12.0萬 | 77.63 | 29.41 | 1998/02/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2014/09/24 | 台南市新營區南紙里13鄰太子路200巷79弄27號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 9.9萬 | 57.61 | 29.88 | 2005/04/06 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
34 | 2014/09/24 | 台南市北區公園南路65號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 12.0萬 | 56.01 | 4.82 | 1993/11/19 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2014/09/24 | 台南市東區衛國街110巷9號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 14.4萬 | 24.31 | 9.45 | 1980/05/22 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2014/09/24 | 台南市東區光明街201巷2號 | 房地(土地+建物) | 4000 萬 | 83.8萬 | 47.72 | 71.09 | 1974/01/28 | 全 | 13房 / 5廳 / 7衛 |
37 | 2014/09/24 | 台南市永康區西勢路158巷11號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 10.1萬 | 25.86 | 24.76 | 1981/02/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
38 | 2014/09/24 | 台南市北區北門路三段17號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 10.2萬 | 43.53 | 9.69 | 2002/12/27 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2014/09/24 | 台南市南區萬年三街258號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 498 萬 | 11.6萬 | 42.77 | 7.26 | 2016/05/27 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2014/09/24 | 台南市南區金華路一段102巷4之2號 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 6.1萬 | 21.2 | 5.26 | 1981/12/03 | 三層,走廊 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2014/09/24 | 台南市安平區健康路三段170號 | 房地(土地+建物)+車位 | 459.82 萬 | 4.2萬 | 110.59 | 24.29 | 1995/02/28 | 全 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
42 | 2014/09/24 | 台南市安南區安和路五段325巷1弄9號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 11.5萬 | 43.42 | 32.37 | 1987/12/01 | 全 | 6房 / 3廳 / 2衛 |
43 | 2014/09/24 | 台南市北區育德一街20號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 17.9萬 | 31.37 | 6.22 | 2004/08/30 | 十層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
44 | 2014/09/24 | 台南市安南區郡安路六段111巷29號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 31.1萬 | 20.88 | 50.55 | 1981/04/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
45 | 2014/09/24 | 台南市新市區富中街269號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 15.1萬 | 28.22 | 5.53 | 2017/03/27 | 七層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
46 | 2014/09/24 | 台南市新市區富中街269號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 679 萬 | 15.0萬 | 45.27 | 7.48 | 2017/03/27 | 十層 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
47 | 2014/09/24 | 台南市東區衛國街112巷22-4號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 15.1萬 | 24.46 | 10.28 | 1980/05/22 | 五層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
48 | 2014/09/24 | 台南市東區凱旋路101號5樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 4600 萬 | 28.9萬 | 159.33 | 21.16 | 2009/03/19 | 五層 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
49 | 2014/09/23 | 台南市東區崇德十九街9號7樓 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 14.9萬 | 34.28 | 4.64 | 1993/07/19 | 七層 | 7房 / 0廳 / 5衛 |
50 | 2014/09/23 | 台南市新巿區延平街8號二樓之4 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 9.8萬 | 8.68 | 1.18 | 1996/05/22 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
共4088頁(3219/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 3216 | 3217 | 3218 | 3219 | 3220 | 3221 | 3222 | 3223 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:18.191.132.143 |