年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2014/10/03 台南市永康區大仁街73號 房地(土地+建物)770 萬17.1萬 45.1321.78 1982/02/06 5房 / 2廳 / 3衛
2 2014/10/03 台南市安南區安中路一段560巷36弄35號 房地(土地+建物)1888 萬21.5萬 87.6548.97 2014/04/14 6房 / 1廳 / 6衛
3 2014/10/03 台南市東區崇明十七街36號 房地(土地+建物)1155 萬20.8萬 55.5829.65 1981/03/20 4房 / 2廳 / 3衛
4 2014/10/03 台南市東區仁和路139巷45號七樓 房地(土地+建物)+車位540 萬14.7萬 36.676.19 1995/08/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2014/10/03 台南市安平區建平九街60巷33號二樓之4 房地(土地+建物)240 萬7.3萬 32.735.85 1993/01/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2014/10/03 台南市東區崇明二十三街9號二樓 房地(土地+建物)1980 萬35.6萬 55.6726.24 2013/05/28 二層 4房 / 2廳 / 3衛
7 2014/10/03 台南市永康區大橋一街47號14樓之2 房地(土地+建物)360 萬11.1萬 32.463.44 1999/08/24 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2014/10/03 台南市新市區富中街269號五樓之8 房地(土地+建物)+車位565 萬12.5萬 45.327.55 2017/03/27 五層 4房 / 4廳 / 4衛
9 2014/10/03 台南市南區國華街一段22巷1號 房地(土地+建物)350 萬15.5萬 22.5525.41 1973/02/05 4房 / 2廳 / 2衛
10 2014/10/03 台南市中西區府前一街109巷7號 房地(土地+建物)700 萬15.9萬 43.9626.62 1986/10/08 5房 / 2廳 / 4衛
11 2014/10/03 台南市安南區?田路259巷3弄11號 房地(土地+建物)938 萬16.4萬 57.1644.12 2014/03/21 4房 / 2廳 / 3衛
12 2014/10/03 台南市東區崇德路260號十二樓之1 房地(土地+建物)90 萬11.4萬 7.920.67 1992/08/13 十二層 1房 / 1廳 / 1衛
13 2014/10/03 台南市安南區本原街二段106巷23弄2號 房地(土地+建物)400 萬10.5萬 38.2128.27 1986/10/17 5房 / 2廳 / 2衛
14 2014/10/03 台南市佳里區子龍里21鄰子良廟219之2號 房地(土地+建物)270 萬6.3萬 42.6322.39 1994/03/12 4房 / 2廳 / 2衛
15 2014/10/03 台南市安南區安和路一段459巷30號 房地(土地+建物)420 萬10.7萬 39.2944.18 1976/12/29 3房 / 2廳 / 2衛
16 2014/10/03 台南市安南區安中路一段700巷88號 房地(土地+建物)250 萬9.0萬 27.9211.32 1981/09/07 一層 3房 / 1廳 / 1衛
17 2014/10/03 台南市永康區永春街13巷18號 房地(土地+建物)1397 萬16.9萬 82.5629.34 2014/03/17 4房 / 2廳 / 4衛
18 2014/10/03 台南市安平區國平路599號五樓之12 房地(土地+建物)+車位345 萬8.8萬 39.272.63 1994/12/22 五層 3房 / 1廳 / 1衛
19 2014/10/02 台南市東區崇明十六街43號三樓之2 房地(土地+建物)+車位190 萬9.3萬 20.433.83 1994/11/02 三層 2房 / 1廳 / 1衛
20 2014/10/02 台南市南區新都路520巷69號三樓之3 房地(土地+建物)270 萬11.0萬 24.494.66 1983/02/04 三層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2014/10/02 台南市永康區復國里復華三街62號十八樓之5 房地(土地+建物)+車位400 萬10.1萬 39.792.64 1995/09/08 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2014/10/02 台南市東區中華東路二段331號七樓 房地(土地+建物)448 萬17.4萬 25.718.06 1980/09/04 七層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2014/10/02 台南市安平區健康一街58巷2號 房地(土地+建物)580 萬9.6萬 60.39.02 1995/10/04 二層,騎樓,一層 4房 / 2廳 / 3衛
24 2014/10/02 台南市新營區新北里17鄰南新街144號 房地(土地+建物)350 萬7.7萬 45.5613.39 1993/03/31 二層,三層,一層,夾層 3房 / 1廳 / 2衛
25 2014/10/02 台南市關廟區龜洞里南雄南路636號 房地(土地+建物)310 萬9.1萬 34.1927.83 1983/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
26 2014/10/02 台南市永康區新中街281巷45號 房地(土地+建物)1130 萬16.8萬 67.2729.17 2007/01/19 8房 / 0廳 / 8衛
27 2014/10/02 台南市安平區華平里慶平路507之2號十樓之1 房地(土地+建物)+車位568 萬12.6萬 44.963.1 1995/05/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2014/10/02 台南市鹽水區延平里長春街16鄰88之11號 房地(土地+建物)60 萬2.4萬 25.436.83 1983/02/23 三層 3房 / 1廳 / 1衛
29 2014/10/02 台南市東區仁東街63號三樓之21 房地(土地+建物)310 萬14.1萬 21.964.33 1998/09/19 三層 2房 / 1廳 / 1衛
30 2014/10/02 台南市東區崇德二十一街58號七樓之4 房地(土地+建物)+車位320 萬7.3萬 43.735.12 1993/12/27 七層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2014/10/02 台南市北區北門路二段529號 房地(土地+建物)+車位795 萬15.5萬 51.1312.74 2004/03/29 一層,二層,騎樓 1房 / 2廳 / 2衛
32 2014/10/02 台南市北區大興街280巷34弄25號 房地(土地+建物)388 萬11.7萬 33.1323.41 1981/04/17 3房 / 2廳 / 2衛
33 2014/10/02 台南市新巿區大營131之17號 房地(土地+建物)740 萬12.3萬 59.9825.11 1998/08/12 5房 / 2廳 / 3衛
34 2014/10/02 台南市永康區中華西街126之10號5樓 房地(土地+建物)170 萬6.5萬 25.995.6 1984/03/26 五層 3房 / 1廳 / 1衛
35 2014/10/02 台南市東區東門路一段212巷5號 房地(土地+建物)265 萬12.0萬 22.0415.13 1967/01/01 3房 / 1廳 / 1衛
36 2014/10/02 台南市南區金華路二段228巷26號四樓之1 房地(土地+建物)+車位380 萬9.9萬 38.474.21 1996/09/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2014/10/02 台南市永康區東橋七路388號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位2047.8 萬19.1萬 107.0616.74 2017/07/14 十一層 4房 / 2廳 / 3衛
38 2014/10/02 台南市東區中華東路二段115號 房地(土地+建物)1450 萬27.0萬 53.7310.66 1983/10/22 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
39 2014/10/02 台南市永康區勝利里中華路245號 房地(土地+建物)2100 萬19.9萬 105.3431.66 1988/07/18 6房 / 2廳 / 4衛
40 2014/10/02 台南市佳里區建南里24鄰四維三街127號 房地(土地+建物)1100 萬14.1萬 77.8136.24 2011/07/04 4房 / 1廳 / 4衛
41 2014/10/02 台南市南區國民路158巷5弄13號 房地(土地+建物)250 萬8.0萬 31.1726.26 1977/12/30 3房 / 1廳 / 2衛
42 2014/10/02 台南市佳里區安西里56鄰佳安北街66巷6號 房地(土地+建物)338 萬5.8萬 58.324.45 1999/09/17 4房 / 2廳 / 3衛
43 2014/10/02 台南市永康區中華一路39巷39號 房地(土地+建物)363 萬15.4萬 23.521.34 1986/03/24 4房 / 1廳 / 2衛
44 2014/10/02 台南市安平區建平七街703號 房地(土地+建物)+車位635 萬10.7萬 59.145.54 1995/07/29 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
45 2014/10/02 台南市永康區永華路465巷13號 房地(土地+建物)1100 萬23.4萬 47.0535.7 2001/03/16 3房 / 2廳 / 3衛
46 2014/10/02 台南市六甲區甲東里裕農263巷19號 房地(土地+建物)458 萬10.6萬 43.1126.21 1994/01/04 5房 / 1廳 / 3衛
47 2014/10/02 台南市仁德區仁愛里機場路1000號 房地(土地+建物)28277.7 萬16.4萬 1719.832758.8 1998/11/10 一層 3房 / 1廳 / 2衛
48 2014/10/02 台南市北區北園街8巷18號三樓 房地(土地+建物)+車位375 萬12.5萬 29.92.57 1996/12/02 三層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2014/10/02 台南市北區長榮路四段31巷2-2號 房地(土地+建物)280 萬7.6萬 36.769.5 1985/12/19 三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2014/10/02 台南市北區大興街502巷15號 房地(土地+建物)720 萬12.4萬 57.9731.64 1992/10/29 5房 / 2廳 / 4衛
共4088頁(3210/4088) 第一頁上十頁32073208320932103211321232133214最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.19.76.4