序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/10/08 | 台南市安平區國平路599號12樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 8.7萬 | 37.85 | 2.79 | 1994/12/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2014/10/08 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷2號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 7.2萬 | 31.88 | 4.12 | 1994/06/08 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2014/10/08 | 台南市麻豆區南勢里南勢82號之11 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 18.9萬 | 63.44 | 78.85 | 2013/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
4 | 2014/10/08 | 台南市北區民德路103號之4 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 8.0萬 | 22.38 | 7.89 | 1981/12/23 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2014/10/08 | 台南市麻豆區大埕里大埕83之13號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 200 萬 | 4.9萬 | 40.82 | 10.03 | 1994/05/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2014/10/08 | 台南市安平區育平路68號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 333 萬 | 17.2萬 | 19.31 | 2.79 | 2013/11/25 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2014/10/08 | 台南市永康區大灣路40巷78弄22號 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 13.5萬 | 53.12 | 21.65 | 2006/11/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2014/10/08 | 台南市東區林森路2段216號之3 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 11.9萬 | 29.43 | 4.97 | 1984/01/18 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2014/10/08 | 台南市永康區新興街30號 | 房地(土地+建物) | 982 萬 | 29.0萬 | 33.87 | 23.56 | 1974/07/04 | 全 | 9房 / 0廳 / 9衛 |
10 | 2014/10/08 | 台南市麻豆區油車里油車43之6號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 13.5萬 | 81.41 | 42.29 | 2014/10/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
11 | 2014/10/08 | 台南市仁德區一甲里忠義三街8巷18號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 11.5萬 | 49.63 | 23.61 | 1991/02/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2014/10/08 | 台南市東區泉南里光華街229巷28弄9號四樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 9.5萬 | 22.16 | 7.6 | 1981/08/26 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2014/10/08 | 台南市善化區中山路240巷1之43號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 16.4萬 | 53.02 | 55.95 | 1976/08/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2014/10/08 | 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮78號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 5.5萬 | 68.96 | 38.12 | 2004/12/10 | 全 | 8房 / 4廳 / 4衛 |
15 | 2014/10/08 | 台南市永康區正強街237號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 20.7萬 | 82.07 | 29.16 | 2014/12/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
16 | 2014/10/08 | 台南市北區文賢路1030巷24弄23號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 12.2萬 | 47.36 | 20.46 | 1981/03/18 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
17 | 2014/10/08 | 台南市南區中華南路二段315巷1弄2號五樓 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.4萬 | 27.93 | 12.43 | 1982/05/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2014/10/08 | 台南市新巿區豐榮96號 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 6.2萬 | 39.4 | 21.48 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2014/10/08 | 台南市中西區湖美三街58號 | 房地(土地+建物) | 4328 萬 | 23.5萬 | 184.04 | 72.8 | 2013/08/27 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
20 | 2014/10/08 | 台南市中西區湖美街46巷27號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 17.9萬 | 39.13 | 26.32 | 1987/05/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2014/10/08 | 台南市東區東門路三段293號14樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 9.8萬 | 49.21 | 5.21 | 1996/10/05 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2014/10/08 | 台南市北區開元路485巷41弄10號十四樓之2 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 15.7萬 | 26.83 | 2.73 | 2000/11/20 | 十四層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2014/10/08 | 台南市鹽水區汫水里12鄰溪州寮2之38號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 8.8萬 | 45.2 | 48.7 | 2011/05/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
24 | 2014/10/08 | 台南市中西區健康路一段396號二樓之26 | 房地(土地+建物) | 42.65 萬 | 6.2萬 | 6.88 | 0.58 | 1996/08/21 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
25 | 2014/10/08 | 台南市仁德區新田里北保一街1巷18號四樓 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 8.7萬 | 21.94 | 7.93 | 1992/05/07 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2014/10/08 | 台南市仁德區田厝里田厝二街174號 | 房地(土地+建物) | 35210.46 萬 | 6.3萬 | 5595.3 | 8552.92 | 1994/11/09 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
27 | 2014/10/08 | 台南市玉井區民族路25號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 4.5萬 | 100.65 | 47.71 | 1984/05/24 | 全 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2014/10/08 | 台南市麻豆區巷口里4鄰和平路2之9號三樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 4.9萬 | 32.39 | 6.2 | 1994/11/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2014/10/08 | 台南市東區崇善十一街55巷8號 | 房地(土地+建物) | 512.6 萬 | 12.0萬 | 42.6 | 21.78 | 1981/12/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
30 | 2014/10/08 | 台南市東區裕信路407號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 12.7萬 | 47.28 | 11.05 | 1999/03/12 | 四層,五層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
31 | 2014/10/08 | 台南市仁德區上崙里德崙路77巷82號5樓之3 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 7.7萬 | 21.98 | 5.92 | 1994/06/25 | 五層 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2014/10/08 | 台南市安南區公學路四段2巷55弄4號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 7.2萬 | 41.66 | 29.31 | 1995/02/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2014/10/08 | 台南市東區崇善東路15巷5號七樓 | 房地(土地+建物) | 405 萬 | 16.9萬 | 23.91 | 4.43 | 2000/02/02 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2014/10/08 | 台南市南區南功街85巷18號5樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 482 萬 | 11.2萬 | 42.94 | 6.01 | 1997/09/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2014/10/08 | 台南市中西區西門路二段400號 | 房地(土地+建物) | 1839.5 萬 | 58.2萬 | 31.61 | 36.07 | 1946/06/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2014/10/08 | 台南市新營區民生里14鄰公園路一段160巷59號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 10.9萬 | 67.58 | 31.15 | 2014/02/12 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
37 | 2014/10/08 | 台南市仁德區仁德里文善街60號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 18.3萬 | 109.14 | 52.72 | 2014/04/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
38 | 2014/10/08 | 台南市北區北園街8巷28號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.6萬 | 30.82 | 2.42 | 2007/12/27 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2014/10/08 | 台南市安南區國安街157號 | 房地(土地+建物) | 50 萬 | 7.9萬 | 6.3 | 5.12 | 1984/07/17 | 一層,屋頂突出物,地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
40 | 2014/10/08 | 台南市仁德區台南市仁德區後壁里德南路165巷26弄3號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 15.0萬 | 61.93 | 36.93 | 2014/04/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2014/10/08 | 台南市安南區惠安街51巷21號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.9萬 | 27.5 | 33.43 | 1980/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2014/10/08 | 台南市安南區育安街218號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 14.8萬 | 71.18 | 32.85 | 2013/09/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2014/10/08 | 台南市官田區官田里16鄰官田183之9號 | 房地(土地+建物) | 143 萬 | 3.9萬 | 36.6 | 32.71 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
44 | 2014/10/08 | 台南市北區育德二路55巷17弄15號 | 房地(土地+建物) | 4800 萬 | 27.6萬 | 173.82 | 72.59 | 2013/10/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
45 | 2014/10/08 | 台南市安南區仁安路163號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 11.9萬 | 84.58 | 26.34 | 2013/08/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2014/10/07 | 台南市中西區永華路一段352號8樓之3 | 房地(土地+建物) | 268 萬 | 10.6萬 | 25.35 | 3.36 | 1995/04/18 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2014/10/07 | 台南市新市區富中街269號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 593 萬 | 12.8萬 | 46.24 | 7.68 | 2017/03/27 | 十一層 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
48 | 2014/10/07 | 台南市南區大同路二段162號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 8.9萬 | 41.93 | 9.99 | 1999/10/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2014/10/07 | 台南市安平區文平路20號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 25.9萬 | 108.05 | 46.1 | 2003/07/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
50 | 2014/10/07 | 台南市南區萬年路126巷15號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 19.9萬 | 77.99 | 44.3 | 2013/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(3205/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 3202 | 3203 | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:3.142.243.141 |