序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/12/01 | 台南市善化區建國路262巷36號 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 17.1萬 | 55.03 | 25.71 | 2014/11/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2014/12/01 | 台南市永康區西勢里富強路一段93巷17弄26號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 13.2萬 | 63.1 | 27.53 | 2014/09/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2014/12/01 | 台南市永康區西勢里富強路一段93巷17弄22號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 13.2萬 | 63.1 | 27.53 | 2014/09/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2014/12/01 | 台南市永康區西勢里富強路一段93巷17弄20號 | 房地(土地+建物) | 842 萬 | 13.3萬 | 63.1 | 27.53 | 2014/09/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2014/12/01 | 台南市永康區西勢里富強路一段93巷17弄16號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 13.2萬 | 63.1 | 27.53 | 2014/09/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2014/12/01 | 台南市永康區西勢里富強路一段93巷17弄10號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 13.1萬 | 59.99 | 24.5 | 2014/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2014/11/30 | 台南市安南區安西路83巷10號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 17.9萬 | 50.29 | 27.15 | 2014/11/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2014/11/30 | 台南市後壁區新港東147221號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 3.3萬 | 54.48 | 23.84 | 1994/06/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2014/11/30 | 台南市北區長榮路五段41巷58號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 390 萬 | 8.6萬 | 45.16 | 17.18 | 2003/09/16 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2014/11/30 | 台南市永康區成功路258號三樓11室 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 6.4萬 | 18 | 2.98 | 1991/03/15 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2014/11/30 | 台南市關廟區北花里旺萊路772號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.6萬 | 51.5 | 25.41 | 2015/03/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2014/11/30 | 台南市南區永興四街6號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 15.8萬 | 48.01 | 20.57 | 1980/10/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2014/11/30 | 台南市東區富農街一段188巷26弄20號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 21.0萬 | 80.96 | 15.17 | 2018/12/03 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2014/11/30 | 台南市安平區育平路212號10樓之29 | 房地(土地+建物)+車位 | 318 萬 | 10.1萬 | 31.35 | 2.58 | 1995/07/29 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2014/11/30 | 台南市安南區國安街156巷58弄22號 | 房地(土地+建物) | 406 萬 | 12.8萬 | 31.8 | 30.68 | 1980/08/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2014/11/30 | 台南市東區大同路一段241巷6弄2號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 9.0萬 | 31.18 | 8.99 | 1986/06/10 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2014/11/30 | 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮369號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 7.6萬 | 94.45 | 61.18 | 2005/01/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2014/11/30 | 台南市永康區國華街102巷90號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.5萬 | 25.93 | 5.96 | 1994/10/06 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2014/11/30 | 台南市麻豆區麻豆口2之24號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 5.6萬 | 51.4 | 35.39 | 1993/03/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2014/11/30 | 台南市南區西門路一段515號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 49.6萬 | 33.28 | 30.25 | 1967/01/01 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2014/11/30 | 台南市永康區復國里復華六街67巷15號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 416 萬 | 16.7萬 | 24.96 | 5.57 | 2016/02/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2014/11/30 | 台南市南區國華街一段108巷14號之1 | 房地(土地+建物) | 262 萬 | 12.4萬 | 21.11 | 12.14 | 1979/05/17 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2014/11/30 | 台南市麻豆區油車里17鄰新生北路308巷60號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 11.9萬 | 73.06 | 36.93 | 2007/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2014/11/30 | 台南市永康區復國里復華六街67巷15號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 433 萬 | 16.6萬 | 26.14 | 5.83 | 2016/02/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2014/11/30 | 台南市安南區義安街212巷16號 | 房地(土地+建物) | 436 萬 | 12.5萬 | 34.92 | 36.14 | 1981/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2014/11/30 | 台南市東區榮譽街90號2樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 220 萬 | 9.4萬 | 23.4 | 2.97 | 1994/11/28 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
27 | 2014/11/30 | 台南市麻豆區新建里10鄰麻學路一段15之2號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 176 萬 | 6.7萬 | 26.26 | 3.12 | 1997/06/07 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2014/11/30 | 台南市東區崇明路117號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 12.4萬 | 37.23 | 3.59 | 1996/02/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2014/11/30 | 台南市新營區民生路163巷47號四樓之四 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 6.3萬 | 44.66 | 9.13 | 1994/08/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2014/11/30 | 台南市東區東和路159巷27號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 22.3萬 | 38.11 | 20.57 | 1980/12/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2014/11/30 | 台南市永康區龍中街651巷22弄21號 | 房地(土地+建物) | 978 萬 | 16.0萬 | 61.11 | 31.16 | 2014/11/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2014/11/30 | 台南市東區崇仁街66巷10號12樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 19.6萬 | 53.45 | 5.16 | 2010/05/07 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2014/11/30 | 台南市永康區大灣路942巷374弄31號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 14.5萬 | 60.63 | 27.83 | 2002/12/03 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
34 | 2014/11/30 | 台南市南區興南街328號 | 房地(土地+建物) | 912.42 萬 | 15.0萬 | 60.98 | 214.78 | 1986/12/31 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
35 | 2014/11/30 | 台南市永康區鹽行里永安路165巷30弄7之4號 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 7.6萬 | 43.66 | 8.21 | 1992/12/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2014/11/30 | 台南市永康區復國里復華六街67巷5號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 462 萬 | 17.3萬 | 26.67 | 6.12 | 2016/02/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2014/11/30 | 台南市永康區中山南路164之19號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 12.3萬 | 39.18 | 4.47 | 1992/07/23 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2014/11/30 | 台南市永康區復國里復華六街67巷5號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 17.9萬 | 27.89 | 6.35 | 2016/02/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2014/11/30 | 台南市安南區環館路366巷6號 | 房地(土地+建物) | 2680 萬 | 24.6萬 | 108.84 | 55.22 | 2015/10/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
40 | 2014/11/30 | 台南市下營區民族一街12號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 9.1萬 | 24.09 | 21.96 | 1985/09/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2014/11/29 | 台南市永康區復國里復華六街67巷15號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 522 萬 | 18.2萬 | 28.66 | 6.55 | 2016/02/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2014/11/29 | 台南市安平區育平路66號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 16.0萬 | 19.39 | 2.8 | 2013/11/25 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2014/11/29 | 台南市後壁區嘉民里上茄苳203-7號 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 7.5萬 | 42.04 | 25.85 | 1984/08/16 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2014/11/29 | 台南市永康區復國一路210巷25號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.9萬 | 35.85 | 26.47 | 1988/11/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2014/11/29 | 台南市北區中華北路一段362巷3弄45號 | 房地(土地+建物) | 606 萬 | 12.4萬 | 48.76 | 19.65 | 1995/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2014/11/29 | 台南市仁德區新田里北保二街30號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 11.9萬 | 50.58 | 27.2 | 1992/02/28 | 全 | 9房 / 2廳 / 7衛 |
47 | 2014/11/29 | 台南市中西區西華南街20號五樓之10 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 7.5萬 | 17.44 | 2.57 | 1990/04/04 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
48 | 2014/11/29 | 台南市東區自由路三段300號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 14.9萬 | 32.88 | 6.82 | 1993/09/07 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
49 | 2014/11/29 | 台南市永康區中華二路266巷9號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 340 萬 | 11.6萬 | 29.38 | 3.13 | 1996/05/22 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2014/11/29 | 台南市安平區育平路70號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 13.5萬 | 36.99 | 4.17 | 2013/11/25 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
共4088頁(3154/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 3151 | 3152 | 3153 | 3154 | 3155 | 3156 | 3157 | 3158 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:3.148.237.97 |