年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2014/12/01 台南市善化區建國路262巷36號 房地(土地+建物)+車位940 萬17.1萬 55.0325.71 2014/11/27 4房 / 2廳 / 3衛
2 2014/12/01 台南市永康區西勢里富強路一段93巷17弄26號 房地(土地+建物)830 萬13.2萬 63.127.53 2014/09/09 6房 / 2廳 / 3衛
3 2014/12/01 台南市永康區西勢里富強路一段93巷17弄22號 房地(土地+建物)830 萬13.2萬 63.127.53 2014/09/09 6房 / 2廳 / 3衛
4 2014/12/01 台南市永康區西勢里富強路一段93巷17弄20號 房地(土地+建物)842 萬13.3萬 63.127.53 2014/09/09 6房 / 2廳 / 3衛
5 2014/12/01 台南市永康區西勢里富強路一段93巷17弄16號 房地(土地+建物)835 萬13.2萬 63.127.53 2014/09/09 6房 / 2廳 / 3衛
6 2014/12/01 台南市永康區西勢里富強路一段93巷17弄10號 房地(土地+建物)788 萬13.1萬 59.9924.5 2014/09/09 5房 / 2廳 / 3衛
7 2014/11/30 台南市安南區安西路83巷10號 房地(土地+建物)900 萬17.9萬 50.2927.15 2014/11/27 4房 / 2廳 / 3衛
8 2014/11/30 台南市後壁區新港東147221號 房地(土地+建物)180 萬3.3萬 54.4823.84 1994/06/06 5房 / 2廳 / 3衛
9 2014/11/30 台南市北區長榮路五段41巷58號五樓之5 房地(土地+建物)+車位390 萬8.6萬 45.1617.18 2003/09/16 五層 3房 / 1廳 / 2衛
10 2014/11/30 台南市永康區成功路258號三樓11室 房地(土地+建物)115 萬6.4萬 182.98 1991/03/15 三層 1房 / 1廳 / 1衛
11 2014/11/30 台南市關廟區北花里旺萊路772號 房地(土地+建物)650 萬12.6萬 51.525.41 2015/03/26 5房 / 2廳 / 4衛
12 2014/11/30 台南市南區永興四街6號 房地(土地+建物)760 萬15.8萬 48.0120.57 1980/10/20 5房 / 2廳 / 5衛
13 2014/11/30 台南市東區富農街一段188巷26弄20號十三樓 房地(土地+建物)+車位1700 萬21.0萬 80.9615.17 2018/12/03 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2014/11/30 台南市安平區育平路212號10樓之29 房地(土地+建物)+車位318 萬10.1萬 31.352.58 1995/07/29 十層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2014/11/30 台南市安南區國安街156巷58弄22號 房地(土地+建物)406 萬12.8萬 31.830.68 1980/08/28 3房 / 1廳 / 1衛
16 2014/11/30 台南市東區大同路一段241巷6弄2號 房地(土地+建物)280 萬9.0萬 31.188.99 1986/06/10 一層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2014/11/30 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮369號 房地(土地+建物)720 萬7.6萬 94.4561.18 2005/01/31 5房 / 2廳 / 3衛
18 2014/11/30 台南市永康區國華街102巷90號七樓之1 房地(土地+建物)350 萬13.5萬 25.935.96 1994/10/06 七層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2014/11/30 台南市麻豆區麻豆口2之24號 房地(土地+建物)290 萬5.6萬 51.435.39 1993/03/25 6房 / 2廳 / 3衛
20 2014/11/30 台南市南區西門路一段515號 房地(土地+建物)1650 萬49.6萬 33.2830.25 1967/01/01 7房 / 2廳 / 3衛
21 2014/11/30 台南市永康區復國里復華六街67巷15號四樓之3 房地(土地+建物)416 萬16.7萬 24.965.57 2016/02/02 四層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2014/11/30 台南市南區國華街一段108巷14號之1 房地(土地+建物)262 萬12.4萬 21.1112.14 1979/05/17 二層 3房 / 1廳 / 1衛
23 2014/11/30 台南市麻豆區油車里17鄰新生北路308巷60號 房地(土地+建物)870 萬11.9萬 73.0636.93 2007/09/05 4房 / 2廳 / 3衛
24 2014/11/30 台南市永康區復國里復華六街67巷15號四樓之2 房地(土地+建物)433 萬16.6萬 26.145.83 2016/02/02 四層 3房 / 2廳 / 1衛
25 2014/11/30 台南市安南區義安街212巷16號 房地(土地+建物)436 萬12.5萬 34.9236.14 1981/11/04 4房 / 2廳 / 3衛
26 2014/11/30 台南市東區榮譽街90號2樓之6 房地(土地+建物)+車位220 萬9.4萬 23.42.97 1994/11/28 二層 1房 / 0廳 / 1衛
27 2014/11/30 台南市麻豆區新建里10鄰麻學路一段15之2號十一樓 房地(土地+建物)+車位176 萬6.7萬 26.263.12 1997/06/07 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2014/11/30 台南市東區崇明路117號十樓之2 房地(土地+建物)+車位460 萬12.4萬 37.233.59 1996/02/03 十層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2014/11/30 台南市新營區民生路163巷47號四樓之四 房地(土地+建物)280 萬6.3萬 44.669.13 1994/08/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2014/11/30 台南市東區東和路159巷27號 房地(土地+建物)850 萬22.3萬 38.1120.57 1980/12/20 4房 / 2廳 / 3衛
31 2014/11/30 台南市永康區龍中街651巷22弄21號 房地(土地+建物)978 萬16.0萬 61.1131.16 2014/11/06 5房 / 2廳 / 3衛
32 2014/11/30 台南市東區崇仁街66巷10號12樓 房地(土地+建物)+車位1050 萬19.6萬 53.455.16 2010/05/07 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
33 2014/11/30 台南市永康區大灣路942巷374弄31號 房地(土地+建物)880 萬14.5萬 60.6327.83 2002/12/03 6房 / 3廳 / 3衛
34 2014/11/30 台南市南區興南街328號 房地(土地+建物)912.42 萬15.0萬 60.98214.78 1986/12/31 一層 0房 / 0廳 / 0衛
35 2014/11/30 台南市永康區鹽行里永安路165巷30弄7之4號 房地(土地+建物)+車位330 萬7.6萬 43.668.21 1992/12/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2014/11/30 台南市永康區復國里復華六街67巷5號四樓之1 房地(土地+建物)462 萬17.3萬 26.676.12 2016/02/02 四層 3房 / 2廳 / 1衛
37 2014/11/30 台南市永康區中山南路164之19號 房地(土地+建物)480 萬12.3萬 39.184.47 1992/07/23 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2014/11/30 台南市永康區復國里復華六街67巷5號五樓之2 房地(土地+建物)500 萬17.9萬 27.896.35 2016/02/02 五層 3房 / 2廳 / 1衛
39 2014/11/30 台南市安南區環館路366巷6號 房地(土地+建物)2680 萬24.6萬 108.8455.22 2015/10/27 3房 / 3廳 / 3衛
40 2014/11/30 台南市下營區民族一街12號 房地(土地+建物)220 萬9.1萬 24.0921.96 1985/09/25 3房 / 2廳 / 2衛
41 2014/11/29 台南市永康區復國里復華六街67巷15號五樓之2 房地(土地+建物)522 萬18.2萬 28.666.55 2016/02/02 五層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2014/11/29 台南市安平區育平路66號三樓之1 房地(土地+建物)310 萬16.0萬 19.392.8 2013/11/25 三層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2014/11/29 台南市後壁區嘉民里上茄苳203-7號 房地(土地+建物)315 萬7.5萬 42.0425.85 1984/08/16 2房 / 1廳 / 1衛
44 2014/11/29 台南市永康區復國一路210巷25號 房地(土地+建物)500 萬13.9萬 35.8526.47 1988/11/15 4房 / 2廳 / 2衛
45 2014/11/29 台南市北區中華北路一段362巷3弄45號 房地(土地+建物)606 萬12.4萬 48.7619.65 1995/05/25 3房 / 2廳 / 3衛
46 2014/11/29 台南市仁德區新田里北保二街30號 房地(土地+建物)600 萬11.9萬 50.5827.2 1992/02/28 9房 / 2廳 / 7衛
47 2014/11/29 台南市中西區西華南街20號五樓之10 房地(土地+建物)130 萬7.5萬 17.442.57 1990/04/04 五層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2014/11/29 台南市東區自由路三段300號七樓 房地(土地+建物)+車位490 萬14.9萬 32.886.82 1993/09/07 七層 3房 / 1廳 / 2衛
49 2014/11/29 台南市永康區中華二路266巷9號九樓之1 房地(土地+建物)+車位340 萬11.6萬 29.383.13 1996/05/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2014/11/29 台南市安平區育平路70號十樓之3 房地(土地+建物)+車位500 萬13.5萬 36.994.17 2013/11/25 十層 2房 / 2廳 / 1衛
共4088頁(3154/4088) 第一頁上十頁31513152315331543155315631573158最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.148.237.97