年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2014/12/05 台南市中西區健康路一段396號十一樓之8 房地(土地+建物)110 萬10.5萬 10.470.9 1996/08/21 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2014/12/05 台南市安南區安中路一段701巷15之2號 房地(土地+建物)193 萬6.5萬 29.5711.47 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2014/12/05 台南市北區長北街125號七樓之7 房地(土地+建物)245 萬8.1萬 30.13.12 1993/06/03 七層 2房 / 1廳 / 1衛
4 2014/12/05 台南市東區中華東路二段167號六樓之10 房地(土地+建物)204 萬16.8萬 12.151.09 2008/02/29 六層 1房 / 1廳 / 1衛
5 2014/12/05 台南市東區中華東路二段193號7樓之11 房地(土地+建物)285 萬12.1萬 23.581.88 1995/11/06 七層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2014/12/05 台南市佳里區安西里40鄰文化路612巷12弄18號 房地(土地+建物)197 萬6.7萬 29.2323.83 1977/06/27 3房 / 2廳 / 2衛
7 2014/12/05 台南市官田區二鎮里二鎮87之50號 房地(土地+建物)270 萬4.4萬 61.0731.39 1995/01/23 3房 / 2廳 / 2衛
8 2014/12/05 台南市仁德區太子里太子四街25巷3號 房地(土地+建物)835 萬18.2萬 45.8471.98 2007/07/17 一層 0房 / 0廳 / 0衛
9 2014/12/05 台南市東區怡東路150巷5號四樓 房地(土地+建物)590 萬15.2萬 38.847.21 1999/11/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2014/12/05 台南市新營區王公里21鄰民族路150巷35號 房地(土地+建物)833 萬11.6萬 71.837.11 2014/10/16 4房 / 3廳 / 5衛
11 2014/12/05 台南市後壁區菁豐里10鄰前菁寮108號之58 房地(土地+建物)407 萬7.5萬 54.452.33 2007/08/09 4房 / 2廳 / 3衛
12 2014/12/05 台南市新巿區永華三街18號七樓 房地(土地+建物)+車位420 萬10.3萬 40.6613.23 1997/08/25 七層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2014/12/05 台南市楠西區中興路134號 房地(土地+建物)280 萬5.2萬 53.6839.92 1993/12/01 3房 / 2廳 / 2衛
14 2014/12/05 台南市新營區新東里26鄰東興五街21巷38號 房地(土地+建物)1280 萬14.0萬 91.647.02 2014/10/16 5房 / 3廳 / 6衛
15 2014/12/05 台南市善化區坐駕里18鄰興安街151號三樓之5 房地(土地+建物)+車位663 萬14.6萬 45.337.18 2014/09/10 三層 3房 / 2廳 / 1衛
16 2014/12/05 台南市善化區坐駕里興安街153號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位686 萬13.9萬 49.357.91 2014/09/10 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2014/12/05 台南市歸仁區七甲里南潭二街119號 房地(土地+建物)650 萬12.0萬 54.3825.11 2012/08/06 4房 / 2廳 / 2衛
18 2014/12/05 台南市善化區坐駕里18鄰興安街153號二樓之2 房地(土地+建物)+車位662 萬13.4萬 49.267.91 2014/09/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2014/12/05 台南市善化區坐駕里18鄰興安街153號三樓之2 房地(土地+建物)+車位727 萬14.7萬 49.327.91 2014/09/10 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2014/12/05 台南市北區和緯路四段95巷46號五樓 房地(土地+建物)170 萬6.3萬 26.977.1 1981/10/17 五層 3房 / 2廳 / 1衛
21 2014/12/05 台南市安南區安中路四段306巷22號 房地(土地+建物)450 萬15.3萬 29.3223.26 1995/03/18 4房 / 2廳 / 3衛
22 2014/12/05 台南市安平區慶平路200號五樓之5 房地(土地+建物)95 萬8.7萬 10.90.93 1995/10/24 五層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2014/12/05 台南市歸仁區辜厝里民族南街39號 房地(土地+建物)2700 萬17.3萬 155.8538.81 2014/09/25 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓 6房 / 4廳 / 9衛
24 2014/12/05 台南市鹽水區岸內里24鄰北門路9巷37號 房地(土地+建物)300 萬9.0萬 33.4225.77 1987/11/04 4房 / 2廳 / 3衛
25 2014/12/05 台南市永康區中華路703巷3弄25之12號 房地(土地+建物)75 萬11.4萬 6.591.6 1994/11/23 三層 1房 / 0廳 / 1衛
26 2014/12/05 台南市仁德區仁德里仁中七街161號 房地(土地+建物)858 萬15.6萬 55.1624.38 2011/11/10 4房 / 3廳 / 4衛
27 2014/12/05 台南市東區東平路99巷16號之11 房地(土地+建物)265 萬12.6萬 21.084.36 1993/07/27 一層 2房 / 1廳 / 1衛
28 2014/12/05 台南市北區北門路二段577巷3號二樓之2 房地(土地+建物)+車位465 萬10.6萬 43.959.49 2004/05/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2014/12/05 台南市永康區鹽行路276號 房地(土地+建物)1085 萬14.7萬 73.8434.02 2014/08/12 6房 / 2廳 / 6衛
30 2014/12/05 台南市安平區建平十七街43號三樓之7 房地(土地+建物)325.6 萬9.0萬 36.052.13 1994/10/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2014/12/05 台南市永康區南灣里大灣路764巷104號 房地(土地+建物)450 萬14.2萬 31.7828.66 1984/08/03 3房 / 2廳 / 2衛
32 2014/12/05 台南市新營區新南里28鄰明清街80號 房地(土地+建物)780 萬13.0萬 60.0527.73 2015/01/09 5房 / 2廳 / 4衛
33 2014/12/05 台南市永康區四維街140巷12號 房地(土地+建物)499 萬13.5萬 36.8928.72 1981/05/28 4房 / 2廳 / 2衛
34 2014/12/05 台南市北區北成路183號六樓之2 房地(土地+建物)+車位680 萬14.7萬 46.395.94 2017/01/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2014/12/05 台南市中西區開山路235巷12號二樓之5 房地(土地+建物)38 萬7.2萬 5.281.05 1990/05/18 二層 1房 / 1廳 / 1衛
36 2014/12/05 台南市中西區湖美街113巷31號 房地(土地+建物)1100 萬16.4萬 67.1229.67 1991/11/08 7房 / 2廳 / 5衛
37 2014/12/05 台南市永康區復華八街56巷5號 房地(土地+建物)800 萬14.3萬 55.8624.64 1993/10/14 4房 / 1廳 / 3衛
38 2014/12/05 台南市東區前鋒路44號3樓 房地(土地+建物)550 萬11.7萬 47.039.63 1988/12/31 三層 3房 / 1廳 / 2衛
39 2014/12/05 台南市白河區三民路171號 房地(土地+建物)250 萬8.4萬 29.7386.29 1988/04/18 3房 / 2廳 / 2衛
40 2014/12/04 台南市中西區西門路2段389號7樓 房地(土地+建物)1050 萬5.2萬 200.0620.32 1990/09/06 七層 0房 / 0廳 / 0衛
41 2014/12/04 台南市永康區勝利街197巷8弄10號4樓之2 房地(土地+建物)260 萬9.6萬 27.184.51 1993/08/17 四層 2房 / 1廳 / 2衛
42 2014/12/04 台南市安南區長溪路一段159巷19號 房地(土地+建物)201.32 萬3.3萬 60.4330.43 1992/03/05 4房 / 1廳 / 3衛
43 2014/12/04 台南市永康區烏竹里自強路771號 房地(土地+建物)1176 萬13.6萬 86.6532.8 1991/10/12 4房 / 2廳 / 3衛
44 2014/12/04 台南市永康區國光七街6巷11弄6號 房地(土地+建物)888 萬14.6萬 60.6527.23 2005/09/20 5房 / 2廳 / 3衛
45 2014/12/04 台南市永康區永春街36巷35號 房地(土地+建物)1000 萬17.0萬 58.8125.11 2000/06/01 5房 / 2廳 / 3衛
46 2014/12/04 台南市東區富農街一段188巷26弄20號九樓 房地(土地+建物)+車位1630 萬22.2萬 73.3314.92 2018/12/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2014/12/04 台南市新巿區延平街8號六樓之25  房地(土地+建物)126 萬7.0萬 17.942.37 1996/05/22 六層 2房 / 1廳 / 1衛
48 2014/12/04 台南市東區小東路250號四樓之1 房地(土地+建物)340 萬13.4萬 25.477.91 1980/01/16 四層 4房 / 1廳 / 1衛
49 2014/12/04 台南市善化區小新營324號 建物60.55 萬0.5萬 116.590 1996/07/04 一層,二層,屋頂突出物 2房 / 2廳 / 2衛
50 2014/12/04 台南市東區裕學路83號 房地(土地+建物)+車位430 萬16.4萬 26.158.76 1991/09/09 一層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(3149/4088) 第一頁上十頁31463147314831493150315131523153最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:18.116.23.178