年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2014/12/07 台南市永康區大同街380巷77弄19號 房地(土地+建物)970 萬15.9萬 60.9238.39 2014/05/27 5房 / 2廳 / 5衛
2 2014/12/06 台南市安平區育平九街192巷71號3樓之17 房地(土地+建物)170 萬7.1萬 23.872.05 1994/05/12 三層 3房 / 2廳 / 1衛
3 2014/12/06 台南市善化區民生路130號二樓之3 房地(土地+建物)430 萬17.7萬 24.276.57 2016/08/18 二層 2房 / 0廳 / 2衛
4 2014/12/06 台南市永康區中正路970巷27號六樓之6 房地(土地+建物)+車位570 萬15.3萬 37.165.62 2011/12/19 六層 3房 / 3廳 / 3衛
5 2014/12/06 台南市中西區府前一街109巷10號8樓 房地(土地+建物)+車位1300 萬24.6萬 52.958.06 1999/11/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2014/12/06 台南市永康區復國一路339之2號七樓之5 房地(土地+建物)+車位658 萬13.1萬 50.154.93 2018/02/02 七層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2014/12/06 台南市北區開元路485巷29號二樓之9 房地(土地+建物)+車位390 萬12.6萬 30.883.15 1999/04/01 二層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2014/12/06 台南市歸仁區武東里高鐵十二路135號 房地(土地+建物)661 萬11.6萬 57.1332.86 2007/02/15 4房 / 3廳 / 3衛
9 2014/12/06 台南市中西區永福路二段54巷10號 房地(土地+建物)670 萬14.9萬 44.8825.51 1968/01/01 5房 / 2廳 / 2衛
10 2014/12/06 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號九樓之3 房地(土地+建物)+車位518 萬11.5萬 45.098.67 2015/12/30 九層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2014/12/06 台南市南區灣裡路282巷110弄33號 房地(土地+建物)500 萬10.4萬 47.9524.5 1994/11/08 5房 / 1廳 / 3衛
12 2014/12/06 台南市北區林森路三段278巷6號 房地(土地+建物)620 萬25.1萬 24.6921.48 1974/04/29 7房 / 0廳 / 5衛
13 2014/12/06 台南市北區育賢街283號 房地(土地+建物)588 萬16.1萬 36.568.89 1986/09/12 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
14 2014/12/06 台南市新營區新東里26鄰東興五街21巷28號 房地(土地+建物)880 萬13.2萬 66.6532.88 2014/10/16 5房 / 3廳 / 4衛
15 2014/12/06 台南市東區仁和路95-41號 房地(土地+建物)430 萬17.6萬 24.4717.55 1975/11/24 6房 / 0廳 / 6衛
16 2014/12/06 台南市新化區中正路384號 房地(土地+建物)520 萬14.4萬 36.0515.61 1936/01/01 一層,二層,騎樓 2房 / 1廳 / 2衛
17 2014/12/06 台南市佳里區民安里3鄰同安寮18之20號 房地(土地+建物)798 萬10.5萬 76.1347.8 2015/10/01 4房 / 2廳 / 2衛
18 2014/12/06 台南市北區開元路485巷41弄12號四樓之13 房地(土地+建物)145 萬14.5萬 10.020.96 2000/11/20 四層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2014/12/06 台南市歸仁區土庫三街8巷10號 房地(土地+建物)1100 萬17.1萬 64.4532.41 2014/09/15 5房 / 2廳 / 3衛
20 2014/12/06 台南市安定區港口27號之18 房地(土地+建物)320 萬6.9萬 46.2334.79 1992/08/31 4房 / 2廳 / 3衛
21 2014/12/06 台南市善化區龍目井路88號五樓之21 房地(土地+建物)352 萬14.3萬 24.696.65 2017/01/11 五層 2房 / 1廳 / 2衛
22 2014/12/06 台南市善化區龍目井路88號五樓之25 房地(土地+建物)355 萬14.4萬 24.696.65 2017/01/11 五層 2房 / 1廳 / 2衛
23 2014/12/06 台南市善化區龍目井路88號五樓之9 房地(土地+建物)352 萬14.3萬 24.696.65 2017/01/11 五層 2房 / 1廳 / 2衛
24 2014/12/06 台南市善化區蓮潭南街275巷2弄10號 房地(土地+建物)882 萬14.3萬 61.5634.01 2010/07/22 4房 / 2廳 / 3衛
25 2014/12/06 台南市永康區中華二路181號 房地(土地+建物)1830 萬25.4萬 72.0628.57 2015/09/22 4房 / 2廳 / 6衛
26 2014/12/06 台南市安南區長和路四段408號 房地(土地+建物)645 萬12.6萬 51.0624.17 1991/07/16 5房 / 2廳 / 3衛
27 2014/12/06 台南市北區立賢路二段99巷28號 房地(土地+建物)1850 萬24.3萬 76.2336.45 2012/01/12 4房 / 2廳 / 5衛
28 2014/12/06 台南市永康區新民街47巷16號九樓之1 房地(土地+建物)80 萬7.5萬 10.711.53 1993/12/30 九層 1房 / 0廳 / 1衛
29 2014/12/06 台南市安南區環館路366巷20號 房地(土地+建物)2478 萬22.8萬 108.8455.22 2015/10/27 3房 / 3廳 / 4衛
30 2014/12/06 台南市東區仁和路91之13號四樓 房地(土地+建物)+車位1050 萬19.7萬 53.2716.37 2012/05/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2014/12/05 台南市安平區育平五街6號十四樓之12 房地(土地+建物)416 萬10.7萬 38.82.67 1997/10/21 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2014/12/05 台南市關廟區中正路813巷5號 房地(土地+建物)237.27 萬6.8萬 34.8871.69 1980/12/29 4房 / 1廳 / 2衛
33 2014/12/05 台南市歸仁區後市里民族北街47號3樓之1 房地(土地+建物)250 萬10.4萬 24.094.07 1992/12/29 三層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2014/12/05 台南市新巿區大同街1之2號 房地(土地+建物)550 萬6.0萬 91.1981.57 1994/10/05 8房 / 2廳 / 6衛
35 2014/12/05 台南市安南區本原街一段440巷10弄1號 房地(土地+建物)400 萬8.3萬 48.1138 1993/01/07 4房 / 1廳 / 2衛
36 2014/12/05 台南市歸仁區辜厝里民族南街37號 建物830 萬5.3萬 155.960 2014/09/25 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓 7房 / 3廳 / 7衛
37 2014/12/05 台南市歸仁區辜厝里大順一街3號十一樓之1 房地(土地+建物)330 萬9.2萬 35.765.02 1998/04/21 十層,十一層 4房 / 2廳 / 2衛
38 2014/12/05 台南市安平區文平路207號12樓之5 房地(土地+建物)+車位1282 萬22.8萬 56.24.32 2007/08/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2014/12/05 台南市東區衛國街114巷25之4號 房地(土地+建物)330 萬11.0萬 29.929.22 1980/05/22 五層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2014/12/05 台南市北區公園北路156號13樓之3 房地(土地+建物)470 萬16.5萬 28.444.4 2006/10/01 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2014/12/05 台南市東區仁和路27號八樓 房地(土地+建物)+車位1700 萬23.7萬 71.5913.87 2012/07/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2014/12/05 台南市東區長榮路二段86巷29號五樓 房地(土地+建物)558 萬24.0萬 23.217.84 2016/03/28 五層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2014/12/05 台南市永康區鹽行路258號 房地(土地+建物)980 萬15.0萬 65.5329.99 2014/08/12 6房 / 2廳 / 6衛
44 2014/12/05 台南市北區公園北路156號11樓之7 房地(土地+建物)267 萬17.1萬 15.572.45 2006/10/01 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
45 2014/12/05 台南市中西區民權路四段356號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1050 萬16.4萬 64.055.84 2012/10/31 二層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2014/12/05 台南市北區北園街6之3號十八樓之3 房地(土地+建物)358 萬13.6萬 26.422.57 1996/12/02 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2014/12/05 台南市北區正覺里公園路597巷2號五樓之1 建物55 萬3.3萬 16.810 1981/10/27 五層 1房 / 1廳 / 1衛
48 2014/12/05 台南市東區崇善十二街23之1號 房地(土地+建物)215 萬8.1萬 26.465.92 1981/12/22 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2014/12/05 台南市永康區復國二路114巷11號 房地(土地+建物)630 萬26.2萬 24.0336.04 1980/06/01 4房 / 1廳 / 2衛
50 2014/12/05 台南市東區仁和路113巷48號 房地(土地+建物)+車位733 萬17.2萬 42.531.76 1989/08/01 5房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(3148/4088) 第一頁上十頁31453146314731483149315031513152最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:13.59.48.34