年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2015/10/09 台南市永康區五王里中華路578巷2號五樓之3 房地(土地+建物)75 萬9.4萬 7.960.95 1991/06/19 五層 0房 / 0廳 / 0衛
2 2015/10/09 台南市安南區鎮安路53號 房地(土地+建物)950 萬14.0萬 67.6243.07 2015/01/30 6房 / 2廳 / 4衛
3 2015/10/09 台南市東區崇賢三路6號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1523.9 萬20.4萬 74.6113.27 2018/12/05 九層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2015/10/09 台南市新巿區陽光大道70號二樓之9 房地(土地+建物)350 萬17.3萬 20.285.48 2019/02/27 二層 2房 / 0廳 / 2衛
5 2015/10/09 台南市東區東成街200巷83號 房地(土地+建物)1276 萬23.0萬 55.5924.81 2015/01/05 5房 / 2廳 / 4衛
6 2015/10/09 台南市安南區安中路二段2巷117弄12號 房地(土地+建物)2100 萬22.8萬 92.1699.1 2008/10/30 5房 / 2廳 / 5衛
7 2015/10/08 台南市仁德區保生東路138巷6弄40號 房地(土地+建物)1100 萬15.7萬 69.8939.22 2008/04/10 5房 / 2廳 / 5衛
8 2015/10/08 台南市新營區新南里5鄰新北三街78之5號 房地(土地+建物)738 萬12.6萬 58.4926.32 2015/02/13 5房 / 2廳 / 5衛
9 2015/10/08 台南市仁德區土庫里土庫路190號 房地(土地+建物)1250 萬23.1萬 54.1934.84 2015/06/10 5房 / 2廳 / 3衛
10 2015/10/08 台南市東區崇賢三路6號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1614 萬20.1萬 80.2813.9 2018/12/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2015/10/08 台南市東區崇賢三路2號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1239.5 萬18.1萬 68.4211.77 2018/12/05 七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2015/10/08 台南市永康區復華里國華街102巷86號五樓之2 房地(土地+建物)350 萬10.9萬 32.015.61 1994/10/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2015/10/08 台南市北區海安路三段876號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1711 萬20.1萬 85.297.91 2018/04/09 六層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2015/10/08 台南市東區大同路一段141巷55號七樓 房地(土地+建物)+車位268 萬17.2萬 15.620.39 1994/12/14 七層 1房 / 1廳 / 1衛
15 2015/10/08 台南市東區崇明路147號十三樓 房地(土地+建物)310 萬13.5萬 22.892.44 1996/02/03 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
16 2015/10/08 台南市中西區西門路一段482巷23號三樓 房地(土地+建物)140 萬6.4萬 21.928.58 1983/03/03 三層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2015/10/08 台南市永康區大橋二街239巷21弄38號四樓之10 房地(土地+建物)100 萬10.8萬 9.282.51 1994/07/01 四層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2015/10/08 台南市中西區民生路一段85號 房地(土地+建物)3538.14 萬49.8萬 71.0154.87 1972/12/27 一層,二層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
19 2015/10/08 台南市中西區臨安路一段267巷13號 房地(土地+建物)160 萬18.0萬 8.8812.1 1964/01/01 2房 / 1廳 / 1衛
20 2015/10/08 台南市歸仁區六甲里六甲六街11巷3弄11號 房地(土地+建物)139.09 萬5.0萬 27.9523.38 1980/03/19 2房 / 1廳 / 1衛
21 2015/10/08 台南市永康區國光六街97號六樓 房地(土地+建物)+車位320 萬10.2萬 31.386.44 1993/11/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2015/10/08 台南市永康區龍潭里龍中街144號 房地(土地+建物)650 萬10.6萬 61.1922.08 1992/11/04 6房 / 2廳 / 4衛
23 2015/10/08 台南市安南區本原街二段106巷27弄36號 房地(土地+建物)765 萬16.7萬 45.7824.54 2015/07/01 4房 / 2廳 / 3衛
24 2015/10/08 台南市安平區育平路212號十五樓之14 房地(土地+建物)+車位538 萬11.8萬 45.584.06 1995/07/29 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2015/10/08 台南市中西區民生路二段305號八樓之5 房地(土地+建物)89 萬9.7萬 9.140.7 1997/01/18 八層 1房 / 0廳 / 1衛
26 2015/10/08 台南市東區崇賢三路6號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1651.8 萬20.0萬 82.4814.42 2018/12/05 十層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2015/10/08 台南市東區崇善五街7巷13號十二樓 房地(土地+建物)686 萬19.7萬 34.868.91 2006/11/22 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2015/10/08 台南市新巿區光華街5之57號 房地(土地+建物)1260 萬19.3萬 65.1597.58 2015/04/30 一層 0房 / 0廳 / 2衛
29 2015/10/08 台南市新營區民榮里新進路二段296號 房地(土地+建物)666.5 萬27.5萬 24.25326.16 1990/04/16 3房 / 2廳 / 3衛
30 2015/10/08 台南市永康區忠孝路76巷57號 房地(土地+建物)290 萬12.2萬 23.786.93 1983/02/24 一層 3房 / 2廳 / 1衛
31 2015/10/08 台南市仁德區上崙里德崙路116巷22號 房地(土地+建物)1088 萬16.4萬 66.2529.36 2015/06/08 5房 / 2廳 / 4衛
32 2015/10/08 台南市永康區網寮里永二街413之1號十樓 房地(土地+建物)+車位443 萬11.7萬 37.816.57 1994/05/04 十層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2015/10/08 台南市東區長東街131巷34號 房地(土地+建物)231 萬10.4萬 22.2927.23 1969/08/30 3房 / 2廳 / 2衛
34 2015/10/08 台南市新巿區中山路20之10號 房地(土地+建物)800 萬13.5萬 59.1729.05 2015/11/10 5房 / 2廳 / 6衛
35 2015/10/08 台南市東區怡東路150巷6號四樓 房地(土地+建物)+車位548.8 萬12.7萬 43.187.99 1999/11/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2015/10/08 台南市北區林森路三段268號十六樓之3 車位110 萬15.0萬 7.320 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
37 2015/10/08 台南市永康區新民街66巷1號九樓之5 房地(土地+建物)85 萬7.9萬 10.761.46 1993/12/30 九層 1房 / 1廳 / 1衛
38 2015/10/08 台南市南區公英一街77巷17號 房地(土地+建物)480 萬15.7萬 30.5635.97 1974/09/14 4房 / 3廳 / 3衛
39 2015/10/08 台南市安平區育平路212號十五樓之35 房地(土地+建物)180 萬12.4萬 14.521.62 1995/07/29 十五層 1房 / 1廳 / 1衛
40 2015/10/07 台南市仁德區成功一街2巷25號 房地(土地+建物)280 萬8.3萬 33.6335.72 1984/08/11 5房 / 2廳 / 3衛
41 2015/10/07 台南市安南區惠安街151巷23號 房地(土地+建物)350 萬12.7萬 27.533.43 1980/09/09 4房 / 3廳 / 2衛
42 2015/10/07 台南市南區新建路15巷7之4號 房地(土地+建物)158 萬5.6萬 28.2110.19 1983/04/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2015/10/07 台南市東區崇德路514號 房地(土地+建物)1850 萬25.4萬 72.7825.11 1984/08/16 5房 / 2廳 / 4衛
44 2015/10/07 台南市東區自由路一段163號 房地(土地+建物)1600 萬21.3萬 7527.23 2006/06/27 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 5房 / 2廳 / 5衛
45 2015/10/07 台南市永康區復國一路339之3號十樓之1 房地(土地+建物)+車位750 萬13.3萬 56.335.57 2018/02/02 十層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2015/10/07 台南市永康區二王里忠孝路429巷15弄12號 房地(土地+建物)1110 萬14.8萬 74.9972.18 1990/05/12 4房 / 2廳 / 4衛
47 2015/10/07 台南市歸仁區後市里文化街二段119號 房地(土地+建物)400 萬11.6萬 34.5638.72 1976/10/01 2房 / 2廳 / 2衛
48 2015/10/07 台南市東區崇賢三路6號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1372.8 萬19.3萬 71.0612.35 2018/12/05 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2015/10/07 台南市佳里區鎮山里20鄰鎮山街160巷53號 房地(土地+建物)300 萬6.3萬 47.7225.88 1998/11/27 3房 / 2廳 / 3衛
50 2015/10/07 台南市東區東門路一段135巷22號 房地(土地+建物)150 萬16.4萬 9.155.9 1960/01/01 2房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(2866/4088) 第一頁上十頁28632864286528662867286828692870最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.14.4.171