|
序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/11/30 | 台南市新營區隋唐街7號十二樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 24.7萬 | 51.91 | 8.04 | 2020/03/31 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/11/30 | 台南市新化區信義路86巷37號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 3.8萬 | 62.53 | 37.51 | 1987/11/21 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
3 | 2024/11/30 | 台南市善化區東勢寮158號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 29.6萬 | 26.51 | 7.08 | 2024/08/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/11/30 | 台南市新市區潭頂317之3號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1056 萬 | 34.8萬 | 30.38 | 8.37 | 2023/05/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/11/30 | 台南市歸仁區後市村中正北路一段61號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 19.3萬 | 63.23 | 30.25 | 1979/01/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2024/11/30 | 台南市新化區頂山53之470號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 20.8萬 | 44.71 | 8.51 | 2023/05/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/11/30 | 台南市關廟區深坑三街43之10號 | 房地(土地+建物) | 985 萬 | 20.4萬 | 48.34 | 31.38 | 2024/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2024/11/30 | 台南市北區賢北街27巷22弄6號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 24.0萬 | 35.05 | 12.13 | 1996/09/20 | 二層,三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/11/30 | 台南市南區新建路25巷13之2號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 15.8萬 | 22.82 | 8.29 | 1983/07/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2024/11/30 | 台南市善化區東勢寮158號四樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 822 萬 | 29.4萬 | 27.94 | 7.51 | 2024/08/20 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/11/30 | 台南市白河區仙草里羌仔崙6號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 36.8萬 | 76.01 | 7650.53 | 1997/07/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2024/11/30 | 台南市安南區新宅路68號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 26.7萬 | 43.01 | 9.95 | 2021/08/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/11/30 | 台南市歸仁區成功一街36號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 34.7萬 | 27.69 | 8.53 | 2024/11/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2024/11/30 | 台南市新營區長榮路三段101巷25號三樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 658 萬 | 25.1萬 | 26.16 | 7.83 | 2024/04/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/11/30 | 台南市新營區府西路230巷11弄5號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 26.0萬 | 32.14 | 33.11 | 1979/08/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/11/30 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路146巷20弄13之19號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 20.7萬 | 33.34 | 4.99 | 1995/12/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/11/30 | 台南市新營區大宏里民族路28之8號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.7萬 | 39.39 | 18.49 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/11/30 | 台南市北區開元路183巷6號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1460 萬 | 40.0萬 | 36.52 | 6.95 | 2024/07/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/11/30 | 台南市歸仁區高發二路313號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 34.6萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/11/30 | 台南市安南區安中路四段211巷26弄107號 | 房地(土地+建物) | 1388 萬 | 31.0萬 | 44.79 | 19.31 | 2023/03/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2024/11/30 | 台南市新市區潭頂317之2號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1070 萬 | 34.2萬 | 31.28 | 8.21 | 2023/05/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/11/30 | 台南市仁德區德善路251巷7弄8號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 16.3萬 | 37.41 | 5.83 | 1997/03/17 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/11/30 | 台南市永康區中正路256巷13號之17 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 25.3萬 | 30.25 | 5.3 | 1993/08/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/11/30 | 台南市新營區復興路85之17號六樓 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 10.9萬 | 23.76 | 6.58 | 1986/06/03 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/11/30 | 台南市新市區潭頂317之1號二樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 1119 萬 | 34.9萬 | 32.09 | 9.07 | 2023/05/25 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/11/30 | 台南市永康區東橋十二街172號十二樓之6 | 房地(土地+建物) | 1036 萬 | 41.7萬 | 24.86 | 3.84 | 2019/03/15 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/11/30 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄29號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 41.0萬 | 39.03 | 20.42 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2024/11/29 | 台南市中西區民族路二段76之10號底1層之14 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 10.6萬 | 8.02 | 0.53 | 1993/05/11 | 地下一層 | 0房 / 1廳 / 0衛 |
29 | 2024/11/29 | 台南市歸仁區武東里武東一街49巷52號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 23.1萬 | 45.49 | 22.72 | 1997/07/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2024/11/29 | 台南市中西區南華街81號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 22.2萬 | 7.67 | 1.31 | 1991/06/27 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
31 | 2024/11/29 | 台南市永康區復國一路5號 | 房地(土地+建物) | 14800 萬 | 106.3萬 | 139.17 | 319.27 | 2014/04/03 | 全 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
32 | 2024/11/29 | 台南市仁德區中洲六街116號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 26.0萬 | 35.81 | 10.8 | 2024/03/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/11/29 | 台南市安平區健康三街12巷1號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 565 萬 | 24.0萬 | 23.55 | 4.43 | 2000/08/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2024/11/29 | 台南市善化區東勢寮156之1號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1033 萬 | 30.0萬 | 34.46 | 9.65 | 2024/07/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/11/29 | 台南市永康區復國二路196巷1號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 45.1萬 | 26.63 | 22.48 | 1980/05/31 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
36 | 2024/11/29 | 台南市南區金華路二段57巷47號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 34.2萬 | 21.93 | 19.66 | 1975/07/16 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2024/11/29 | 台南市安南區溪東二街73號 | 房地(土地+建物) | 3850 萬 | 43.3萬 | 88.94 | 46.24 | 2023/04/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
38 | 2024/11/29 | 台南市永康區復華里復華八街47巷36號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 30.6萬 | 14.72 | 1.98 | 1996/04/26 | 六層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2024/11/29 | 台南市永康區網寮里永二街249號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 20.1萬 | 65.52 | 20.77 | 1995/10/04 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
40 | 2024/11/29 | 台南市鹽水區三生里忠義路2之12號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 12.1萬 | 37.3 | 14.32 | 1983/10/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2024/11/29 | 台南市鹽水區三生里忠義路2之11號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.5萬 | 39.14 | 14.93 | 1983/10/14 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2024/11/29 | 台南市永康區中正路256巷1號之33 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 17.3萬 | 34.13 | 6.15 | 1993/08/24 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/11/29 | 台南市中西區萬昌街 | 車位 | 130 萬 | 12.4萬 | 10.49 | 0.08 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
44 | 2024/11/29 | 台南市麻豆區新生南路155號 | 房地(土地+建物) | 3020 萬 | 29.1萬 | 103.64 | 45.02 | 2022/03/09 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
45 | 2024/11/29 | 台南市南區健康路一段117之1號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 20.1萬 | 124.22 | 30.86 | 1981/10/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
46 | 2024/11/29 | 台南市北區文賢路1122巷34弄12號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 28.3萬 | 35.29 | 17.72 | 1980/07/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2024/11/29 | 台南市東區裕農一街186號六樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 1173 萬 | 29.4萬 | 39.88 | 5.31 | 1996/04/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/11/29 | 台南市關廟區北安三街117巷11號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 26.0萬 | 48 | 24.66 | 2024/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2024/11/29 | 台南市永康區烏竹里竹園一街55號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 26.6萬 | 35.7 | 4.76 | 2000/01/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/11/29 | 台南市永康區永安二街3號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 21.1萬 | 30.75 | 5.52 | 1994/01/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(28/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 您目前的視窗大小為:1280x2194
|
用戶IP:18.188.46.100 |