序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/06/27 | 台南市北區正風里公園路862巷3號四樓之6 | 建物 | 150 萬 | 4.4萬 | 34.04 | 0 | 1986/10/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2016/06/27 | 台南市白河區關嶺里關子嶺420之1號 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 7.4萬 | 18.97 | 14.21 | 1992/05/04 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2016/06/27 | 台南市白河區關嶺里關子嶺421之1號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 6.0萬 | 16.66 | 11.57 | 1992/05/04 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2016/06/27 | 台南市北區開元路442巷51弄2號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 8.1萬 | 71.84 | 24.81 | 1995/02/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2016/06/27 | 台南市柳營區士林里1鄰仁愛路42巷29弄20號 | 房地(土地+建物) | 768 萬 | 13.4萬 | 57.45 | 50.19 | 2016/04/06 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
6 | 2016/06/27 | 台南市新營區嘉芳里10鄰嘉芳街28巷8號 | 房地(土地+建物) | 572 萬 | 11.8萬 | 48.48 | 25.73 | 2015/08/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2016/06/27 | 台南市東區德東街151巷37弄30號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 395 萬 | 12.1萬 | 32.75 | 5.92 | 1996/02/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/06/26 | 台南市新營區新北里33鄰新北八街76巷32號 | 房地(土地+建物) | 708 萬 | 11.9萬 | 59.57 | 30.25 | 2015/12/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2016/06/26 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路146巷20弄17之7號 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 9.3萬 | 48.09 | 6.62 | 1995/12/22 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/06/26 | 台南市安南區北安路三段752巷18弄56號 | 房地(土地+建物) | 810 萬 | 14.1萬 | 57.3 | 27.75 | 2008/04/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2016/06/26 | 台南市新化區民治路43巷3號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 7.9萬 | 50.74 | 10.65 | 1995/10/17 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2016/06/26 | 台南市中西區民權路四段126號十九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 965 萬 | 17.0萬 | 56.73 | 6.21 | 2018/05/31 | 十九層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
13 | 2016/06/26 | 台南市北區臨安路2段91巷1號6樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 9.5萬 | 34.89 | 6.29 | 1993/11/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/06/26 | 台南市北區中華北路一段78巷51號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1332 萬 | 19.3萬 | 69.12 | 6.2 | 2020/01/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/06/26 | 台南市北區中華北路一段78巷51號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1354 萬 | 19.6萬 | 69.12 | 6.2 | 2020/01/09 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2016/06/26 | 台南市南區大同路二段164巷7號7樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 10.1萬 | 45.41 | 11.04 | 1999/10/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/06/26 | 台南市南區大同路二段676號 . 678號 | 房地(土地+建物) | 3615 萬 | 38.6萬 | 93.65 | 130.4 | 1970/06/08 | 一層,二層 | 5房 / 0廳 / 4衛 |
18 | 2016/06/26 | 台南市東區東門路三段266巷35號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 15.1萬 | 36.33 | 7.47 | 2018/03/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2016/06/26 | 台南市安南區安通一街116巷17號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 17.6萬 | 47.28 | 21.57 | 2010/02/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2016/06/26 | 台南市東區中華東路二段169號10樓之2 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 17.7萬 | 12.46 | 1.09 | 2008/02/29 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2016/06/26 | 台南市東區東門路三段266巷29號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 607 萬 | 16.8萬 | 36.1 | 7.33 | 2018/03/19 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2016/06/26 | 台南市安南區環館路368巷30號 | 房地(土地+建物) | 3208 萬 | 23.1萬 | 138.77 | 81.95 | 2015/10/27 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
23 | 2016/06/26 | 台南市中西區忠孝街93巷25號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 15.4萬 | 33.22 | 17.24 | 1980/02/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2016/06/26 | 台南市南區南和路13號 | 房地(土地+建物) | 1252 萬 | 15.8萬 | 79.22 | 30.55 | 2014/06/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/06/26 | 台南市北區公園路634巷21號 | 建物 | 230 萬 | 24.3萬 | 9.48 | 0 | 1970/05/07 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2016/06/26 | 台南市仁德區後壁村德安路86號 | 房地(土地+建物) | 405 萬 | 12.1萬 | 33.49 | 8.26 | 1996/12/12 | 二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/06/26 | 台南市東區東安路250號九樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 11.9萬 | 41.97 | 6.55 | 1992/08/28 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/06/26 | 台南市永康區富強路一段1巷30之1號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 16.6萬 | 57.12 | 24.81 | 2016/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2016/06/26 | 台南市南區興昌路75號8樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 14.4萬 | 49.41 | 5.73 | 2016/03/14 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2016/06/26 | 台南市南區興昌路71號3樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 13.7萬 | 48.62 | 5.51 | 2016/03/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/06/26 | 台南市安南區怡安路一段327巷7弄1號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 14.5萬 | 74.98 | 28.26 | 2016/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2016/06/26 | 台南市北區開元路523號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.3萬 | 45.19 | 3.24 | 2015/11/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/06/26 | 台南市永康區復華三街90巷14號十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 8.0萬 | 43.94 | 3.46 | 1994/11/08 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/06/26 | 台南市南區興昌路65號3樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.2萬 | 49.23 | 5.51 | 2016/03/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/06/26 | 台南市南區興昌路67號9樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 13.6萬 | 51.36 | 6.11 | 2016/03/14 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/06/26 | 台南市中西區中山路90號十樓之14 | 房地(土地+建物) | 66 萬 | 6.3萬 | 10.53 | 1.13 | 1978/10/26 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
37 | 2016/06/26 | 台南市永康區中山東路218巷12弄12號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 10.0萬 | 28.12 | 4.22 | 1982/10/28 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
38 | 2016/06/26 | 台南市東區崇賢三路8號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1238.7 萬 | 19.7萬 | 62.98 | 11.19 | 2018/12/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2016/06/26 | 台南市永康區永大路二段1526巷2弄2號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 9.1萬 | 11.91 | 1.28 | 1995/05/11 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2016/06/26 | 台南市北區開元路519號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 15.5萬 | 26.78 | 1.94 | 2015/11/05 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2016/06/26 | 台南市永康區大橋里大橋一街61號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 315 萬 | 9.4萬 | 33.44 | 3.14 | 1994/04/08 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2016/06/25 | 台南市新巿區富安七街103號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 17.6萬 | 73.74 | 34.03 | 2015/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2016/06/25 | 台南市安南區環館北路849巷2弄41號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 13.0萬 | 57.72 | 23.49 | 2008/11/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2016/06/25 | 台南市新巿區港墘里中山路20之2號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 15.5萬 | 62.65 | 26.13 | 2015/11/10 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
45 | 2016/06/25 | 台南市東區長榮路二段32巷154號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 68 萬 | 4.2萬 | 16.06 | 4.72 | 1984/01/31 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2016/06/25 | 台南市北區南園街14巷9號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 16.8萬 | 23.79 | 15.43 | 1971/08/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/06/25 | 台南市北區賢北街27巷147號 | 房地(土地+建物) | 832 萬 | 16.8萬 | 49.64 | 24.22 | 1993/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2016/06/25 | 台南市南區興昌路73號2樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 13.0萬 | 41.4 | 4.37 | 2016/03/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2016/06/25 | 台南市南區興昌路75號4樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 12.5萬 | 63.05 | 5.88 | 2016/03/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2016/06/25 | 台南市北區中華北路一段78巷51號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1579 萬 | 20.0萬 | 79.14 | 6.2 | 2020/01/09 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(2709/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | 2712 | 2713 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:18.189.30.7 |