序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/06/28 | 台南市佳里區安西里長安街78之1號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 6.7萬 | 55.16 | 5.49 | 1994/02/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2016/06/28 | 台南市仁德區太子里太子路9巷38號 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 8.7萬 | 56.38 | 28.09 | 1992/12/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2016/06/28 | 台南市歸仁區南興里文化二十街104號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 10.5萬 | 48.64 | 22.51 | 1994/02/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2016/06/28 | 台南市麻豆區小埤里小埤頭2之10號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 4.0萬 | 57.99 | 31.46 | 1992/05/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2016/06/28 | 台南市南區大成路二段81巷56號二樓 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 6.4萬 | 27.98 | 8.18 | 1986/01/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/06/28 | 台南市北區仁愛里東豐路227巷12號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 19.0萬 | 38.48 | 5.17 | 2011/09/08 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2016/06/28 | 台南市永康區西勢路229號 | 房地(土地+建物) | 1275 萬 | 15.1萬 | 84.42 | 35.66 | 2015/10/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
8 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷39號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 15.6萬 | 25.7 | 9.03 | 2016/05/31 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2016/06/28 | 台南市南區新建路18巷4之1號 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 8.0萬 | 28.21 | 12.61 | 1983/04/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/06/28 | 台南市安平區育平路68號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 12.6萬 | 37.42 | 4.24 | 2013/11/25 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2016/06/28 | 台南市新營區開元路61之19號十二樓 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.0萬 | 33.1 | 4.58 | 1994/06/30 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/06/28 | 台南市東區林森路一段368號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3876 萬 | 29.6萬 | 130.86 | 17.43 | 2015/10/29 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2016/06/28 | 台南市永康區中華路661巷2號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 9.6萬 | 46.97 | 4.54 | 1996/04/08 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/06/28 | 台南市永康區鹽行里中正路872巷9號七樓 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 11.6萬 | 28.99 | 5.66 | 1993/05/26 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷39號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 14.9萬 | 25.56 | 8.98 | 2016/05/31 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷35號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 14.5萬 | 20.6 | 7.25 | 2016/05/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷35號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 388 萬 | 14.2萬 | 27.42 | 9.67 | 2016/05/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷37號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 14.6萬 | 20.37 | 7.2 | 2016/05/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷39號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 15.1萬 | 20.54 | 7.22 | 2016/05/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷39號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 390 萬 | 15.2萬 | 25.7 | 9.03 | 2016/05/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2016/06/28 | 台南市官田區南?里三結義15之58號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 5.2萬 | 46.46 | 25.88 | 1995/04/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷35號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 385 萬 | 15.1萬 | 25.48 | 8.95 | 2016/05/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2016/06/28 | 台南市永康區中山東路68巷15弄8號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 28.4萬 | 31.3 | 29.15 | 1980/11/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2016/06/28 | 台南市永康區中正路258號之5 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 12.2萬 | 25.84 | 5.51 | 1993/08/24 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
25 | 2016/06/28 | 台南市安南區長溪路三段405巷40弄223號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 13.9萬 | 58.92 | 33.11 | 2012/10/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2016/06/28 | 台南市安平區建平十一街206號 | 房地(土地+建物) | 2075 萬 | 22.3萬 | 92.93 | 30.89 | 2014/11/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2016/06/28 | 台南市山上區山上237之18號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 8.1萬 | 55.44 | 38.85 | 2004/04/08 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
28 | 2016/06/28 | 台南市佳里區安西里38鄰育善街219號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 13.7萬 | 93.51 | 54.85 | 2013/09/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
29 | 2016/06/28 | 台南市安平區育平五街6號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 8.5萬 | 60.97 | 4.15 | 1997/10/21 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2016/06/28 | 台南市永康區新興街8-5號10樓之5 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 9.5萬 | 31.54 | 3.19 | 1999/05/19 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/06/28 | 台南市北區公園路900巷17號 | 建物 | 250 萬 | 7.3萬 | 34.35 | 0 | 1977/12/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
32 | 2016/06/28 | 台南市仁德區太子里太子路190巷4弄1號二樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 6.6萬 | 32 | 8.09 | 1990/09/27 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/06/28 | 台南市中西區信義街60巷39號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 21.1萬 | 23.71 | 22.39 | 1910/11/30 | 全 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
34 | 2016/06/28 | 台南市南區萬年三街242號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 522 萬 | 11.8萬 | 44.35 | 8.18 | 2016/05/27 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/06/28 | 台南市安南區長和路一段527巷31號 | 房地(土地+建物) | 748 萬 | 15.6萬 | 47.95 | 30.06 | 2013/02/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2016/06/28 | 台南市中西區開山路127巷88號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 14.8萬 | 23.66 | 16.34 | 1969/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷35號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 398 萬 | 15.7萬 | 25.43 | 8.95 | 2016/05/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷39號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 15.5萬 | 20.68 | 7.28 | 2016/05/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷39號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 15.7萬 | 25.56 | 8.98 | 2016/05/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2016/06/28 | 台南市東區富農街一段48巷27之2號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 18.9萬 | 66.55 | 23.97 | 2015/11/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷37號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 15.2萬 | 20.41 | 7.2 | 2016/05/31 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2016/06/28 | 台南市中西區武聖路69巷71弄21號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 14.3萬 | 27.31 | 20.36 | 1976/12/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/06/28 | 台南市東區東安路48巷37之1號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 15.6萬 | 24.97 | 6.65 | 1984/01/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2016/06/28 | 台南市學甲區新榮里6鄰仁和街162號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 8.3萬 | 38.33 | 30.27 | 2005/10/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2016/06/28 | 台南市東區崇德十五街73號五樓 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 21.2萬 | 26.92 | 6.72 | 2016/11/14 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/06/28 | 台南市安平區文平路388號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2118 萬 | 18.9萬 | 112.25 | 17.3 | 2016/04/18 | 十層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
47 | 2016/06/28 | 台南市安平區平豐路236巷7號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 24.2萬 | 123.91 | 44.87 | 2016/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
48 | 2016/06/28 | 台南市仁德區三甲里三甲子26之27號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 9.2萬 | 42.47 | 23.56 | 1993/09/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2016/06/28 | 台南市新營區新南里28鄰明清二街129號 | 房地(土地+建物) | 1018.9 萬 | 11.6萬 | 88.04 | 44.54 | 2016/01/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷35號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 17.0萬 | 20.6 | 7.25 | 2016/05/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
共4166頁(2707/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | 2711 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:3.21.33.186 |