序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/06/29 | 台南市新巿區富林路102號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 14.2萬 | 37 | 6.31 | 2018/08/30 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2016/06/29 | 台南市中西區西湖街50號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 11.7萬 | 85.12 | 36.35 | 2002/12/25 | 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2016/06/29 | 台南市安南區鹽田路323巷3弄15號 | 房地(土地+建物) | 732 萬 | 13.9萬 | 52.47 | 44.03 | 2010/06/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2016/06/29 | 台南市安南區館安路63巷32號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 15.5萬 | 78.06 | 40.44 | 2015/11/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2016/06/29 | 台南市東區東榮街100之1號 | 房地(土地+建物) | 384.95 萬 | 12.5萬 | 30.74 | 17.55 | 1970/01/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2016/06/29 | 台南市新巿區大社696之10號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 14.5萬 | 68.92 | 34.99 | 2016/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2016/06/29 | 台南市永康區五王里中華二路206巷68弄20號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.4萬 | 31.1 | 7.34 | 1981/06/04 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2016/06/29 | 台南市永康區西灣里永華路233巷30號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 11.4萬 | 22.84 | 5.12 | 1992/11/30 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2016/06/29 | 台南市東區德昌一街6號 | 房地(土地+建物) | 3880 萬 | 24.9萬 | 156.05 | 58.72 | 2015/09/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
10 | 2016/06/29 | 台南市善化區成功路391號 | 建物 | 100 萬 | 1.5萬 | 66.26 | 0 | 2009/02/16 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
11 | 2016/06/29 | 台南市西港區新復里10鄰溪埔寮33之4號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 4.3萬 | 35.09 | 23.07 | 1984/11/22 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/06/29 | 台南市安南區公學路五段527巷2弄1之5號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.7萬 | 54.97 | 24.01 | 2015/07/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2016/06/29 | 台南市安南區功安一街320號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 16.0萬 | 57.97 | 26.79 | 2015/08/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2016/06/29 | 台南市新巿區富中街118號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 15.5萬 | 24.84 | 7.65 | 2016/04/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/06/29 | 台南市永康區安康里中華路727巷3號及大橋一街51之2號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 19.0萬 | 18.9 | 2.27 | 1999/08/24 | 一層,夾層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2016/06/29 | 台南市永康區中山南路61號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 92.8 萬 | 10.1萬 | 9.17 | 1.28 | 1991/06/05 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
17 | 2016/06/29 | 台南市安南區北安路三段394巷50弄33號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 23.0萬 | 55.59 | 26.28 | 2015/10/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2016/06/29 | 台南市北區林森路三段153號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1970 萬 | 24.4萬 | 80.64 | 7.65 | 2019/07/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2016/06/29 | 台南市北區延平里公園路746巷6弄14號 | 建物 | 240 萬 | 9.1萬 | 26.36 | 0 | 1976/10/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2016/06/29 | 台南市北區林森路三段153號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2300 萬 | 23.7萬 | 96.99 | 9.52 | 2019/07/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2016/06/29 | 台南市安平區建平五街184巷8號5樓之18 | 房地(土地+建物) | 303 萬 | 11.8萬 | 25.71 | 4.09 | 1995/06/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2016/06/29 | 台南市中西區西賢街147號 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 13.8萬 | 59.86 | 25.17 | 1993/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2016/06/29 | 台南市新營區南紙里南紙街85巷5之5號 | 房地(土地+建物) | 266 萬 | 7.7萬 | 34.52 | 29.4 | 1989/10/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/06/29 | 台南市北區公園路994巷22弄54號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 7.9萬 | 38.18 | 8.36 | 1988/06/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2016/06/29 | 台南市新巿區大社696之11號 | 房地(土地+建物) | 978 萬 | 14.2萬 | 68.92 | 34.09 | 2016/05/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2016/06/29 | 台南市永康區新民街47巷12號七樓之2 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 7.0萬 | 10.77 | 1.53 | 1993/12/30 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
27 | 2016/06/29 | 台南市新巿區富林路102號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 14.2萬 | 37 | 6.31 | 2018/08/30 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2016/06/29 | 台南市東區利東街75號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 9.2萬 | 29.32 | 5.89 | 1995/08/10 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2016/06/29 | 台南市中西區文和街118號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 6.2萬 | 32.18 | 9.32 | 1983/06/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2016/06/29 | 台南市佳里區忠仁里14鄰佳東路235號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 12.1萬 | 219.41 | 117.37 | 1998/12/19 | 一層,二層,三層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2016/06/29 | 台南市北區北成路462號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 32.1萬 | 61.74 | 23.43 | 2015/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2016/06/29 | 台南市永康區文化路128巷2號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 11.0萬 | 24.93 | 5.42 | 1995/01/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/06/28 | 台南市仁德區太子路190巷6號二樓 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 9.4萬 | 28.66 | 7.42 | 1990/09/27 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/06/28 | 台南市永康區永大路三段469巷30弄7號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.3萬 | 26.75 | 13.94 | 2007/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2016/06/28 | 台南市安南區安西里安通二街92號 | 房地(土地+建物) | 3100 萬 | 22.0萬 | 141.16 | 55.69 | 2015/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
36 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷37號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 306 萬 | 15.0萬 | 20.41 | 7.2 | 2016/05/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷37號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 390 萬 | 15.3萬 | 25.48 | 8.95 | 2016/05/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷39號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 16.5萬 | 25.7 | 9.03 | 2016/05/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷35號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 15.6萬 | 20.46 | 7.2 | 2016/05/31 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷35號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 386 萬 | 15.2萬 | 25.43 | 8.95 | 2016/05/31 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷35號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 378 萬 | 14.8萬 | 25.48 | 8.95 | 2016/05/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2016/06/28 | 台南市永康區西勢路233號 | 房地(土地+建物) | 1285 萬 | 15.3萬 | 84.25 | 36.31 | 2015/10/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
43 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷39號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 15.1萬 | 20.54 | 7.22 | 2016/05/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷37號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 14.9萬 | 20.46 | 7.2 | 2016/05/31 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷37號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 14.6萬 | 20.46 | 7.2 | 2016/05/31 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2016/06/28 | 台南市新巿區長安街36巷37號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 308 萬 | 15.1萬 | 20.41 | 7.2 | 2016/05/31 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
47 | 2016/06/28 | 台南市安南區環館北路691號 | 房地(土地+建物) | 1385 萬 | 16.4萬 | 84.31 | 40.9 | 2012/06/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2016/06/28 | 台南市安南區安和路一段123巷22號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 18.5萬 | 62.19 | 29.22 | 2012/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2016/06/28 | 台南市白河區永安里15鄰三民路409號 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 9.3萬 | 50.31 | 24.5 | 1980/06/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2016/06/28 | 台南市大內區頭社里頭社28之1號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.0萬 | 35.5 | 336.08 | 1992/10/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(2706/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 | 2710 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:13.58.147.98 |