年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/06/29 台南市新巿區富林路102號七樓之3 房地(土地+建物)+車位525 萬14.2萬 376.31 2018/08/30 七層 2房 / 1廳 / 2衛
2 2016/06/29 台南市中西區西湖街50號 房地(土地+建物)1000 萬11.7萬 85.1236.35 2002/12/25 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物 5房 / 2廳 / 4衛
3 2016/06/29 台南市安南區鹽田路323巷3弄15號 房地(土地+建物)732 萬13.9萬 52.4744.03 2010/06/11 4房 / 2廳 / 3衛
4 2016/06/29 台南市安南區館安路63巷32號 房地(土地+建物)1210 萬15.5萬 78.0640.44 2015/11/02 4房 / 2廳 / 5衛
5 2016/06/29 台南市東區東榮街100之1號 房地(土地+建物)384.95 萬12.5萬 30.7417.55 1970/01/22 3房 / 2廳 / 1衛
6 2016/06/29 台南市新巿區大社696之10號 房地(土地+建物)1000 萬14.5萬 68.9234.99 2016/05/27 5房 / 2廳 / 4衛
7 2016/06/29 台南市永康區五王里中華二路206巷68弄20號三樓之2 房地(土地+建物)200 萬6.4萬 31.17.34 1981/06/04 三層 3房 / 2廳 / 1衛
8 2016/06/29 台南市永康區西灣里永華路233巷30號三樓之2 房地(土地+建物)260 萬11.4萬 22.845.12 1992/11/30 三層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2016/06/29 台南市東區德昌一街6號 房地(土地+建物)3880 萬24.9萬 156.0558.72 2015/09/02 5房 / 2廳 / 6衛
10 2016/06/29 台南市善化區成功路391號 建物100 萬1.5萬 66.260 2009/02/16 一層 0房 / 0廳 / 0衛
11 2016/06/29 台南市西港區新復里10鄰溪埔寮33之4號 房地(土地+建物)150 萬4.3萬 35.0923.07 1984/11/22 2房 / 2廳 / 2衛
12 2016/06/29 台南市安南區公學路五段527巷2弄1之5號 房地(土地+建物)700 萬12.7萬 54.9724.01 2015/07/21 4房 / 2廳 / 3衛
13 2016/06/29 台南市安南區功安一街320號 房地(土地+建物)930 萬16.0萬 57.9726.79 2015/08/06 4房 / 2廳 / 4衛
14 2016/06/29 台南市新巿區富中街118號五樓之2 房地(土地+建物)385 萬15.5萬 24.847.65 2016/04/06 五層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2016/06/29 台南市永康區安康里中華路727巷3號及大橋一街51之2號 房地(土地+建物)360 萬19.0萬 18.92.27 1999/08/24 一層,夾層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2016/06/29 台南市永康區中山南路61號五樓之3 房地(土地+建物)92.8 萬10.1萬 9.171.28 1991/06/05 五層 1房 / 0廳 / 1衛
17 2016/06/29 台南市安南區北安路三段394巷50弄33號 房地(土地+建物)1280 萬23.0萬 55.5926.28 2015/10/05 4房 / 2廳 / 3衛
18 2016/06/29 台南市北區林森路三段153號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1970 萬24.4萬 80.647.65 2019/07/26 三層 3房 / 2廳 / 3衛
19 2016/06/29 台南市北區延平里公園路746巷6弄14號 建物240 萬9.1萬 26.360 1976/10/01 3房 / 1廳 / 2衛
20 2016/06/29 台南市北區林森路三段153號三樓之1 房地(土地+建物)+車位2300 萬23.7萬 96.999.52 2019/07/26 三層 3房 / 2廳 / 3衛
21 2016/06/29 台南市安平區建平五街184巷8號5樓之18 房地(土地+建物)303 萬11.8萬 25.714.09 1995/06/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/06/29 台南市中西區西賢街147號 房地(土地+建物)825 萬13.8萬 59.8625.17 1993/10/30 4房 / 2廳 / 4衛
23 2016/06/29 台南市新營區南紙里南紙街85巷5之5號 房地(土地+建物)266 萬7.7萬 34.5229.4 1989/10/04 3房 / 2廳 / 2衛
24 2016/06/29 台南市北區公園路994巷22弄54號 房地(土地+建物)300 萬7.9萬 38.188.36 1988/06/17 5房 / 2廳 / 1衛
25 2016/06/29 台南市新巿區大社696之11號 房地(土地+建物)978 萬14.2萬 68.9234.09 2016/05/27 5房 / 2廳 / 4衛
26 2016/06/29 台南市永康區新民街47巷12號七樓之2 房地(土地+建物)75 萬7.0萬 10.771.53 1993/12/30 七層 1房 / 0廳 / 1衛
27 2016/06/29 台南市新巿區富林路102號七樓之5 房地(土地+建物)+車位525 萬14.2萬 376.31 2018/08/30 七層 2房 / 1廳 / 2衛
28 2016/06/29 台南市東區利東街75號四樓之1 房地(土地+建物)270 萬9.2萬 29.325.89 1995/08/10 四層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2016/06/29 台南市中西區文和街118號五樓之8 房地(土地+建物)200 萬6.2萬 32.189.32 1983/06/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2016/06/29 台南市佳里區忠仁里14鄰佳東路235號 房地(土地+建物)2650 萬12.1萬 219.41117.37 1998/12/19 一層,二層,三層 5房 / 2廳 / 3衛
31 2016/06/29 台南市北區北成路462號 房地(土地+建物)1980 萬32.1萬 61.7423.43 2015/11/23 4房 / 2廳 / 4衛
32 2016/06/29 台南市永康區文化路128巷2號四樓之1 房地(土地+建物)275 萬11.0萬 24.935.42 1995/01/09 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/06/28 台南市仁德區太子路190巷6號二樓 房地(土地+建物)270 萬9.4萬 28.667.42 1990/09/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/06/28 台南市永康區永大路三段469巷30弄7號 房地(土地+建物)250 萬9.3萬 26.7513.94 2007/01/16 5房 / 2廳 / 3衛
35 2016/06/28 台南市安南區安西里安通二街92號 房地(土地+建物)3100 萬22.0萬 141.1655.69 2015/08/27 5房 / 2廳 / 6衛
36 2016/06/28 台南市新巿區長安街36巷37號二樓之1 房地(土地+建物)306 萬15.0萬 20.417.2 2016/05/31 二層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2016/06/28 台南市新巿區長安街36巷37號二樓之2 房地(土地+建物)+車位390 萬15.3萬 25.488.95 2016/05/31 二層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2016/06/28 台南市新巿區長安街36巷39號二樓之2 房地(土地+建物)+車位425 萬16.5萬 25.79.03 2016/05/31 二層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2016/06/28 台南市新巿區長安街36巷35號三樓之2 房地(土地+建物)320 萬15.6萬 20.467.2 2016/05/31 三層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2016/06/28 台南市新巿區長安街36巷35號三樓之3 房地(土地+建物)+車位386 萬15.2萬 25.438.95 2016/05/31 三層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2016/06/28 台南市新巿區長安街36巷35號四樓之2 房地(土地+建物)+車位378 萬14.8萬 25.488.95 2016/05/31 四層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2016/06/28 台南市永康區西勢路233號 房地(土地+建物)1285 萬15.3萬 84.2536.31 2015/10/28 5房 / 2廳 / 6衛
43 2016/06/28 台南市新巿區長安街36巷39號二樓之1 房地(土地+建物)310 萬15.1萬 20.547.22 2016/05/31 二層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2016/06/28 台南市新巿區長安街36巷37號三樓之2 房地(土地+建物)305 萬14.9萬 20.467.2 2016/05/31 三層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2016/06/28 台南市新巿區長安街36巷37號四樓之2 房地(土地+建物)298 萬14.6萬 20.467.2 2016/05/31 四層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2016/06/28 台南市新巿區長安街36巷37號三樓之1 房地(土地+建物)308 萬15.1萬 20.417.2 2016/05/31 三層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2016/06/28 台南市安南區環館北路691號 房地(土地+建物)1385 萬16.4萬 84.3140.9 2012/06/07 5房 / 2廳 / 4衛
48 2016/06/28 台南市安南區安和路一段123巷22號 房地(土地+建物)1150 萬18.5萬 62.1929.22 2012/12/27 4房 / 2廳 / 4衛
49 2016/06/28 台南市白河區永安里15鄰三民路409號 房地(土地+建物)468 萬9.3萬 50.3124.5 1980/06/01 5房 / 2廳 / 3衛
50 2016/06/28 台南市大內區頭社里頭社28之1號 房地(土地+建物)250 萬7.0萬 35.5336.08 1992/10/02 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(2706/4166) 第一頁上十頁27032704270527062707270827092710最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:13.58.147.98