年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/06/30 台南市北區開元路519號二十樓之7 房地(土地+建物)+車位490 萬13.6萬 36.082.63 2015/11/05 二十層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號八樓之1 房地(土地+建物)+車位765 萬15.8萬 48.435.05 2016/05/12 八層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2016/06/30 台南市北區開元路519號二十樓之8 房地(土地+建物)+車位647 萬13.6萬 47.673.41 2015/11/05 二十層 3房 / 2廳 / 1衛
4 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十三樓之3 房地(土地+建物)710 萬16.9萬 42.124.37 2016/05/12 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十八樓之7 房地(土地+建物)+車位718 萬14.8萬 48.435.05 2016/05/12 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位1168 萬17.9萬 65.126.84 2016/05/12 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
7 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1098 萬16.8萬 65.256.8 2016/05/12 八層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2016/06/30 台南市南區新建路51巷17之3號 房地(土地+建物)220 萬7.8萬 28.2512.03 1982/12/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1150 萬17.6萬 65.256.8 2016/05/12 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1181 萬18.1萬 65.126.84 2016/05/12 五層 4房 / 2廳 / 2衛
11 2016/06/30 台南市北區北門路二段576巷18號七樓之1 房地(土地+建物)+車位530 萬10.8萬 49.210.99 2004/03/30 七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號九樓之5 房地(土地+建物)+車位958 萬17.2萬 55.655.83 2016/05/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號8樓之5 房地(土地+建物)+車位940 萬16.9萬 55.655.83 2016/05/12 八層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號2樓之2 房地(土地+建物)+車位528 萬15.8萬 33.443.49 2016/05/12 二層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號十七樓之5 房地(土地+建物)+車位954 萬17.1萬 55.655.83 2016/05/12 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位810 萬16.6萬 48.785.06 2016/05/12 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位1200 萬18.4萬 65.356.82 2016/05/12 十八層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1122 萬17.2萬 65.256.8 2016/05/12 十層 4房 / 2廳 / 2衛
19 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位820 萬16.8萬 48.785.06 2016/05/12 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號七樓之3 房地(土地+建物)+車位916 萬16.4萬 565.83 2016/05/12 七層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號九樓之3 房地(土地+建物)+車位931 萬16.6萬 565.83 2016/05/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位550 萬16.4萬 33.523.47 2016/05/12 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2016/06/30 台南市永康區中正路1巷42弄3號 房地(土地+建物)370 萬10.7萬 34.5634.46 1981/01/23 3房 / 2廳 / 2衛
24 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1000 萬16.1萬 62.056.46 2016/05/12 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號16樓之6 房地(土地+建物)+車位488 萬14.6萬 33.523.47 2016/05/12 十六層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十樓之5 房地(土地+建物)+車位772 萬15.8萬 48.785.09 2016/05/12 十層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位775 萬16.0萬 48.435.05 2016/05/12 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號三樓之7 房地(土地+建物)+車位780 萬16.1萬 48.435.05 2016/05/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2016/06/30 台南市善化區台南市善化區小新里11鄰善新西路476巷10號 房地(土地+建物)1280 萬16.6萬 77.1455.83 2015/05/08 5房 / 2廳 / 4衛
30 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號二十樓之1 房地(土地+建物)+車位1583 萬19.7萬 80.348.37 2016/05/12 二十層 3房 / 2廳 / 4衛
31 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十樓之2 房地(土地+建物)+車位535 萬16.0萬 33.443.49 2016/05/12 十層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號九樓之7 房地(土地+建物)+車位800 萬16.7萬 47.824.99 2016/05/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號三樓之3 房地(土地+建物)+車位735 萬15.3萬 48.175.02 2016/05/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號二樓之1 房地(土地+建物)+車位781 萬16.1萬 48.435.05 2016/05/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號九樓之3 房地(土地+建物)+車位808 萬16.6萬 48.785.09 2016/05/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號九樓之5 房地(土地+建物)+車位768 萬15.7萬 48.785.06 2016/05/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2016/06/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號二樓之1 房地(土地+建物)+車位768 萬16.1萬 47.824.99 2016/05/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/06/30 台南市永康區東橋里28東橋三路132號二樓之6 房地(土地+建物)+車位510 萬15.2萬 33.523.47 2016/05/12 二層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2016/06/29 台南市東區林森路二段127號之11 房地(土地+建物)360 萬11.8萬 30.576.7 1984/01/18 十二層 4房 / 1廳 / 2衛
40 2016/06/29 台南市永康區安康里大橋一街53號三樓之2 房地(土地+建物)310 萬9.6萬 32.413.44 1999/08/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2016/06/29 台南市歸仁區看西里成功六街116巷7號 房地(土地+建物)870 萬14.9萬 58.2627.12 2012/08/17 5房 / 2廳 / 3衛
42 2016/06/29 台南市安平區育平路68號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位688 萬14.1萬 48.885.97 2013/12/25 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2016/06/29 台南市中西區正德街37巷5號 房地(土地+建物)460 萬22.9萬 20.1214.55 1976/10/06 3房 / 2廳 / 2衛
44 2016/06/29 台南市東區崇成里崇明十五街46號 房地(土地+建物)130 萬10.9萬 11.942.07 1994/03/09 一層 1房 / 1廳 / 1衛
45 2016/06/29 台南市北區北門路二段523號 房地(土地+建物)+車位770 萬15.4萬 49.9412.74 2004/03/29 一層,二層,騎樓 2房 / 1廳 / 2衛
46 2016/06/29 台南市白河區關嶺里關子嶺409號 房地(土地+建物)125 萬9.0萬 13.8311.24 1992/05/04 一層 1房 / 0廳 / 1衛
47 2016/06/29 台南市東區泉南里長榮路一段5號五樓之5 房地(土地+建物)+車位970 萬18.9萬 51.295.22 2010/12/13 五層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2016/06/29 台南市安平區育平五街68號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位442 萬11.0萬 40.352.92 1998/11/21 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2016/06/29 台南市中西區臨安路一段97號 房地(土地+建物)3000 萬30.7萬 97.7673.21 1971/10/22 6房 / 3廳 / 4衛
50 2016/06/29 台南市新巿區富林路102號六樓之3 房地(土地+建物)+車位525 萬14.2萬 376.31 2018/08/30 六層 2房 / 1廳 / 2衛
共4166頁(2705/4166) 第一頁上十頁27022703270427052706270727082709最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.142.250.99