序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/07/06 | 台南市北區海安路三段868號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2065 萬 | 21.4萬 | 96.34 | 8.97 | 2018/04/09 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2016/07/06 | 台南市永康區永二街245巷25弄7之2號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 12.7萬 | 57.63 | 33.58 | 2003/06/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2016/07/06 | 台南市東區富農街二段13號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 381 萬 | 11.2萬 | 33.96 | 5.64 | 1995/05/02 | 三層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2016/07/05 | 台南市東區裕豐街113號底層 | 房地(土地+建物) | 228 萬 | 2.0萬 | 113.66 | 27.23 | 1985/07/13 | 地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
5 | 2016/07/05 | 台南市中西區民權路二段64巷9號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 2.7萬 | 37.68 | 9.14 | 1910/11/30 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/07/05 | 台南市中西區開山路122巷36弄11號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 10.5萬 | 17.13 | 8.15 | 1965/01/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
7 | 2016/07/05 | 台南市東區崇德十九街9號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 10.3萬 | 30.99 | 4.16 | 1993/07/19 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/07/05 | 台南市中西區民權里金華路四段10號 | 建物 | 900 萬 | 12.3萬 | 73.27 | 0 | 1986/05/08 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2016/07/05 | 台南市東區和平里自由路二段26號十三樓之10 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 15.8萬 | 23.99 | 4.48 | 2000/08/29 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2016/07/05 | 台南市永康區東橋七路365號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 868 萬 | 17.7萬 | 49.12 | 7.52 | 2018/12/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/07/05 | 台南市新市區富中街118號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 468 萬 | 15.5萬 | 30.2 | 10.35 | 2016/04/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2016/07/05 | 台南市南化區東和110之9號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 7.7萬 | 84.26 | 330.03 | 2016/05/30 | 一層,二層,三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2016/07/05 | 台南市北區公園南路353號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 17.3萬 | 36.33 | 3.95 | 2007/08/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/07/05 | 台南市永康區永康里永大二路48號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 9.0萬 | 29.99 | 3.56 | 1993/11/11 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/07/05 | 台南市北區長榮路5段41巷5號13樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 219.37 萬 | 4.3萬 | 51.19 | 9.85 | 2003/09/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2016/07/05 | 台南市仁德區中正路二段188巷6號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 6.7萬 | 45.1 | 23.65 | 1980/04/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/07/05 | 台南市永康區成功路252號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 168 萬 | 8.4萬 | 20.02 | 3.22 | 1991/03/15 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2016/07/05 | 台南市北區公園南路358號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 8.3萬 | 28.86 | 1.97 | 1995/01/04 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2016/07/05 | 台南市永康區二王路135巷48號 | 房地(土地+建物) | 966 萬 | 18.7萬 | 51.73 | 22.01 | 2012/10/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2016/07/05 | 台南市歸仁區崙頂里崙頂街150巷18號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 14.0萬 | 52.82 | 22.09 | 2015/05/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
21 | 2016/07/05 | 台南市北區興南里公園北路156號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 15.2萬 | 27.57 | 3.18 | 2006/10/01 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2016/07/05 | 台南市西港區竹林里大竹林169號 | 房地(土地+建物) | 263.08 萬 | 9.8萬 | 26.89 | 278.3 | 2005/09/02 | 一層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
23 | 2016/07/05 | 台南市北區公園南路358號地下一層 | 建物 | 850 萬 | 6.6萬 | 129.69 | 0 | 1995/01/04 | 地下層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2016/07/05 | 台南市南區大同路二段164巷6號7樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 11.7萬 | 41.93 | 9.99 | 1999/10/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/07/05 | 台南市安南區國安街156巷187號 | 房地(土地+建物) | 1175 萬 | 17.5萬 | 67.26 | 41.7 | 2005/06/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2016/07/05 | 台南市永康區永二街97巷16號 | 房地(土地+建物) | 903 萬 | 16.0萬 | 56.3 | 21.23 | 2016/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2016/07/05 | 台南市新巿區富林路102號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 660 萬 | 15.1萬 | 43.83 | 7.4 | 2018/08/30 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
28 | 2016/07/05 | 台南市安南區安昌街85巷75弄22號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 16.6萬 | 35.53 | 24.96 | 1992/06/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2016/07/05 | 台南市佳里區育善街273號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 17.3萬 | 53.06 | 23.65 | 2016/12/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2016/07/05 | 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 10.8萬 | 50.86 | 9.36 | 2015/12/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/07/05 | 台南市中西區府前路一段371巷26號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 7.3萬 | 46.42 | 27.53 | 1980/06/16 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2016/07/05 | 台南市南區福吉四街61巷6號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.8萬 | 41.77 | 16.64 | 1981/06/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2016/07/05 | 台南市新營區民生里民生路35號 | 房地(土地+建物) | 2900 萬 | 8.1萬 | 358.43 | 64.65 | 1910/11/30 | 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,八層,九層,騎樓,地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
34 | 2016/07/05 | 台南市新營區忠政里府西路230巷48號 | 房地(土地+建物) | 1088 萬 | 15.2萬 | 71.44 | 69.55 | 1986/05/06 | 全 | 2房 / 4廳 / 2衛 |
35 | 2016/07/05 | 台南市善化區小新里成功新村70號八樓 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 7.0萬 | 21.28 | 4.66 | 1994/09/23 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2016/07/04 | 台南市北區公園北路156號13樓之18 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 16.0萬 | 43.82 | 6.12 | 2006/10/01 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/07/04 | 台南市安南區安西里安通二街88號 | 房地(土地+建物) | 2900 萬 | 23.4萬 | 123.71 | 48.53 | 2015/08/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
38 | 2016/07/04 | 台南市東區裕和二街106號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 21.4萬 | 29.02 | 5.24 | 2007/11/06 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2016/07/04 | 台南市永康區□行里正南五街289巷90號5樓 | 房地(土地+建物) | 75 萬 | 10.3萬 | 7.29 | 1.47 | 1994/04/13 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
40 | 2016/07/04 | 台南市北區海安路三段876號二十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2315 萬 | 23.7萬 | 97.81 | 9.03 | 2018/04/09 | 二十三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2016/07/04 | 台南市北區公園南路370巷70號八樓 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 9.8萬 | 10.25 | 1.53 | 1995/09/12 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2016/07/04 | 台南市安南區館前一路112號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 13.7萬 | 35.73 | 9.74 | 2014/11/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2016/07/04 | 台南市新化區中興路685巷22號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.8萬 | 25.82 | 18.66 | 1979/08/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
44 | 2016/07/04 | 台南市永康區二王路135巷36號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 21.4萬 | 54.25 | 23.89 | 2012/10/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2016/07/04 | 台南市七股區龍山里2鄰龍山14之25號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 5.2萬 | 38.28 | 18.05 | 1984/04/03 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
46 | 2016/07/04 | 台南市永康區北灣里大灣路40巷16弄20號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.8萬 | 55.62 | 19.36 | 1992/05/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2016/07/04 | 台南市安南區府安路五段35巷15號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 12.6萬 | 34.65 | 28.95 | 1981/08/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2016/07/04 | 台南市新巿區富強路51巷2弄6號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 10.3萬 | 27.11 | 21.04 | 1980/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2016/07/04 | 台南市永康區大橋一街27號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 20.3萬 | 32.87 | 21.18 | 1984/04/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2016/07/04 | 台南市永康區永二街97巷5號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.9萬 | 56.65 | 22.38 | 2016/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
共4166頁(2693/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2690 | 2691 | 2692 | 2693 | 2694 | 2695 | 2696 | 2697 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:3.135.218.96 |