年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/07/07 台南市東區崇德十二街48號五樓之1 房地(土地+建物)+車位468.8 萬11.3萬 41.615.39 1991/04/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2016/07/07 台南市南區金華路一段522號 房地(土地+建物)3840.54 萬107.5萬 35.7498.61 1984/05/15 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
3 2016/07/07 台南市官田區中山路二段58巷22號 房地(土地+建物)343 萬6.2萬 55.1728.13 1995/03/22 4房 / 2廳 / 3衛
4 2016/07/07 台南市安平區育平路212號八樓之32 房地(土地+建物)245 萬10.8萬 22.682.53 1995/07/29 八層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2016/07/07 台南市東區崇明路139號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位390 萬13.3萬 29.252.67 1996/02/03 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2016/07/07 台南市安南區安中路一段702巷41號 房地(土地+建物)330 萬10.4萬 31.7713.53 1981/09/07 一層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2016/07/07 台南市仁德區文華路三段428巷39弄3號 房地(土地+建物)1350 萬28.5萬 47.4167.28 2013/07/29 一層 0房 / 0廳 / 0衛
8 2016/07/07 台南市新營區茄苳?78-9號 房地(土地+建物)270 萬8.4萬 32.1126.32 1983/01/24 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/07/07 台南市東區林森路一段368號九樓之1 房地(土地+建物)+車位6235 萬31.3萬 199.0926.49 2015/10/29 九層 3房 / 2廳 / 4衛
10 2016/07/07 台南市南區金華路一段518號 房地(土地+建物)6987.75 萬107.5萬 65.02186.35 1984/05/15 一層,騎樓 0房 / 0廳 / 0衛
11 2016/07/07 台南市永康區東橋七路359號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位923 萬18.5萬 49.797.6 2018/12/14 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2016/07/07 台南市南區中華西路一段109巷88號 房地(土地+建物)300 萬8.2萬 36.86.41 1993/06/28 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
13 2016/07/07 台南市北區北成路460之1號 房地(土地+建物)1268 萬18.3萬 69.1226.25 2015/11/23 4房 / 2廳 / 4衛
14 2016/07/07 台南市中西區國華街三段9巷11號 房地(土地+建物)1500 萬73.3萬 20.4735.17 1965/12/31 6房 / 3廳 / 4衛
15 2016/07/07 台南市東區光明街175巷30號三樓之5 房地(土地+建物)57 萬8.5萬 6.671.63 1996/12/04 三層 1房 / 0廳 / 1衛
16 2016/07/07 台南市佳里區建南里21鄰四維二街73號 房地(土地+建物)675 萬9.5萬 71.2220.85 2006/02/08 一層,二層,三層,四層,騎樓 4房 / 3廳 / 4衛
17 2016/07/07 台南市東區崇善里崇善十街44號 房地(土地+建物)928 萬17.3萬 53.726.32 1983/07/06 4房 / 2廳 / 3衛
18 2016/07/07 台南市佳里區鎮山里鎮山72之20號 房地(土地+建物)255 萬9.3萬 27.3524.81 1981/04/02 4房 / 2廳 / 2衛
19 2016/07/07 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷91之3號 房地(土地+建物)950 萬16.6萬 57.2235.3 2016/07/05 5房 / 2廳 / 3衛
20 2016/07/07 台南市永康區南工街247巷64弄11號四樓之1 房地(土地+建物)350 萬10.1萬 34.547.2 1994/09/10 四層 3房 / 1廳 / 2衛
21 2016/07/07 台南市東區文東街3號 房地(土地+建物)480 萬18.5萬 26.0221.78 1980/12/03 4房 / 2廳 / 2衛
22 2016/07/06 台南市東區仁東街63號十二樓之24 房地(土地+建物)500 萬14.7萬 34.026.88 1998/09/19 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2016/07/06 台南市永康區成功路176號七樓之7 房地(土地+建物)74 萬11.5萬 6.411.16 1991/01/30 七層 1房 / 0廳 / 1衛
24 2016/07/06 台南市北區海安路三段868號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位1877 萬21.6萬 86.767.98 2018/04/09 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2016/07/06 台南市北區開元路515號 房地(土地+建物)+車位5050 萬55.9萬 90.414.42 2015/11/05 一層,見其他登記事項 1房 / 1廳 / 1衛
26 2016/07/06 台南市下營區甲中里17鄰十六甲77之1號 房地(土地+建物)310 萬4.9萬 62.7598.36 1992/11/20 3房 / 1廳 / 2衛
27 2016/07/06 台南市東區自由路二段175巷11號十二樓 房地(土地+建物)680 萬14.2萬 47.787.16 1997/11/15 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/07/06 台南市安平區建平十三街113號 房地(土地+建物)2230 萬24.0萬 92.7430.73 2015/07/17 5房 / 2廳 / 5衛
29 2016/07/06 台南市永康區國華街66號 房地(土地+建物)380 萬13.8萬 27.5721.14 1980/07/01 4房 / 1廳 / 2衛
30 2016/07/06 台南市安平區健康三街182號7樓之1 房地(土地+建物)+車位460 萬8.7萬 52.697.24 1992/11/18 七層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/07/06 台南市東區金華路一段484巷165弄18號 房地(土地+建物)1220 萬23.9萬 51.1234.75 2015/01/23 4房 / 2廳 / 3衛
32 2016/07/06 台南市安南區環館三路13巷23弄32號 房地(土地+建物)1290 萬13.5萬 95.7846.22 2013/06/27 4房 / 2廳 / 3衛
33 2016/07/06 台南市永康區中正路279巷2弄31、33號 房地(土地+建物)3600 萬15.9萬 226.4249.26 1988/11/03 一層,二層 6房 / 6廳 / 6衛
34 2016/07/06 台南市東區中華東路二段193號14樓之2 房地(土地+建物)216 萬9.5萬 22.681.88 1995/11/06 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2016/07/06 台南市永康區東橋三路482巷28號 房地(土地+建物)1350 萬21.4萬 63.1424.25 2010/02/08 5房 / 2廳 / 4衛
36 2016/07/06 台南市永康區崑大路269巷12號 房地(土地+建物)550 萬16.4萬 33.5823.29 1986/03/27 4房 / 2廳 / 2衛
37 2016/07/06 台南市安南區仁安六街26號二樓之2 房地(土地+建物)+車位665 萬15.4萬 43.079.14 2017/06/14 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/07/06 台南市中西區海安路二段306號 房地(土地+建物)1200 萬47.6萬 25.1916.31 1995/08/31 2房 / 2廳 / 2衛
39 2016/07/06 台南市麻豆區安業里安業132之1號 房地(土地+建物)573.78 萬6.9萬 82.62107.09 1985/05/14 4房 / 3廳 / 2衛
40 2016/07/06 台南市永康區中正北路177巷18弄21號 房地(土地+建物)460 萬13.9萬 33.1524.2 1981/12/01 2房 / 1廳 / 2衛
41 2016/07/06 台南市東區富農街一段48巷27之1號 房地(土地+建物)1250 萬18.8萬 66.5523.67 2015/11/19 5房 / 2廳 / 4衛
42 2016/07/06 台南市南區新建路3巷22之4號 房地(土地+建物)185 萬8.1萬 22.828.23 1983/07/05 五層 3房 / 2廳 / 1衛
43 2016/07/06 台南市安南區總安街一段110巷71弄14號 房地(土地+建物)220 萬5.9萬 37.2728.13 1988/03/05 3房 / 1廳 / 2衛
44 2016/07/06 台南市北區公園南路71號六樓之1 房地(土地+建物)445 萬12.5萬 35.642.9 1995/01/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2016/07/06 台南市中西區民權路三段194號六樓之3 房地(土地+建物)38 萬4.8萬 81.04 1992/06/11 六層 1房 / 1廳 / 1衛
46 2016/07/06 台南市東區崇明里大同路二段403巷16號 房地(土地+建物)1700 萬53.6萬 31.7172.61 1964/01/01 3房 / 2廳 / 1衛
47 2016/07/06 台南市南區新都路520巷41號二樓之2 房地(土地+建物)135 萬6.9萬 19.493.82 1983/02/04 二層 2房 / 1廳 / 1衛
48 2016/07/06 台南市南區灣裡路263巷73弄1號之3 房地(土地+建物)385 萬13.5萬 28.4520.57 1997/04/30 3房 / 2廳 / 3衛
49 2016/07/06 台南市柳營區中埕里10鄰中山西路二段35號 房地(土地+建物)800 萬13.3萬 60.2631.96 2013/09/14 4房 / 3廳 / 3衛
50 2016/07/06 台南市安南區仁安六街26號九樓之1 房地(土地+建物)447 萬15.8萬 28.316.91 2017/06/14 九層 2房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(2692/4166) 第一頁上十頁26892690269126922693269426952696最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:18.188.99.196