年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/07/10 台南市安南區同安路36巷79號 房地(土地+建物)620 萬17.7萬 35.1125.17 1994/04/30 4房 / 2廳 / 5衛
2 2016/07/10 台南市東區仁和里利東街49號九樓之1 房地(土地+建物)240 萬12.5萬 19.253.83 1995/08/10 九層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2016/07/10 台南市北區公園路952巷63號 建物170 萬7.7萬 22.20 1974/11/07 3房 / 2廳 / 1衛
4 2016/07/10 台南市安平區育平路70號九樓之6 房地(土地+建物)+車位610 萬16.6萬 36.714.12 2013/11/25 九層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2016/07/10 台南市東區東門路三段280巷23號 房地(土地+建物)460 萬17.4萬 26.4321.48 1979/04/20 3房 / 1廳 / 2衛
6 2016/07/10 台南市官田區二鎮里二鎮75之576號 房地(土地+建物)650 萬11.7萬 55.3543.25 2015/12/15 5房 / 2廳 / 2衛
7 2016/07/10 台南市永康區大同街320巷29號 房地(土地+建物)639 萬13.4萬 47.7324.81 1997/05/20 4房 / 2廳 / 4衛
8 2016/07/09 台南市東區自由路二段175巷51弄56號 房地(土地+建物)963 萬18.3萬 52.6522.04 2015/03/12 4房 / 2廳 / 4衛
9 2016/07/09 台南市東區自由路二段175巷51弄52號 房地(土地+建物)963 萬18.3萬 52.6522.04 2015/03/12 4房 / 2廳 / 4衛
10 2016/07/09 台南市東區林森路二段117號 房地(土地+建物)302 萬10.5萬 28.810.11 1983/11/21 五層 3房 / 2廳 / 1衛
11 2016/07/09 台南市東區中華東路二段169號4樓之19 房地(土地+建物)220 萬16.7萬 13.211.22 2008/02/29 四層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2016/07/09 台南市南區金華路一段232號 房地(土地+建物)2350 萬52.8萬 44.5271.39 2001/07/31 一層,騎樓 0房 / 1廳 / 1衛
13 2016/07/09 台南市新營區太子宮147之39號 房地(土地+建物)50 萬4.0萬 12.418.47 1995/09/18 4房 / 1廳 / 2衛
14 2016/07/09 台南市東區自強里中華東路二段169號十一樓之10 房地(土地+建物)206 萬16.7萬 12.361.09 2008/02/29 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
15 2016/07/09 台南市北區公園北路156號13樓之13 房地(土地+建物)580 萬15.5萬 37.56.12 2006/10/01 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2016/07/09 台南市善化區光文里和平路120號 房地(土地+建物)1250 萬14.1萬 88.7143.39 2005/05/23 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 6房 / 1廳 / 7衛
17 2016/07/09 台南市永康區安康里大橋一街51之2號 房地(土地+建物)235 萬21.2萬 11.081.34 1999/08/24 一層,夾層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2016/07/09 台南市安南區智安三街55號 房地(土地+建物)630 萬9.5萬 66.5427.88 1995/03/24 6房 / 2廳 / 4衛
19 2016/07/09 台南市安南區海環街335巷19號 房地(土地+建物)870 萬17.9萬 48.5330.95 2018/02/02 5房 / 2廳 / 5衛
20 2016/07/09 台南市安南區安中路四段197巷5弄40號 房地(土地+建物)685 萬13.3萬 51.4923.36 2011/11/07 3房 / 2廳 / 4衛
21 2016/07/09 台南市歸仁區辜厝村大吉街130巷2號 房地(土地+建物)345 萬11.7萬 29.5824.2 1983/03/21 5房 / 2廳 / 2衛
22 2016/07/09 台南市六甲區菁埔村2鄰林鳳營419號 房地(土地+建物)2200 萬12.2萬 179.811416 1997/09/19 一層,二層,屋頂突出物 4房 / 2廳 / 2衛
23 2016/07/09 台南市東區崇德十五街56號六樓之2 房地(土地+建物)330 萬12.3萬 26.794.95 1993/05/06 六層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2016/07/09 台南市安平區健康三街152號3樓之3 房地(土地+建物)550 萬16.1萬 34.164.39 2006/08/22 三層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2016/07/09 台南市永康區中華路58巷76號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位630 萬11.4萬 55.4115.35 2007/03/26 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/07/09 台南市仁德區北保路61號五樓之3 房地(土地+建物)350 萬13.9萬 25.126.54 2018/06/28 五層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2016/07/09 台南市永康區東橋七路367號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位650 萬20.2萬 32.144.96 2018/12/14 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2016/07/09 台南市永康區東橋七路365號八樓之3 房地(土地+建物)+車位506 萬17.2萬 29.414.5 2018/12/14 八層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2016/07/09 台南市安平區慶平路539號十九樓之22 房地(土地+建物)595 萬9.5萬 62.894.15 1999/02/11 十九層,二十層,見使用執照 3房 / 2廳 / 2衛
30 2016/07/09 台南市東區裕農路726巷8弄15之4號 房地(土地+建物)310 萬10.8萬 28.67.69 1981/09/19 五層,電梯樓梯間 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/07/09 台南市北區文成二路157號5樓之2 房地(土地+建物)+車位1332 萬18.5萬 71.9613.67 2011/10/27 五層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2016/07/09 台南市南區中華西路一段2巷8號四樓 房地(土地+建物)138 萬4.9萬 28.2511.36 1982/11/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/07/09 台南市安南區公學路四段10巷21弄38號 房地(土地+建物)290 萬7.9萬 36.7322.06 1995/09/01 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/07/09 台南市安南區鎮安路51巷20號 房地(土地+建物)770 萬12.4萬 62.1531.26 2015/01/30 5房 / 2廳 / 4衛
35 2016/07/09 台南市安南區仁安六街26號七樓之3 房地(土地+建物)+車位688 萬16.1萬 42.669.11 2017/06/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2016/07/09 台南市東區裕信路456號 房地(土地+建物)1000 萬14.5萬 68.8424.69 1999/03/05 4房 / 3廳 / 6衛
37 2016/07/09 台南市東區自強里東門路三段53號 房地(土地+建物)1200 萬25.0萬 48.0535.09 1982/06/10 一層,二層,屋頂突出物,騎樓 6房 / 2廳 / 3衛
38 2016/07/09 台南市新巿區富林路106號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位581 萬13.3萬 43.837.4 2018/08/30 十一層 3房 / 1廳 / 2衛
39 2016/07/08 台南市南區國民路239號 房地(土地+建物)680 萬18.7萬 36.2722.44 1981/01/09 5房 / 2廳 / 3衛
40 2016/07/08 台南市安南區安中路一段812號4樓 房地(土地+建物)+車位400 萬8.5萬 47.244.67 1996/08/16 四層,五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2016/07/08 台南市歸仁區六甲里六甲六街11巷3弄15號 房地(土地+建物)280 萬10.0萬 27.9523.47 1980/03/24 3房 / 2廳 / 2衛
42 2016/07/08 台南市佳里區建南里21鄰四維二街95號 房地(土地+建物)700 萬10.0萬 69.6720.36 2006/02/08 一層,二層,三層,四層,騎樓 4房 / 3廳 / 4衛
43 2016/07/07 台南市安定區蘇厝345之3號 房地(土地+建物)660 萬12.1萬 54.3930.11 2016/02/26 4房 / 2廳 / 5衛
44 2016/07/07 台南市安平區郡平路181號六樓之2 房地(土地+建物)+車位620 萬12.9萬 47.975.01 1999/06/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2016/07/07 台南市後壁區嘉民里148-9號 房地(土地+建物)90 萬2.3萬 38.32124.39 1982/12/02 4房 / 1廳 / 2衛
46 2016/07/07 台南市永康區勝利街197巷40弄12號 房地(土地+建物)350 萬14.3萬 24.5419.23 1982/07/08 3房 / 2廳 / 1衛
47 2016/07/07 台南市北區裕民街3號 房地(土地+建物)408 萬16.4萬 24.915.73 1973/01/10 2房 / 1廳 / 1衛
48 2016/07/07 台南市北區公園北路156號十三樓之17 房地(土地+建物)+車位625 萬15.4萬 40.516 2006/10/01 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2016/07/07 台南市北區北安路一段94巷1弄15號 房地(土地+建物)690 萬19.1萬 36.0524.58 1984/11/24 5房 / 3廳 / 3衛
50 2016/07/07 台南市永康區忠孝路410巷108弄48號 房地(土地+建物)314.33 萬5.2萬 59.8922.91 2003/01/20 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(2691/4166) 第一頁上十頁26882689269026912692269326942695最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.147.52.13