序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/07/11 | 台南市永康區新行街133號11樓之18室 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 7.5萬 | 9.36 | 0.74 | 1993/08/27 | 十一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
2 | 2016/07/11 | 台南市永康區大橋一街247巷2號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 8.3萬 | 45.59 | 30.55 | 1985/07/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2016/07/11 | 台南市仁德區仁義里中正路二段1160巷4號 | 建物 | 4.21 萬 | 0.2萬 | 21.3 | 0 | 1970/01/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
4 | 2016/07/11 | 台南市歸仁區南興里文化街三段776巷37號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 12.0萬 | 20.82 | 19.66 | 1978/02/13 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2016/07/11 | 台南市北區玉皇里成功路120號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 12.7萬 | 100.77 | 7.72 | 1984/09/21 | 十一層 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
6 | 2016/07/11 | 台南市永康區復華三街90巷14號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 9.3萬 | 43.94 | 3.46 | 1994/11/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/07/11 | 台南市安南區鎮安二街60號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 13.9萬 | 59.61 | 26.25 | 2015/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2016/07/11 | 台南市玉井區仁愛街180巷6號六樓之五 | 房地(土地+建物) | 142 萬 | 4.3萬 | 32.68 | 8.56 | 1996/06/01 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2016/07/11 | 台南市永康區復國路58號4樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 11.5萬 | 53.76 | 15.27 | 2007/09/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/07/11 | 台南市安南區安和路二段295號 | 房地(土地+建物) | 5980 萬 | 27.8萬 | 215.06 | 532.4 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
11 | 2016/07/11 | 台南市南區金華路一段352巷75弄32號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 21.4萬 | 23.32 | 17.24 | 1975/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2016/07/11 | 台南市永康區復華五街55巷13號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 22.0萬 | 27.32 | 4.16 | 2015/08/10 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2016/07/11 | 台南市中西區民權路四段128號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 15.3萬 | 46.84 | 4.79 | 2018/05/31 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2016/07/11 | 台南市南區新興路161巷7號 | 房地(土地+建物) | 3155 萬 | 69.3萬 | 45.55 | 103.46 | 1963/01/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/07/11 | 台南市中西區民權里金華路四段82號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 15.7萬 | 36.99 | 13.61 | 1977/12/28 | 一層,二層,三層,四層,地下層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
16 | 2016/07/11 | 台南市南區萬年五街353號六樓 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 12.7萬 | 37.94 | 6.1 | 2017/09/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/07/11 | 台南市柳營區士林里1鄰仁愛路42巷9號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 12.4萬 | 53.16 | 33.2 | 2016/05/03 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
18 | 2016/07/11 | 台南市永康區大灣路942巷71弄41號 | 房地(土地+建物) | 302.8 萬 | 5.3萬 | 56.95 | 24.18 | 1994/08/26 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2016/07/11 | 台南市仁德區仁義里義林二街167號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 19.7萬 | 67.53 | 25.95 | 2015/07/15 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
20 | 2016/07/11 | 台南市善化區小新營399之35號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 16.1萬 | 60.91 | 29.34 | 2013/07/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
21 | 2016/07/11 | 台南市安南區府安路五段11巷59弄24號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 11.0萬 | 34.42 | 29.55 | 1982/02/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2016/07/11 | 台南市山上區山上188號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 7.3萬 | 61.76 | 127.13 | 1989/02/02 | 全 | 7房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2016/07/11 | 台南市歸仁區文化街3段530巷8號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.2萬 | 30.39 | 21.69 | 1980/01/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
24 | 2016/07/11 | 台南市東區裕農路90巷14號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 18.3萬 | 22.94 | 15.44 | 1973/04/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/07/11 | 台南市南區中華西路一段8巷1號二樓 | 房地(土地+建物) | 439 萬 | 7.5萬 | 58.6 | 7.86 | 1996/03/27 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/07/11 | 台南市永康區東橋五路383號 | 房地(土地+建物) | 1418 萬 | 21.2萬 | 67.03 | 26.34 | 2010/02/08 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
27 | 2016/07/11 | 台南市東區裕信六街120號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 23.1萬 | 69.18 | 26.99 | 2014/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2016/07/11 | 台南市東區東門路一段298號十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 65 萬 | 10.6萬 | 6.11 | 0.65 | 1991/05/18 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
29 | 2016/07/11 | 台南市永康區新興街35巷25號 | 房地(土地+建物) | 3600 萬 | 25.6萬 | 140.64 | 46 | 2014/11/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
30 | 2016/07/11 | 台南市歸仁區中正北路三段194號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.6萬 | 52.04 | 32.07 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/07/11 | 台南市永康區復華五街55巷13號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 596 萬 | 21.8萬 | 27.32 | 4.16 | 2015/08/10 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2016/07/11 | 台南市歸仁區後市里民族北街47號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 8.0萬 | 23.76 | 4.07 | 1992/12/29 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2016/07/10 | 台南市北區東豐路227巷12號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 403.8 萬 | 22.4萬 | 18.06 | 3.35 | 2011/09/08 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2016/07/10 | 台南市東區中華東路二段243巷39號之1六樓 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 13.6萬 | 22.73 | 3.3 | 1995/11/11 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2016/07/10 | 台南市佳里區忠仁里14鄰博愛東街82巷1號 | 房地(土地+建物) | 1238 萬 | 12.3萬 | 100.41 | 103.46 | 1995/05/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2016/07/10 | 台南市新營區新東里25鄰東興三街22巷1號十樓 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 8.7萬 | 43.91 | 8.14 | 2000/03/17 | 十層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2016/07/10 | 台南市永康區中華路321號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 10.6萬 | 40.43 | 3.51 | 1996/01/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/07/10 | 台南市安南區安和路一段150巷20弄5號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 16.0萬 | 21.83 | 21.94 | 1977/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2016/07/10 | 台南市永康區東橋七路359號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 493 萬 | 16.8萬 | 29.41 | 4.5 | 2018/12/14 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2016/07/10 | 台南市東區德東街235巷118弄112號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 18.9萬 | 57.13 | 21.56 | 2011/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2016/07/10 | 台南市永康區大橋一街57之5號六樓之18 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 10.5萬 | 10.45 | 1.05 | 1999/08/24 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
42 | 2016/07/10 | 台南市北區海安路三段878號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1575 萬 | 22.8萬 | 68.94 | 6.49 | 2018/04/09 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/07/10 | 台南市安定區許中營75之7號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 6.5萬 | 61.88 | 37.69 | 2005/04/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2016/07/10 | 台南市南區惠南街109巷20號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 66 萬 | 9.7萬 | 6.79 | 3.27 | 1990/04/12 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2016/07/10 | 台南市永康區新興街8之5號4樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 12.5萬 | 29.62 | 3.05 | 1999/05/19 | 四層 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
46 | 2016/07/10 | 台南市南區萬年三街258號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 11.5萬 | 42.77 | 7.26 | 2016/05/27 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/07/10 | 台南市南區大同路二段482巷112弄6之1號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 16.8萬 | 80.13 | 36 | 2006/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2016/07/10 | 台南市安平區建平一街224巷21弄16號之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 508 萬 | 12.7萬 | 39.97 | 7.78 | 1995/04/18 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2016/07/10 | 台南市中西區赤崁里中成路18號十四樓之9 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 14.1萬 | 10.64 | 0.9 | 1997/01/27 | 十四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
50 | 2016/07/10 | 台南市東區泉南里府東街222號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 10.1萬 | 64.67 | 9.02 | 1994/06/25 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(2690/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2687 | 2688 | 2689 | 2690 | 2691 | 2692 | 2693 | 2694 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:3.22.51.104 |