年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/07/24 台南市南區永成路三段357巷39號 房地(土地+建物)838 萬14.9萬 56.2928.74 2007/03/06 5房 / 3廳 / 3衛
2 2016/07/24 台南市東區富農街一段131巷25弄1號十三樓 房地(土地+建物)+車位2228 萬22.3萬 99.9420 2017/03/16 十三層 3房 / 1廳 / 3衛
3 2016/07/24 台南市北區大興街212巷22號 房地(土地+建物)1388 萬23.8萬 58.2730.75 2015/10/16 5房 / 1廳 / 3衛
4 2016/07/24 台南市官田區二鎮里二鎮75之577號 房地(土地+建物)660 萬11.9萬 55.3543.64 2015/12/15 5房 / 2廳 / 2衛
5 2016/07/24 台南市中西區民權路四段356號14樓之3 房地(土地+建物)+車位1280 萬20.0萬 64.025.84 2012/10/31 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2016/07/24 台南市永康區大橋一街31巷45號之3 房地(土地+建物)165 萬6.6萬 24.928.52 1981/12/30 四層 3房 / 2廳 / 1衛
7 2016/07/24 台南市安平區育平路68號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位580 萬13.9萬 41.674.89 2013/12/25 十三層,十四層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2016/07/24 台南市安南區安中路一段189巷92弄24號 房地(土地+建物)550 萬22.7萬 24.2224.2 1979/06/14 5房 / 2廳 / 3衛
9 2016/07/24 台南市永康區八德街140巷6弄5號 房地(土地+建物)970 萬16.7萬 57.9924.44 2011/10/24 4房 / 2廳 / 3衛
10 2016/07/24 台南市佳里區佳化里佳里興176之1號 房地(土地+建物)67.25 萬0.9萬 76.1114.89 1986/06/17 5房 / 3廳 / 3衛
11 2016/07/24 台南市東區中華東路二段226巷27弄7號5樓 房地(土地+建物)+車位1878 萬20.5萬 91.829.41 2013/07/11 五層 4房 / 2廳 / 2衛
12 2016/07/24 台南市安平區健康三街12巷1號四樓之18 房地(土地+建物)+車位476 萬11.9萬 39.946.45 2000/08/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2016/07/24 台南市東區東門路二段167巷6弄5號 房地(土地+建物)835 萬17.9萬 46.5721.48 1986/03/20 4房 / 2廳 / 2衛
14 2016/07/24 台南市安南區安西里安西一街265號 房地(土地+建物)2800 萬23.2萬 120.5947.49 2014/11/19 5房 / 2廳 / 6衛
15 2016/07/24 台南市永康區勝利里勝利街22巷45弄15號 房地(土地+建物)508 萬10.3萬 49.4421.31 1980/06/18 5房 / 2廳 / 4衛
16 2016/07/24 台南市永康區尚頂里南台街54巷8之5號 房地(土地+建物)700 萬13.4萬 52.2621.35 1997/01/23 3房 / 3廳 / 3衛
17 2016/07/24 台南市永康區西橋里12鄰中華西街127巷16之3號 房地(土地+建物)315 萬9.9萬 31.787.52 1981/12/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2016/07/24 台南市歸仁區武東里武東一街16巷10號 房地(土地+建物)445 萬7.5萬 59.0330.22 1994/01/11 4房 / 2廳 / 3衛
19 2016/07/24 台南市安南區本原街三段234巷141弄31之2號 房地(土地+建物)650 萬12.5萬 51.9422.82 2015/08/06 5房 / 2廳 / 3衛
20 2016/07/24 台南市安南區育安三街212巷14號 房地(土地+建物)680 萬12.3萬 55.2520.61 1997/01/31 5房 / 3廳 / 3衛
21 2016/07/24 台南市東區泉南里府東街222號八樓 房地(土地+建物)+車位490 萬11.9萬 41.325 1994/06/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/07/24 台南市安南區?田路241號 房地(土地+建物)878 萬16.6萬 52.9337.49 2014/05/06 5房 / 2廳 / 3衛
23 2016/07/24 台南市新巿區富林路106號四樓之3 房地(土地+建物)370 萬14.0萬 26.354.43 2018/08/30 四層 2房 / 1廳 / 2衛
24 2016/07/24 台南市東區崇德十九街78號 房地(土地+建物)1350 萬26.1萬 51.823.6 2002/01/29 3房 / 3廳 / 5衛
25 2016/07/24 台南市南區新興路466之3號 房地(土地+建物)1180 萬19.3萬 61.0321.02 2017/08/07 5房 / 1廳 / 3衛
26 2016/07/23 台南市永康區東橋七路365號三樓之6 房地(土地+建物)+車位795 萬16.3萬 48.867.52 2018/12/14 三層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2016/07/23 台南市中西區光賢里中華西路二段520號3樓之6 房地(土地+建物)+車位795 萬17.3萬 45.985.23 2013/06/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/07/23 台南市新營區公誠街9巷12號 房地(土地+建物)282 萬11.5萬 24.5211.65 1982/06/01 一層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2016/07/23 台南市中西區西賢二街167號 房地(土地+建物)1868 萬18.7萬 99.7235.18 2014/10/24 3房 / 2廳 / 5衛
30 2016/07/23 台南市北區北成路183號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位685 萬14.9萬 45.925.86 2017/01/19 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/07/23 台南市北區北成路183號十二樓之2 房地(土地+建物)595 萬16.7萬 35.565.06 2017/01/19 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/07/23 台南市安南區郡安路四段278巷6弄2號八樓 房地(土地+建物)+車位450 萬10.6萬 42.445.53 1998/05/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/07/23 台南市新巿區港墘里中山路20之18號 房地(土地+建物)980 萬15.8萬 61.9125.12 2015/11/10 6房 / 2廳 / 7衛
34 2016/07/23 台南市東區崇賢三路8號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1326.5 萬21.1萬 62.9811.19 2018/12/05 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2016/07/23 台南市永康區永康里中山北路114號七樓之2 房地(土地+建物)+車位411 萬9.7萬 42.24.27 1994/07/11 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2016/07/23 台南市永康區復華十街11巷8號 房地(土地+建物)620 萬12.3萬 50.4723.07 1992/11/16 4房 / 2廳 / 3衛
37 2016/07/23 台南市歸仁區南興街89號 房地(土地+建物)590 萬11.7萬 50.3622.9 1996/11/22 4房 / 3廳 / 3衛
38 2016/07/23 台南市永康區國華街102巷119號四樓之1 房地(土地+建物)390 萬10.3萬 37.986.16 1994/10/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/07/23 台南市永康區五王里新興街64號 建物508 萬7.7萬 66.40 1993/08/28 7房 / 2廳 / 4衛
40 2016/07/23 台南市東區東安路48巷5號等二戶 房地(土地+建物)702 萬14.8萬 47.4311.85 1981/12/24 二層 3房 / 3廳 / 2衛
41 2016/07/23 台南市南區聖南街73號三樓 房地(土地+建物)173 萬5.7萬 30.18.03 1985/12/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2016/07/23 台南市新營區復興路620巷50號 房地(土地+建物)500 萬6.2萬 80.9530.48 1992/11/07 5房 / 2廳 / 4衛
43 2016/07/23 台南市南區健康路二段499號四樓之13 房地(土地+建物)+車位183 萬10.3萬 17.832.64 1993/02/08 四層 1房 / 1廳 / 1衛
44 2016/07/23 台南市東區林森路二段90號十六樓之3 房地(土地+建物)760 萬14.8萬 51.25.22 1994/05/04 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
45 2016/07/23 台南市東區中華東路二段226巷27弄15號15樓 房地(土地+建物)+車位2198 萬23.7萬 92.659.6 2013/07/11 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2016/07/23 台南市中西區開山路245號四樓之1 房地(土地+建物)345 萬8.9萬 38.963.81 1991/05/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/07/23 台南市東區崇賢三路2號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1762.1 萬20.0萬 88.1515.06 2018/12/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2016/07/23 台南市北區大港街35巷16號 房地(土地+建物)1370 萬24.8萬 55.3227.33 2016/12/22 4房 / 1廳 / 4衛
49 2016/07/23 台南市永康區中正路750號 房地(土地+建物)2746 萬18.7萬 146.8184.05 2008/11/27 一層,二層,三層,四層 0房 / 0廳 / 0衛
50 2016/07/23 台南市東區富農街一段131巷25弄1號七樓 房地(土地+建物)+車位2100 萬21.0萬 99.9420 2017/03/16 七層 3房 / 1廳 / 3衛
共4166頁(2679/4166) 第一頁上十頁26762677267826792680268126822683最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:18.188.131.162