年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號四樓之6 房地(土地+建物)+車位719 萬15.0萬 47.824.99 2016/05/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2016/08/30 台南市新巿區新和里23鄰綠園二街10號七樓之1 房地(土地+建物)457 萬15.9萬 28.666.23 2016/07/27 七層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2016/08/30 台南市新巿區新和里23鄰綠園二街8號六樓之3 房地(土地+建物)+車位578 萬13.7萬 42.256.86 2016/07/27 六層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2016/08/30 台南市新巿區新和里23鄰綠園二街10號十樓之1 房地(土地+建物)+車位527 萬13.3萬 39.776.32 2016/07/27 十層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2016/08/30 台南市永康區永大路三段469巷109號 房地(土地+建物)1080 萬21.8萬 49.4925.11 2015/09/03 4房 / 2廳 / 3衛
6 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號九樓之1 房地(土地+建物)+車位892 萬14.6萬 61.2310.84 2016/07/27 九層 4房 / 2廳 / 3衛
7 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位537 萬13.5萬 39.776.32 2016/07/27 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位578 萬13.7萬 42.256.86 2016/07/27 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位568 萬13.4萬 42.256.86 2016/07/27 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位766 萬14.2萬 53.929.12 2016/07/27 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位761 萬14.2萬 53.729.12 2016/07/27 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位882 萬14.4萬 61.2310.84 2016/07/27 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號四樓之2 房地(土地+建物)+車位771 萬14.4萬 53.729.12 2016/07/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號七樓之2 房地(土地+建物)+車位761 萬14.2萬 53.729.12 2016/07/27 七層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號八樓之2 房地(土地+建物)+車位761 萬14.2萬 53.729.12 2016/07/27 八層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號五樓之2 房地(土地+建物)+車位751 萬14.0萬 53.729.12 2016/07/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號七樓之1 房地(土地+建物)+車位887 萬14.5萬 61.2310.84 2016/07/27 七層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2016/08/30 台南市七股區龍山里1鄰龍山2之21號 房地(土地+建物)210 萬5.1萬 40.8425.71 1994/11/10 3房 / 1廳 / 2衛
19 2016/08/30 台南市善化區西衛9之16號 房地(土地+建物)870 萬13.5萬 64.2128.44 2016/06/06 4房 / 2廳 / 5衛
20 2016/08/30 台南市永康區中華二路266巷15號9樓之2 房地(土地+建物)+車位365 萬12.1萬 30.243.35 1996/05/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2016/08/30 台南市新營區大宏里文昌街16號七樓之二 房地(土地+建物)50.5 萬4.9萬 10.341.52 1993/03/25 七層 1房 / 0廳 / 1衛
22 2016/08/30 台南市南區明興路899號 房地(土地+建物)1428 萬20.6萬 69.4827.45 2016/01/04 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 6房 / 2廳 / 5衛
23 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位578 萬13.7萬 42.256.86 2016/07/27 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號九樓之2 房地(土地+建物)+車位578 萬13.7萬 42.256.86 2016/07/27 九層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位578 萬13.7萬 42.256.86 2016/07/27 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號九樓之3 房地(土地+建物)+車位568 萬13.4萬 42.256.86 2016/07/27 九層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號六樓之2 房地(土地+建物)+車位761 萬14.2萬 53.729.12 2016/07/27 六層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號六樓之5 房地(土地+建物)+車位755 萬14.2萬 53.329.12 2016/07/27 六層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2016/08/30 台南市安平區郡平路188號十六樓之16 房地(土地+建物)290 萬9.1萬 31.733.54 1996/09/07 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號五樓之1 房地(土地+建物)+車位537 萬13.5萬 39.776.32 2016/07/27 五層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號四樓之3 房地(土地+建物)497 萬16.0萬 31.146.77 2016/07/27 四層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號四樓之1 房地(土地+建物)+車位547 萬13.8萬 39.776.32 2016/07/27 四層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號三樓之5 房地(土地+建物)+車位527 萬13.3萬 39.776.32 2016/07/27 三層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號四樓之2 房地(土地+建物)+車位578 萬13.7萬 42.256.86 2016/07/27 四層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號七樓之2 房地(土地+建物)+車位568 萬13.4萬 42.256.86 2016/07/27 七層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2016/08/30 台南市安南區開安二街49號 房地(土地+建物)1360 萬12.6萬 107.55127.76 1993/05/28 6房 / 1廳 / 4衛
37 2016/08/30 台南市永康區勝利里勝學路260巷18號地下一層之3 房地(土地+建物)+車位435 萬12.8萬 34.124.34 1999/04/26 一層,地下一層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位751 萬14.0萬 53.729.12 2016/07/27 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/08/30 台南市北區北成路345號八樓之3 房地(土地+建物)+車位450 萬14.8萬 30.387.14 2005/12/13 八層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2016/08/30 台南市南區大林路135巷43號 房地(土地+建物)870 萬12.2萬 71.5629.16 1993/01/05 5房 / 2廳 / 3衛
41 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號八樓之3 房地(土地+建物)+車位915 萬16.5萬 55.395.77 2016/05/12 八層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1000 萬17.9萬 55.795.81 2016/05/12 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2016/08/30 台南市歸仁區民權六街60號二樓之10 房地(土地+建物)250 萬9.6萬 26.116.39 1994/09/06 二層 2房 / 1廳 / 2衛
44 2016/08/30 台南市永康區三合里南工街267巷80弄18號六樓之3 房地(土地+建物)230 萬12.5萬 18.362.06 1997/09/26 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位1152 萬17.7萬 65.256.8 2016/05/12 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號四樓之5 房地(土地+建物)+車位501 萬15.2萬 32.913.41 2016/05/12 四層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2016/08/29 台南市永康區網寮里南工街214巷30弄22號 房地(土地+建物)700 萬22.6萬 30.9823.33 1980/05/16 5房 / 2廳 / 2衛
48 2016/08/29 台南市東區富農街一段72巷13號 房地(土地+建物)376 萬12.9萬 29.0621.38 1972/12/11 3房 / 2廳 / 1衛
49 2016/08/29 台南市玉井區仁愛街508巷30弄6號 房地(土地+建物)250 萬8.3萬 30.2721.91 1987/03/31 3房 / 2廳 / 2衛
50 2016/08/29 台南市東區崇賢三路2號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1773.9 萬21.4萬 82.7214.48 2018/12/05 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(2652/4166) 第一頁上十頁26492650265126522653265426552656最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.145.165.217