年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/08/31 台南市東區立德十路3號九樓之1 房地(土地+建物)+車位415 萬10.2萬 40.54.85 1992/12/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2016/08/31 台南市善化區什乃1之50號 房地(土地+建物)430 萬7.5萬 56.9828.29 2005/12/28 2房 / 3廳 / 5衛
3 2016/08/31 台南市官田區二鎮里25鄰工社西街25巷53號 房地(土地+建物)400 萬5.7萬 69.9487.12 1988/12/16 5房 / 3廳 / 2衛
4 2016/08/31 台南市新化區大新路111巷52號六樓之1 房地(土地+建物)220 萬8.4萬 26.285.87 1994/10/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/08/31 台南市北區裕民街84巷1號四樓之7 房地(土地+建物)105 萬9.1萬 11.572.44 1992/10/30 四層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2016/08/31 台南市安平區文平路209號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位1200 萬21.4萬 56.24.32 2007/08/15 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2016/08/31 台南市永康區大橋里大橋五街93號三樓之1 房地(土地+建物)510 萬12.0萬 42.3310.51 1994/09/09 三層 7房 / 0廳 / 7衛
8 2016/08/31 台南市佳里區安西里安西路311巷25號 房地(土地+建物)335 萬9.7萬 34.5128.19 1981/04/29 5房 / 2廳 / 2衛
9 2016/08/31 台南市南區大同路二段136巷13號八樓之3 房地(土地+建物)+車位435 萬10.5萬 41.3510.12 1999/10/21 八層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2016/08/31 台南市南區新義路17號 房地(土地+建物)4850 萬38.1萬 127.27401.72 1982/01/20 一層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2016/08/31 台南市安平區育平路52號10樓之1 房地(土地+建物)+車位388 萬14.6萬 26.612.63 2013/12/25 十層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2016/08/31 台南市東區德東街162巷76號 房地(土地+建物)1250 萬23.3萬 53.5523.6 2010/11/16 5房 / 2廳 / 5衛
13 2016/08/31 台南市永康區西灣里永華路212巷26號三樓 房地(土地+建物)+車位400 萬9.7萬 41.437.29 1997/08/11 三層 3房 / 1廳 / 2衛
14 2016/08/30 台南市永康區新民街66巷1號八樓之7 房地(土地+建物)102 萬7.0萬 14.582.13 1993/12/30 八層 1房 / 0廳 / 1衛
15 2016/08/30 台南市新化區中正路662巷11號 房地(土地+建物)350 萬13.2萬 26.515.13 1976/12/20 4房 / 1廳 / 2衛
16 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號五樓之3 房地(土地+建物)+車位756 萬14.0萬 53.929.12 2016/07/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號四樓之1 房地(土地+建物)+車位887 萬14.5萬 61.2310.84 2016/07/27 四層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2016/08/30 台南市東區仁和路85之3號五樓 房地(土地+建物)360 萬13.1萬 27.476.88 1981/07/23 五層,電梯樓梯間 3房 / 2廳 / 2衛
19 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路128號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位998 萬15.3萬 65.256.8 2016/05/12 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路126號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1188 萬18.2萬 65.356.82 2016/05/12 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十七樓之1 房地(土地+建物)+車位713 萬14.7萬 48.435.05 2016/05/12 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號六樓之2 房地(土地+建物)+車位453 萬13.5萬 33.443.49 2016/05/12 六層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2016/08/30 台南市南區明興路897號 房地(土地+建物)1428 萬20.2萬 70.6532.96 2016/01/04 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 6房 / 2廳 / 5衛
24 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位761 萬14.2萬 53.729.12 2016/07/27 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號六樓之2 房地(土地+建物)+車位440 萬13.2萬 33.373.47 2016/05/12 六層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十七樓之6 房地(土地+建物)+車位484 萬14.4萬 33.523.47 2016/05/12 十七層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2016/08/30 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路132號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位713 萬14.7萬 48.435.05 2016/05/12 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/08/30 台南市新市區台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號12樓之2 房地(土地+建物)+車位568 萬13.4萬 42.256.86 2016/07/27 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位527 萬13.3萬 39.776.32 2016/07/27 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位887 萬14.5萬 61.2310.84 2016/07/27 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
31 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位761 萬14.2萬 53.729.12 2016/07/27 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/08/30 台南市新市區綠園二街8號二樓之3 房地(土地+建物)+車位577 萬13.8萬 41.966.86 2016/07/27 二層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位568 萬13.4萬 42.256.86 2016/07/27 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位872 萬14.2萬 61.2310.84 2016/07/27 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
35 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號七樓之3 房地(土地+建物)+車位578 萬13.7萬 42.256.86 2016/07/27 七層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位568 萬13.4萬 42.256.86 2016/07/27 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號三樓之2 房地(土地+建物)+車位751 萬14.0萬 53.729.12 2016/07/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位882 萬14.4萬 61.2310.84 2016/07/27 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位537 萬13.5萬 39.776.32 2016/07/27 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號八樓之3 房地(土地+建物)+車位578 萬13.7萬 42.256.86 2016/07/27 八層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位756 萬14.0萬 53.929.12 2016/07/27 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號三樓之3 房地(土地+建物)+車位578 萬13.7萬 42.256.86 2016/07/27 三層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位755 萬14.2萬 53.329.12 2016/07/27 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號六樓之2 房地(土地+建物)+車位568 萬13.4萬 42.256.86 2016/07/27 六層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位568 萬13.4萬 42.256.86 2016/07/27 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號九樓之5 房地(土地+建物)+車位537 萬13.5萬 39.776.32 2016/07/27 九層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位527 萬13.3萬 39.776.32 2016/07/27 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位527 萬13.3萬 39.776.32 2016/07/27 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位745 萬14.0萬 53.329.12 2016/07/27 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2016/08/30 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號九樓之1 房地(土地+建物)457 萬15.9萬 28.666.23 2016/07/27 九層 2房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(2650/4166) 第一頁上十頁26472648264926502651265226532654最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:18.218.137.145