年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/06/20 台南市東區崇善六街22號 房地(土地+建物)900 萬15.5萬 58.2521.2 1995/05/26 5房 / 2廳 / 4衛
2 2016/06/20 台南市安南區仁安六街26號三樓之2 房地(土地+建物)580 萬15.6萬 37.139.08 2017/06/14 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2016/06/20 台南市永康區埔園里中山路356號七樓之6 房地(土地+建物)+車位380 萬8.7萬 43.663.98 1996/11/06 七層,八層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2016/06/20 台南市柳營區十美街185巷20號 建物390 萬6.7萬 58.630 2016/05/04 4房 / 2廳 / 3衛
5 2016/06/20 台南市柳營區十美街185巷22號 建物390 萬6.9萬 56.380 2016/05/04 4房 / 2廳 / 3衛
6 2016/06/20 台南市柳營區十美街185巷26號 建物390 萬7.4萬 52.790 2016/05/04 4房 / 2廳 / 3衛
7 2016/06/20 台南市楠西區博愛路78號 房地(土地+建物)340 萬6.8萬 50.2836.75 1990/10/02 3房 / 2廳 / 2衛
8 2016/06/20 台南市北區南園街29巷9號 房地(土地+建物)320 萬12.7萬 25.2521.48 1971/11/28 4房 / 2廳 / 2衛
9 2016/06/20 台南市南區大同路二段186巷3號四樓之2 房地(土地+建物)350 萬8.3萬 41.979.99 1999/10/21 四層 3房 / 1廳 / 2衛
10 2016/06/20 台南市中西區西華南街20號五樓之8 房地(土地+建物)90 萬10.1萬 8.941.31 1990/04/04 五層 1房 / 0廳 / 1衛
11 2016/06/19 台南市安平區育平路212號十四樓之35 房地(土地+建物)158 萬10.9萬 14.521.62 1995/07/29 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2016/06/19 台南市仁德區太子村太興路117巷21號四樓 房地(土地+建物)400 萬4.8萬 83.3928.52 1995/11/07 四層 3房 / 3廳 / 2衛
13 2016/06/19 台南市安南區府安路五段98巷56弄28號 房地(土地+建物)1148 萬19.6萬 58.5827.96 2018/01/03 6房 / 2廳 / 4衛
14 2016/06/19 台南市北區育德路221巷72號 房地(土地+建物)1478 萬19.0萬 77.7131 2003/12/12 4房 / 2廳 / 3衛
15 2016/06/19 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號三樓之6 房地(土地+建物)+車位446 萬16.1萬 27.738.67 2017/09/30 三層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2016/06/19 台南市安平區育平五街68號15樓之3 房地(土地+建物)180 萬7.4萬 24.442.03 1998/11/21 十五層 2房 / 1廳 / 2衛
17 2016/06/19 台南市安平區永華五街91號四樓之8 房地(土地+建物)+車位460 萬15.1萬 30.425.24 1994/03/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2016/06/19 台南市安南區安和路五段336巷5弄3號 房地(土地+建物)625 萬10.0萬 62.7426.42 1995/01/04 5房 / 2廳 / 3衛
19 2016/06/19 台南市東區仁和路139巷45號八樓 房地(土地+建物)476 萬15.6萬 30.596.19 1995/08/10 八層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2016/06/19 台南市永康區龍潭街26巷53號 房地(土地+建物)1150 萬17.0萬 67.5625.46 2015/05/12 4房 / 2廳 / 4衛
21 2016/06/19 台南市南區大德街141巷46號三樓之5 房地(土地+建物)90 萬9.8萬 9.142.7 1991/01/09 三層 1房 / 1廳 / 1衛
22 2016/06/19 台南市中西區南寧街83巷30號 房地(土地+建物)500 萬21.2萬 23.6225.11 1967/01/01 3房 / 3廳 / 2衛
23 2016/06/19 台南市歸仁區歸南里民權南路212巷7號 房地(土地+建物)450 萬13.3萬 33.8230.97 1980/08/01 4房 / 1廳 / 2衛
24 2016/06/19 台南市東區路東里大同路二段61巷6號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位640 萬10.9萬 58.814.93 1994/12/16 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2016/06/19 台南市永康區龍潭街26巷51弄40號 房地(土地+建物)990 萬15.9萬 62.0823.95 2015/05/07 5房 / 2廳 / 4衛
26 2016/06/19 台南市仁德區後壁里德善路273巷4號 房地(土地+建物)330 萬12.7萬 25.9420.97 1980/05/30 4房 / 2廳 / 2衛
27 2016/06/19 台南市永康區忠義街60巷1號六樓之14 房地(土地+建物)190 萬10.3萬 18.371.66 1995/03/31 六層 1房 / 0廳 / 1衛
28 2016/06/19 台南市北區開元路519號23樓之7 房地(土地+建物)398 萬15.2萬 26.231.94 2015/11/05 二十三層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2016/06/19 台南市中西區民族路二段57巷12號三樓之1 房地(土地+建物)72 萬11.6萬 6.211.23 1990/07/05 三層 1房 / 1廳 / 1衛
30 2016/06/19 台南市永康區新民街66巷5號六樓之12 房地(土地+建物)130 萬7.3萬 17.712.6 1993/12/30 六層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2016/06/19 台南市東區崇仁街66巷8號5樓 房地(土地+建物)+車位850 萬19.7萬 43.084.19 2010/05/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/06/19 台南市東區裕孝路706之2號 房地(土地+建物)2380 萬33.2萬 71.7228.78 2017/03/29 5房 / 2廳 / 5衛
33 2016/06/19 台南市佳里區建南里30鄰成功路213巷91之2號 房地(土地+建物)296 萬8.8萬 33.495.9 1994/11/11 一層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/06/19 台南市永康區復華里復華八街47巷43號六樓之6 房地(土地+建物)200 萬8.1萬 24.584.23 1996/04/26 六層 2房 / 1廳 / 2衛
35 2016/06/18 台南市永康區永大路二段986巷2弄2號 房地(土地+建物)1220 萬13.1萬 93.0247.19 1993/04/16 14房 / 1廳 / 15衛
36 2016/06/18 台南市北區開元路517號十九樓之7 房地(土地+建物)380 萬16.0萬 23.781.74 2015/11/05 十九層 2房 / 1廳 / 1衛
37 2016/06/18 台南市北區開元路519號十七樓之13 房地(土地+建物)445 萬17.0萬 26.231.94 2015/11/05 十七層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2016/06/18 台南市北區開元路519號二十一樓之9 房地(土地+建物)485 萬15.5萬 31.272.25 2015/11/05 二十一層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2016/06/18 台南市北區開元路523號十七樓之6 房地(土地+建物)+車位612 萬12.2萬 50.083.41 2015/11/05 十七層 3房 / 2廳 / 1衛
40 2016/06/18 台南市北區開元路501號三樓之6 房地(土地+建物)422 萬14.5萬 29.12.18 2015/11/05 三層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2016/06/18 台南市永康區大灣七街85號四樓之2 房地(土地+建物)635 萬14.1萬 45.0715.61 2015/10/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2016/06/18 台南市北區開元路507號二十樓之2 房地(土地+建物)+車位755 萬15.6萬 48.313.48 2015/11/05 二十層 3房 / 2廳 / 1衛
43 2016/06/18 台南市永康區中山南路38巷6之3號 房地(土地+建物)308 萬7.1萬 43.3120 1987/09/17 四層 7房 / 3廳 / 4衛
44 2016/06/18 台南市南區金華路一段484巷165弄6號 房地(土地+建物)1235 萬24.5萬 50.4135.35 2015/01/23 4房 / 2廳 / 3衛
45 2016/06/18 台南市中西區赤崁里觀亭街61號六樓之5 房地(土地+建物)140 萬17.3萬 8.071.23 1996/01/17 六層 1房 / 0廳 / 1衛
46 2016/06/18 台南市東區崇德七街20巷12號3樓 房地(土地+建物)+車位490 萬14.3萬 34.346.21 1993/10/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/06/18 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號五樓之5 房地(土地+建物)+車位550 萬10.8萬 50.869.36 2015/12/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2016/06/18 台南市安南區?田路239號 房地(土地+建物)878 萬16.6萬 52.9337.49 2014/05/06 5房 / 2廳 / 3衛
49 2016/06/18 台南市中西區安海里民生路二段399號二十三樓之3 房地(土地+建物)+車位2180 萬22.3萬 97.717.23 2000/03/06 二十三層 4房 / 2廳 / 2衛
50 2016/06/18 台南市東區崇善十二街6巷15弄12號 房地(土地+建物)+車位385 萬9.2萬 41.859.01 1994/03/30 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(2637/4088) 第一頁上十頁26342635263626372638263926402641最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:18.191.5.237