年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/09/19 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十樓之2 房地(土地+建物)498 萬16.0萬 31.146.77 2016/07/27 十層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2016/09/19 台南市新營區開元路61之17號5樓之1 房地(土地+建物)165 萬4.9萬 33.384.62 1994/06/30 五層 3房 / 1廳 / 2衛
3 2016/09/19 台南市北門區永隆里北門14號 房地(土地+建物)150 萬6.2萬 24.2118.23 1979/10/23 3房 / 1廳 / 2衛
4 2016/09/19 台南市永康區忠孝路410巷50弄13號五樓 房地(土地+建物)+車位300 萬10.1萬 29.586.07 1992/09/18 五層 3房 / 1廳 / 2衛
5 2016/09/19 台南市安南區頂安街526巷9弄18號 房地(土地+建物)500 萬13.5萬 37.0528.7 1986/09/08 4房 / 3廳 / 2衛
6 2016/09/19 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號三樓之3 房地(土地+建物)+車位756 萬14.0萬 53.929.12 2016/07/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2016/09/19 台南市北區裕民街79號 房地(土地+建物)400 萬14.6萬 27.3824.2 1966/01/01 3房 / 2廳 / 2衛
8 2016/09/19 台南市南區萬年三街232號九樓 房地(土地+建物)+車位730 萬13.6萬 53.69.65 2016/05/27 九層 4房 / 2廳 / 2衛
9 2016/09/19 台南市安平區平通路524號 房地(土地+建物)1470 萬17.7萬 82.9127.53 1994/11/07 5房 / 2廳 / 5衛
10 2016/09/19 台南市新市區富中街118號四樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬15.9萬 30.210.35 2016/04/06 四層 2房 / 0廳 / 2衛
11 2016/09/19 台南市北區成功里北安路一段176巷57弄15號 房地(土地+建物)100 萬7.9萬 12.679.38 1975/11/28 3房 / 1廳 / 2衛
12 2016/09/19 台南市中西區法華街17號 房地(土地+建物)800 萬32.7萬 24.4416.03 1970/10/25 4房 / 2廳 / 3衛
13 2016/09/19 台南市南區喜樹路40巷18號 房地(土地+建物)400 萬16.3萬 24.5722.99 1980/11/06 5房 / 2廳 / 2衛
14 2016/09/19 台南市東區建東街43巷1號5樓之1 房地(土地+建物)150 萬7.9萬 19.085.12 1990/11/05 五層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2016/09/19 台南市東區崇明十一街6號 房地(土地+建物)1490 萬27.9萬 53.3425.11 1986/08/08 5房 / 3廳 / 5衛
16 2016/09/19 台南市安定區蘇厝293之113號 房地(土地+建物)580 萬8.2萬 70.9521.95 2007/03/05 3房 / 2廳 / 3衛
17 2016/09/19 台南市北區公園南路362巷10號16樓之5 房地(土地+建物)+車位590 萬13.9萬 42.323.41 1995/01/04 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2016/09/19 台南市永康區復國二路184巷9號 房地(土地+建物)350 萬14.8萬 23.6420.63 1980/06/01 3房 / 2廳 / 2衛
19 2016/09/19 台南市中西區民權路四段126號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1030 萬15.0萬 68.896.39 2018/05/31 九層 4房 / 1廳 / 2衛
20 2016/09/19 台南市新營區新東里21鄰東安街77號 房地(土地+建物)925 萬14.9萬 62.1427.23 2016/05/18 5房 / 2廳 / 4衛
21 2016/09/19 台南市新營區府西路231巷7號 房地(土地+建物)325 萬10.6萬 30.823.87 1978/11/28 4房 / 1廳 / 2衛
22 2016/09/19 台南市永康區竹園二街160巷22弄35號 房地(土地+建物)520 萬11.8萬 44.0521.46 1992/07/20 4房 / 2廳 / 3衛
23 2016/09/19 台南市南區開南里中華西路一段2巷8號四樓 房地(土地+建物)220 萬7.8萬 28.2511.36 1982/11/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2016/09/19 台南市東區德昌路196巷18號二樓 房地(土地+建物)+車位775 萬19.6萬 39.4912.44 2016/06/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2016/09/19 台南市東區富農街一段40巷23號 房地(土地+建物)1100 萬20.0萬 55.0260.8 1974/03/03 6房 / 2廳 / 2衛
26 2016/09/19 台南市中西區永福路一段46號 房地(土地+建物)860 萬35.2萬 24.4113.01 1968/09/25 2房 / 1廳 / 2衛
27 2016/09/19 台南市北區大武街221巷10號 房地(土地+建物)346 萬10.4萬 33.2113.05 1987/06/09 一層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/09/19 台南市仁德區後壁里德崙路77巷31號 房地(土地+建物)1100 萬19.4萬 56.637.11 2015/05/07 4房 / 2廳 / 3衛
29 2016/09/19 台南市仁德區中生里中洲251之10號 房地(土地+建物)290 萬8.7萬 33.4234.83 1981/09/10 3房 / 1廳 / 2衛
30 2016/09/19 台南市北區開元路517號二十一樓之6 房地(土地+建物)+車位690 萬14.6萬 47.193.37 2015/11/05 二十一層 3房 / 2廳 / 1衛
31 2016/09/19 台南市永康區中山北路114號九樓之1 房地(土地+建物)363 萬11.4萬 31.952.93 1994/07/11 九層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2016/09/19 台南市永康區永大路二段1129號地下一層之36 車位50 萬4.0萬 12.350.38 1994/07/11 地下一層 0房 / 0廳 / 0衛
33 2016/09/19 台南市玉井區民族路179巷24號 房地(土地+建物)130 萬4.2萬 30.9326.64 1986/01/30 2房 / 2廳 / 2衛
34 2016/09/18 台南市安南區安中路四段211巷111號 房地(土地+建物)800 萬13.6萬 58.8124.66 2015/11/05 4房 / 2廳 / 4衛
35 2016/09/18 台南市安平區平通里永華路二段932號三樓 房地(土地+建物)+車位3380 萬24.5萬 138.019.98 2014/01/16 三層 3房 / 1廳 / 4衛
36 2016/09/18 台南市善化區陽明路217號 房地(土地+建物)700 萬9.4萬 74.7832.37 1993/12/07 5房 / 1廳 / 4衛
37 2016/09/18 台南市永康區東橋一路582號五樓之3 房地(土地+建物)+車位770 萬15.4萬 50.067.46 2016/08/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/09/18 台南市歸仁區文化里民權一街38巷8號 房地(土地+建物)780 萬10.9萬 71.4748.7 1988/09/05 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/09/18 台南市永康區東橋二街97巷68號 房地(土地+建物)1300 萬24.2萬 53.7531.5 2011/05/24 4房 / 2廳 / 3衛
40 2016/09/18 台南市善化區北子店501-23號 房地(土地+建物)610 萬11.0萬 55.2927.07 1998/05/27 5房 / 1廳 / 3衛
41 2016/09/18 台南市安南區?田路251號 房地(土地+建物)1100 萬20.8萬 52.9337.49 2014/05/06 5房 / 2廳 / 3衛
42 2016/09/18 台南市仁德區後壁里中正路二段116號 房地(土地+建物)720 萬42.4萬 16.9721.65 1971/05/01 一層,騎樓 6房 / 0廳 / 7衛
43 2016/09/18 台南市南區大林路10號9樓之5 房地(土地+建物)+車位430 萬10.4萬 41.369.99 1999/10/21 九層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2016/09/18 台南市永康區復國二路178巷8之13號 房地(土地+建物)870 萬10.3萬 84.0927.4 1993/09/07 4房 / 2廳 / 4衛
45 2016/09/18 台南市新營區中山路115號6樓之3 房地(土地+建物)550 萬7.6萬 72.185.41 1993/10/12 六層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2016/09/18 台南市東區崇學里崇德路260號八樓之5 房地(土地+建物)225 萬13.3萬 16.981.27 1992/08/13 八層 1房 / 0廳 / 1衛
47 2016/09/18 台南市麻豆區巷口里新生南路579號 房地(土地+建物)1120 萬15.1萬 74.4126.82 2017/07/05 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 2廳 / 4衛
48 2016/09/18 台南市北區開元路515號八樓之2 房地(土地+建物)+車位735 萬15.2萬 48.313.48 2015/11/05 八層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2016/09/18 台南市北區大港街38巷12號 房地(土地+建物)1150 萬22.0萬 52.3243.26 1987/06/23 4房 / 2廳 / 4衛
50 2016/09/18 台南市南區國華街一段100巷8號 房地(土地+建物)170 萬7.7萬 22.099.86 1979/05/17 一層 3房 / 1廳 / 1衛
共4166頁(2635/4166) 第一頁上十頁26322633263426352636263726382639最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:18.118.217.142