年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/10/02 台南市仁德區成功村成功二街31巷10弄12號 房地(土地+建物)410 萬14.3萬 28.6922.84 1982/02/27 5房 / 3廳 / 3衛
2 2016/10/02 台南市東區崇德二十街19號5樓 房地(土地+建物)+車位465 萬11.7萬 39.886.01 1992/05/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2016/10/02 台南市佳里區三協里菜寮3之25號 房地(土地+建物)375 萬8.2萬 45.4827.23 1996/05/18 4房 / 2廳 / 3衛
4 2016/10/02 台南市安南區頂安街482號 房地(土地+建物)1150 萬22.5萬 51.0623.02 2015/10/05 5房 / 2廳 / 3衛
5 2016/10/01 台南市北區長榮路五段41巷36號八樓之3 房地(土地+建物)+車位660 萬12.9萬 51.199.85 2003/09/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2016/10/01 台南市永康區中華二路357號等共同使用 車位115 萬13.3萬 8.660.05 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
7 2016/10/01 台南市東區富農街二段79巷9號 房地(土地+建物)460 萬16.2萬 28.348.79 1979/12/14 一層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2016/10/01 台南市關廟區香洋里中央路82巷10弄16號 房地(土地+建物)700 萬11.1萬 62.9828.85 2015/01/06 4房 / 2廳 / 4衛
9 2016/10/01 台南市佳里區海澄里15鄰番子寮122之13號 房地(土地+建物)780 萬12.6萬 62.0953.69 2016/02/26 4房 / 2廳 / 4衛
10 2016/10/01 台南市佳里區海澄里15鄰番子寮122之17號 房地(土地+建物)780 萬12.6萬 62.0950.97 2016/02/26 4房 / 2廳 / 4衛
11 2016/10/01 台南市佳里區民安里同安寮109之5號 房地(土地+建物)180 萬5.1萬 35.4536.09 1981/01/13 4房 / 2廳 / 2衛
12 2016/10/01 台南市永康區竹園二街28號 房地(土地+建物)1050 萬20.0萬 52.5824.2 2014/12/04 4房 / 2廳 / 3衛
13 2016/10/01 台南市永康區國民路93巷12弄16號 房地(土地+建物)1088 萬17.8萬 6122.05 2015/11/03 4房 / 2廳 / 4衛
14 2016/10/01 台南市永康區大橋里中山南路117號五樓之3 房地(土地+建物)115 萬8.4萬 13.652.48 1993/09/10 五層 1房 / 1廳 / 1衛
15 2016/10/01 台南市永康區中山東路148號十樓之9 房地(土地+建物)368 萬15.5萬 23.773.25 2001/01/10 十層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2016/10/01 台南市南區萬年五街349號六樓 房地(土地+建物)+車位558 萬12.3萬 45.428.18 2017/09/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2016/10/01 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號四樓之2 房地(土地+建物)+車位590 萬15.5萬 38.1711.91 2017/09/30 四層 3房 / 1廳 / 1衛
18 2016/10/01 台南市新營區大宏里14鄰綠川北街142巷20號 房地(土地+建物)1190 萬12.8萬 92.8336.15 2013/07/30 5房 / 3廳 / 4衛
19 2016/10/01 台南市安平區平豐路218號 房地(土地+建物)1978 萬17.9萬 110.5838.72 2013/11/13 4房 / 2廳 / 6衛
20 2016/10/01 台南市中西區普濟里成功路343號四樓之3 房地(土地+建物)295 萬7.5萬 39.554.48 1991/02/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2016/10/01 台南市安南區府安路四段169巷9號 房地(土地+建物)480 萬15.4萬 31.1929.92 1980/11/20 5房 / 3廳 / 3衛
22 2016/10/01 台南市東區自由路一段111號三樓 房地(土地+建物)268 萬13.6萬 19.754.01 1995/06/17 三層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2016/10/01 台南市善化區陽光大道591號十二樓之5 房地(土地+建物)407 萬15.3萬 26.563.89 2019/11/20 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2016/10/01 台南市東區崇善九街62號 房地(土地+建物)2430 萬23.0萬 105.8232.97 2013/06/20 5房 / 2廳 / 6衛
25 2016/10/01 台南市中西區五妃街6號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1780 萬24.9萬 71.6312.9 2019/01/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/10/01 台南市永康區三合里南工街267巷40號 房地(土地+建物)370 萬13.6萬 27.23.09 1997/09/26 一層,地下一層 3房 / 2廳 / 3衛
27 2016/10/01 台南市麻豆區巷口里新生南路583號 房地(土地+建物)1038 萬13.9萬 74.4427.21 2017/07/05 一層,二層,三層,四層,五層,騎樓 4房 / 2廳 / 4衛
28 2016/10/01 台南市南區新都路462巷23號四樓 房地(土地+建物)193 萬7.1萬 27.157.67 1981/12/29 四層 3房 / 2廳 / 1衛
29 2016/10/01 台南市東區崇德二十五街6號 房地(土地+建物)+車位680 萬13.8萬 49.256.28 2000/06/21 一層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2016/10/01 台南市鹽水區岸內里17鄰北門路1巷4弄19號 房地(土地+建物)54 萬3.0萬 17.7214.37 1980/02/11 3房 / 1廳 / 2衛
31 2016/10/01 台南市北區長榮路四段31巷30號 房地(土地+建物)580 萬13.2萬 43.8412.39 1984/12/24 一層,夾層 4房 / 2廳 / 3衛
32 2016/10/01 台南市仁德區中清一街48號五樓之1 房地(土地+建物)+車位390 萬9.9萬 39.557.04 1993/06/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/10/01 台南市中西區開山路122巷33號四樓之1 房地(土地+建物)410 萬15.2萬 26.896.55 2001/05/07 四層 3房 / 1廳 / 2衛
34 2016/10/01 台南市安平區建平17街231號9樓之4 房地(土地+建物)383 萬9.9萬 38.651.94 1995/08/29 九層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2016/10/01 台南市東區中華東路二段73巷7之1號六樓 房地(土地+建物)250 萬10.8萬 23.154.17 1991/04/25 六層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2016/10/01 台南市佳里區安西里和平街208號 房地(土地+建物)460 萬14.7萬 31.3121.18 1974/04/02 4房 / 2廳 / 2衛
37 2016/10/01 台南市將軍區西華里4鄰西華62之69號 房地(土地+建物)568 萬9.4萬 60.6538.64 2014/08/01 5房 / 3廳 / 3衛
38 2016/10/01 台南市新營區新南里20鄰民治路336號七樓 房地(土地+建物)1100 萬8.6萬 127.6630.61 2008/07/04 七層 4房 / 2廳 / 3衛
39 2016/10/01 台南市永康區三民街46之9巷12號 房地(土地+建物)876 萬16.2萬 54.0825.35 2017/04/06 5房 / 2廳 / 3衛
40 2016/10/01 台南市東區東門路三段266巷31號十二樓 房地(土地+建物)+車位820 萬17.2萬 47.579.83 2018/03/19 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2016/10/01 台南市佳里區佳化里22鄰佳里興217之17號 房地(土地+建物)646 萬11.3萬 57.1131.16 2017/09/05 4房 / 2廳 / 4衛
42 2016/09/30 台南市東區崇道路100號5樓之1 房地(土地+建物)+車位438 萬12.5萬 34.994.64 1992/10/19 五層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
43 2016/09/30 台南市山上區南洲318之5號 房地(土地+建物)718 萬10.0萬 71.6638.66 2016/08/04 6房 / 2廳 / 3衛
44 2016/09/30 台南市六甲區龜港里龜子港303巷27號 房地(土地+建物)650 萬9.5萬 68.4442.35 2015/07/22 5房 / 2廳 / 5衛
45 2016/09/30 台南市歸仁區中正北路一段171號 建物8.75 萬0.1萬 77.260 1967/12/02 0房 / 0廳 / 0衛
46 2016/09/30 台南市北門區三光里13鄰蘆竹溝263號 房地(土地+建物)10 萬0.4萬 26.5216.94 1978/07/28 3房 / 1廳 / 2衛
47 2016/09/30 台南市永康區六合里新興街8之2號三樓之6 房地(土地+建物)190 萬14.0萬 13.621.39 1999/05/19 三層 2房 / 1廳 / 2衛
48 2016/09/30 台南市東區德東街235巷51弄26號 房地(土地+建物)1130 萬21.7萬 52.1624.2 2007/05/18 5房 / 2廳 / 3衛
49 2016/09/30 台南市東區德昌一街1號 房地(土地+建物)3678 萬22.9萬 160.7360.37 2015/09/02 5房 / 2廳 / 6衛
50 2016/09/30 台南市永康區復國二路151號 房地(土地+建物)580 萬17.8萬 32.6221.12 1986/05/02 6房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(2626/4166) 第一頁上十頁26232624262526262627262826292630最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.148.106.2