年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/10/05 台南市永康區大橋一街324巷49號 房地(土地+建物)630 萬18.6萬 33.7822.69 1984/04/14 3房 / 2廳 / 2衛
2 2016/10/04 台南市安南區安中路四段287巷10號 房地(土地+建物)756 萬16.3萬 46.2528.05 2016/07/07 4房 / 2廳 / 4衛
3 2016/10/04 台南市永康區蔦松二街109巷11號 房地(土地+建物)880 萬18.5萬 47.5524.53 1910/11/30 4房 / 1廳 / 3衛
4 2016/10/04 台南市永康區大橋里中山南路195巷33之2號 房地(土地+建物)783 萬15.1萬 51.8539.33 1986/05/02 4房 / 2廳 / 3衛
5 2016/10/04 台南市安平區安北路81號 房地(土地+建物)660 萬18.9萬 3519.11 1992/03/28 4房 / 2廳 / 3衛
6 2016/10/04 台南市永康區復華六街12號 房地(土地+建物)320 萬15.1萬 21.2618.31 1986/11/07 6房 / 1廳 / 3衛
7 2016/10/04 台南市善化區四維路6號 房地(土地+建物)1400 萬18.0萬 77.9637.02 2014/12/22 4房 / 2廳 / 5衛
8 2016/10/04 台南市下營區開化里中營97號 房地(土地+建物)140.65 萬3.3萬 42.588.03 1985/07/26 一層,騎樓 6房 / 1廳 / 2衛
9 2016/10/04 台南市安南區本原街三段234巷141弄31之1號 房地(土地+建物)630 萬12.9萬 49.0222.74 2015/08/06 5房 / 2廳 / 3衛
10 2016/10/04 台南市安平區安北路196巷6號 房地(土地+建物)20 萬8.5萬 2.351.55 1973/05/08 2房 / 1廳 / 1衛
11 2016/10/04 台南市善化區茄拔5之61號 房地(土地+建物)895 萬17.8萬 50.354.42 2014/12/16 5房 / 2廳 / 3衛
12 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位527 萬13.3萬 39.776.32 2016/07/27 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
13 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號八樓之5 房地(土地+建物)+車位527 萬13.3萬 39.776.32 2016/07/27 八層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號六樓之5 房地(土地+建物)+車位527 萬13.3萬 39.776.32 2016/07/27 六層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2016/10/04 台南市歸仁區崙頂里崙頂街150巷32號 房地(土地+建物)970 萬15.7萬 61.9229.22 2016/04/28 5房 / 2廳 / 4衛
16 2016/10/04 台南市東區裕豐街185巷12弄12號二樓 房地(土地+建物)215 萬13.7萬 15.753.84 1991/08/30 二層 2房 / 1廳 / 1衛
17 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位568 萬13.4萬 42.256.86 2016/07/27 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號九樓之2 房地(土地+建物)+車位761 萬14.2萬 53.729.12 2016/07/27 九層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十樓之2 房地(土地+建物)+車位761 萬14.2萬 53.729.12 2016/07/27 十層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號九樓之5 房地(土地+建物)+車位770 萬14.4萬 53.329.12 2016/07/27 九層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號八樓之1 房地(土地+建物)+車位892 萬14.6萬 61.2310.84 2016/07/27 八層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號四樓之5 房地(土地+建物)+車位662 萬12.4萬 53.329.12 2016/07/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號三樓之1 房地(土地+建物)+車位897 萬14.6萬 61.2310.84 2016/07/27 三層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號六樓之1 房地(土地+建物)+車位785 萬12.8萬 61.2310.84 2016/07/27 六層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位527 萬13.3萬 39.776.32 2016/07/27 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2016/10/04 台南市東區德東街235巷118弄41號 房地(土地+建物)1800 萬32.0萬 56.2537.51 2017/11/07 5房 / 2廳 / 4衛
27 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十樓之1 房地(土地+建物)+車位872 萬14.2萬 61.2310.84 2016/07/27 十層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2016/10/04 台南市北區臨安路二段53號十四樓之1 房地(土地+建物)1000 萬10.0萬 100.3710.22 1993/11/19 十四層 4房 / 1廳 / 4衛
29 2016/10/04 台南市北區開元路485巷41弄8號八樓之9 房地(土地+建物)132 萬13.2萬 10.020.96 2000/11/20 八層 1房 / 1廳 / 1衛
30 2016/10/04 台南市東山區東中里25鄰和平街32巷7號 房地(土地+建物)265 萬5.8萬 45.4328.94 1991/01/24 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/10/04 台南市北區南園街127巷17弄71號 房地(土地+建物)336 萬12.2萬 27.4619.06 1974/11/07 3房 / 1廳 / 2衛
32 2016/10/04 台南市安平區府平路267巷29號 房地(土地+建物)+車位1030 萬13.9萬 74.3231.82 2006/05/08 6房 / 2廳 / 4衛
33 2016/10/04 台南市東區崇善里18鄰崇善十一街54巷31之1號 房地(土地+建物)900 萬22.1萬 40.6713.78 2010/11/15 4房 / 2廳 / 3衛
34 2016/10/04 台南市東區裕豐街162之2號 房地(土地+建物)310 萬8.5萬 36.3710.56 1983/08/17 三層 3房 / 2廳 / 1衛
35 2016/10/04 台南市北區開元路485巷41弄12號十三樓之6 房地(土地+建物)130 萬13.0萬 10.020.96 2000/11/20 十三層 1房 / 0廳 / 1衛
36 2016/10/04 台南市中西區武聖路69巷40弄30號十樓之9 房地(土地+建物)+車位400 萬11.7萬 34.064.76 1994/11/08 十層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2016/10/04 台南市中西區和真街46號二樓之2 房地(土地+建物)210 萬7.8萬 26.755.94 1981/12/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2016/10/04 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號二樓之3 房地(土地+建物)+車位772 萬14.4萬 53.739.03 2016/07/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/10/04 台南市新化區中山路502之5號 房地(土地+建物)298 萬7.2萬 41.253.74 1995/03/02 八層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2016/10/04 台南市善化區小新里成功新村91號二樓 房地(土地+建物)230 萬6.8萬 33.777.37 1994/09/23 二層 3房 / 1廳 / 2衛
41 2016/10/04 台南市楠西區水庫路220號 房地(土地+建物)253 萬7.5萬 33.9634.1 1983/08/10 3房 / 2廳 / 2衛
42 2016/10/04 台南市仁德區德洋路25巷6號 房地(土地+建物)720 萬19.0萬 37.9841.72 1989/01/09 4房 / 1廳 / 2衛
43 2016/10/03 台南市北區旭日街88號三樓之2 房地(土地+建物)520 萬11.8萬 44.049.71 2002/11/15 三層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2016/10/03 台南市東區富農街二段21之3號五樓之1 房地(土地+建物)+車位300 萬11.2萬 26.874.69 1995/05/02 五層,夾層 2房 / 1廳 / 1衛
45 2016/10/03 台南市歸仁區南興里保興一街27號 房地(土地+建物)417 萬12.6萬 33.246.3 1981/05/01 5房 / 3廳 / 3衛
46 2016/10/03 台南市永康區東橋里28鄰東橋三路130號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位810 萬16.7萬 48.435.05 2016/05/12 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/10/03 台南市東區林森路二段192巷7號之10 房地(土地+建物)380 萬12.2萬 31.26.8 1984/01/18 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2016/10/03 台南市東區東門路一段84號之5四樓 房地(土地+建物)50 萬6.1萬 8.151.28 1991/01/22 四層,走廊 1房 / 0廳 / 1衛
49 2016/10/03 台南市南區新興路268巷20號 房地(土地+建物)420 萬17.2萬 24.4820.57 1973/06/18 3房 / 2廳 / 1衛
50 2016/10/03 台南市安定區新吉49之13號 房地(土地+建物)700 萬14.6萬 48.0829.04 2014/11/03 5房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(2624/4166) 第一頁上十頁26212622262326242625262626272628最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:18.119.10.46