序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/10/11 | 台南市新營區民權里民權路118之3號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 14.9萬 | 81.9 | 33.27 | 1983/06/11 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
2 | 2016/10/11 | 台南市東區東光路一段17號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 13.1萬 | 31.41 | 3.67 | 1992/12/23 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2016/10/11 | 台南市南區永成路二段827巷25弄59號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 19.6萬 | 33.22 | 29.65 | 1990/03/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2016/10/10 | 台南市新市區仁愛街241巷13號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.1萬 | 28.31 | 21.17 | 1982/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2016/10/10 | 台南市仁德區新田里民安路二段77號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 290 萬 | 10.3萬 | 28.13 | 4.58 | 1995/03/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/10/10 | 台南市新營區民生路385巷13弄28號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 6.3萬 | 71.86 | 24.81 | 1994/02/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2016/10/10 | 台南市歸仁區沙崙村261號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 8.3萬 | 81.51 | 140.97 | 1993/03/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2016/10/10 | 台南市北區大興街233巷36號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 12.5萬 | 36.76 | 27.45 | 1976/06/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2016/10/10 | 台南市永康區東橋五路72巷7號 | 房地(土地+建物) | 1235 萬 | 20.9萬 | 59.14 | 22.61 | 2013/10/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2016/10/10 | 台南市永康區北灣里大灣路40巷209弄1號一樓之9 | 房地(土地+建物) | 294 萬 | 8.1萬 | 36.49 | 6.76 | 1994/01/04 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/10/10 | 台南市永康區中華一路329號 | 房地(土地+建物) | 1730 萬 | 20.5萬 | 84.39 | 40.62 | 2015/09/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2016/10/10 | 台南市南區中華西路一段111號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 7.0萬 | 27.66 | 4.6 | 1981/12/26 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2016/10/10 | 台南市新化區民生路282號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 17.0萬 | 32.31 | 30.03 | 1979/11/02 | 全 | 6房 / 3廳 / 2衛 |
14 | 2016/10/10 | 台南市永康區大同街773號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 293 萬 | 8.9萬 | 32.84 | 4.8 | 1993/06/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/10/10 | 台南市白河區永安里中正路138之1號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.6萬 | 56.69 | 26.62 | 2005/07/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2016/10/10 | 台南市北區育成路18號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 9.7萬 | 88.05 | 21.17 | 1985/12/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2016/10/10 | 台南市東區仁和路139巷51弄19號之2 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 14.3萬 | 39.04 | 8.25 | 1995/08/10 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2016/10/10 | 台南市永康區復華里復華八街47巷34號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 9.5萬 | 27.06 | 3.63 | 1996/04/26 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2016/10/10 | 台南市東區長東街79巷2之1號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 19.5萬 | 28.21 | 19.97 | 1975/08/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2016/10/10 | 台南市永康區復國一路173巷34弄4號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 18.6萬 | 32.33 | 36.08 | 1986/07/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2016/10/09 | 台南市新營區富強街61號二樓之三 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 6.6萬 | 20.32 | 3.83 | 1994/08/31 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2016/10/09 | 台南市東區富農街一段199巷7號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 12.6萬 | 61.2 | 8.21 | 1991/11/21 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2016/10/09 | 台南市中西區南寧街120巷4號 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 17.6萬 | 22.01 | 16.59 | 1968/03/02 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/10/09 | 台南市東區崇善路504號 | 房地(土地+建物)+車位 | 718.04 萬 | 9.2萬 | 78.38 | 28.44 | 1988/06/03 | 全 | 7房 / 1廳 / 6衛 |
25 | 2016/10/09 | 台南市新巿區社內131號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 448 萬 | 13.2萬 | 33.96 | 8.11 | 2017/09/08 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2016/10/09 | 台南市東區崇善十五街33巷50號 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 11.0萬 | 50.38 | 8.86 | 1994/01/08 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/10/09 | 台南市善化區東勢宅2之5號 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 5.7萬 | 27.06 | 27.44 | 1984/07/20 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2016/10/09 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷93之9號 | 房地(土地+建物) | 855 萬 | 16.2萬 | 52.82 | 31.06 | 2016/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2016/10/09 | 台南市安南區安豐五街64號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 10.3萬 | 60.67 | 28.2 | 1995/01/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2016/10/09 | 台南市新營區中正路25之10號十樓 | 房地(土地+建物) | 482 萬 | 8.1萬 | 59.48 | 8.67 | 1998/07/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/10/09 | 台南市新營區新東里22鄰東明街80巷46號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.1萬 | 51.79 | 25.1 | 1994/10/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
32 | 2016/10/09 | 台南市鹽水區新中路82巷86號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 7.2萬 | 55.51 | 26.92 | 1995/02/11 | 全 | 7房 / 3廳 / 3衛 |
33 | 2016/10/09 | 台南市永康區中華路727巷96號2樓之2 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 10.3萬 | 27.76 | 3.03 | 1999/08/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2016/10/09 | 台南市東區中華東路二段185巷16號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 13.5萬 | 44.55 | 3.15 | 1995/11/06 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/10/09 | 台南市新營區建業路227巷16弄2號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 7.8萬 | 35.69 | 6.82 | 1997/08/25 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/10/09 | 台南市歸仁區大廟里和順路二段240巷93之6號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 17.0萬 | 52.82 | 31.06 | 2016/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2016/10/09 | 台南市佳里區海澄里15鄰番子寮122之20號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 13.1萬 | 57.95 | 50.97 | 2016/02/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2016/10/09 | 台南市永康區環工路30號 | 房地(土地+建物) | 12100 萬 | 15.4萬 | 785.54 | 880.28 | 1986/11/18 | 一層,二層,夾層,地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
39 | 2016/10/09 | 台南市安南區國安街156巷195弄46號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.9萬 | 53.56 | 29.81 | 2007/09/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2016/10/09 | 台南市新營區新北里3鄰三興街81之1號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.9萬 | 30.21 | 22.74 | 1982/02/24 | 全 | 4房 / 4廳 / 3衛 |
41 | 2016/10/09 | 台南市永康區大灣路40巷46弄22號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 17.3萬 | 54.15 | 31.56 | 2016/05/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2016/10/08 | 台南市仁德區保安里保學路100號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 14.2萬 | 48.76 | 24.81 | 2007/04/20 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
43 | 2016/10/08 | 台南市善化區建國路329巷8號 | 房地(土地+建物) | 1370 萬 | 15.6萬 | 87.97 | 51.31 | 2011/05/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2016/10/08 | 台南市東區中華東路一段90號十三樓之5 | 房地(土地+建物) | 588 萬 | 16.6萬 | 35.49 | 3.47 | 2000/08/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2016/10/08 | 台南市東山區青山里青山30之15號 | 房地(土地+建物) | 156 萬 | 5.2萬 | 30.11 | 23.29 | 1989/10/09 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
46 | 2016/10/08 | 台南市永康區中華二路358巷8號14樓之3 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 11.2萬 | 45.51 | 4.89 | 1992/09/19 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/10/08 | 台南市永康區永大路二段1129號地下一層之36 | 房地(土地+建物) | 41 萬 | 3.5萬 | 11.85 | 0.38 | 1994/07/11 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
48 | 2016/10/08 | 台南市南區中華南路二段177巷72號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 10.5萬 | 75.96 | 55.96 | 1988/03/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
49 | 2016/10/08 | 台南市東區怡東路150巷20號7樓 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.4萬 | 40.3 | 7.4 | 1999/11/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2016/10/08 | 台南市新化區頂山腳54之133號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 7.7萬 | 54.33 | 21.48 | 1993/08/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(2620/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2617 | 2618 | 2619 | 2620 | 2621 | 2622 | 2623 | 2624 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:18.119.10.46 |