序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/10/18 | 台南市永康區中華路413巷1號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 7.2萬 | 82.91 | 5.2 | 1995/05/22 | 七層 | 6房 / 6廳 / 6衛 |
2 | 2016/10/18 | 台南市永康區聖龍街108巷21弄1號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 16.8萬 | 74.34 | 36.48 | 2016/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
3 | 2016/10/18 | 台南市永康區中華路212巷18號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 18.9萬 | 34.89 | 23.92 | 1987/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2016/10/18 | 台南市麻豆區新生南路296號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 20.0萬 | 37.57 | 39.93 | 1980/08/04 | 一層,二層,騎樓 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2016/10/18 | 台南市東區裕信六街102號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 23.1萬 | 69.18 | 26.99 | 2014/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路423巷1號十三樓之2 | 房地(土地+建物) | 670.28 萬 | 10.7萬 | 62.77 | 19.74 | 2011/03/10 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路423巷5號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 600.75 萬 | 10.7萬 | 56.26 | 17.7 | 2011/03/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2016/10/18 | 台南市官田區二鎮里工社中街8巷5號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 12.9萬 | 46.55 | 32.67 | 2016/01/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
9 | 2016/10/18 | 台南市永康區甲頂里中華路897巷8號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 21.7萬 | 41.47 | 28.5 | 1989/08/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2016/10/18 | 台南市永康區北灣里大灣路40巷38弄22號 | 房地(土地+建物) | 1040 萬 | 16.2萬 | 64.1 | 37.51 | 2008/05/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2016/10/18 | 台南市東區富農街一段131巷25弄9號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1780 萬 | 20.2萬 | 87.98 | 17.09 | 2017/03/16 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
12 | 2016/10/18 | 台南市永康區聖龍街108巷2號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 19.8萬 | 77.28 | 30.7 | 2016/03/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2016/10/18 | 台南市北區文賢路218巷28弄3之1號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 12.1萬 | 47.81 | 24.97 | 1981/06/08 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2016/10/18 | 台南市仁德區後壁里德南路187巷37號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 7.3萬 | 45.26 | 7.36 | 1995/11/27 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/10/18 | 台南市麻豆區東角里興中路250巷51號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 16.6萬 | 150.2 | 58.35 | 2016/01/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
16 | 2016/10/18 | 台南市中西區海安路二段30巷7號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 34.1萬 | 23.45 | 13.22 | 1961/07/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2016/10/18 | 台南市永康區聖龍街108巷21弄7號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 15.1萬 | 79.28 | 32.34 | 2016/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
18 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街18號一樓之1 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街22號一樓之2 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街20號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街20號一樓之2 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街20號一樓之3 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街22號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/10/18 | 台南市新營區復興路620巷15弄20號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 7.6萬 | 35.66 | 6.04 | 1993/10/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2016/10/18 | 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄1號 | 房地(土地+建物) | 554 萬 | 9.7萬 | 57.25 | 32.66 | 2016/08/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2016/10/18 | 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄3號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 9.9萬 | 56.43 | 31.01 | 2016/08/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2016/10/18 | 台南市歸仁區仁愛南街98號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 13.9萬 | 91.47 | 55.96 | 2006/08/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
28 | 2016/10/18 | 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄5號 | 房地(土地+建物) | 551 萬 | 9.8萬 | 56.43 | 31 | 2016/08/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2016/10/18 | 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄7號 | 房地(土地+建物) | 555 萬 | 9.8萬 | 56.43 | 30.99 | 2016/08/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2016/10/18 | 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄9號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 9.9萬 | 56.43 | 30.98 | 2016/08/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2016/10/18 | 台南市鹽水區岸內里22鄰北門路7巷25弄11號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 9.8萬 | 57.08 | 31.59 | 2016/08/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
32 | 2016/10/18 | 台南市東區東門路三段266巷39號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 17.0萬 | 47.73 | 9.96 | 2018/03/19 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2016/10/18 | 台南市南區仁慈街27號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 13.3萬 | 9.04 | 1.5 | 1990/10/24 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2016/10/18 | 台南市中西區湖美街70巷6號11樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 11.6萬 | 50.17 | 5.41 | 1998/12/03 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/10/18 | 台南市永康區復國路89號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 375.53 萬 | 7.2萬 | 52.39 | 14.55 | 2007/09/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2016/10/18 | 台南市永康區復國路89號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 375.57 萬 | 7.2萬 | 52.4 | 14.55 | 2007/09/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/10/18 | 台南市東區富農街二段79巷4號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 12.3萬 | 24.32 | 7.34 | 1979/12/14 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2016/10/18 | 台南市仁德區仁和里和愛街18號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 378.66 萬 | 7.2萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2016/10/18 | 台南市永康區復國路58號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 385.75 萬 | 7.2萬 | 53.76 | 15.27 | 2007/09/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2016/10/18 | 台南市善化區胡厝寮302號之8 | 房地(土地+建物) | 585 萬 | 10.2萬 | 57.41 | 31.81 | 2007/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2016/10/18 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 547 萬 | 13.8萬 | 39.53 | 6.32 | 2016/07/27 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2016/10/18 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街10號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 756 萬 | 14.0萬 | 53.92 | 9.12 | 2016/07/27 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/10/18 | 台南市東區大同路二段63號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 10.0萬 | 42.15 | 2.57 | 1994/12/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2016/10/18 | 台南市新市區新和里23鄰綠園二街8號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 537 萬 | 13.5萬 | 39.77 | 6.32 | 2016/07/27 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路423巷5號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 600.75 萬 | 10.7萬 | 56.26 | 17.7 | 2011/03/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/10/18 | 台南市新市區豐榮51之16號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 11.7萬 | 63.32 | 28.82 | 2015/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
47 | 2016/10/18 | 台南市安南區館安二路240號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 22.1萬 | 89.52 | 40.67 | 2015/11/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
48 | 2016/10/18 | 台南市南區明興路681巷52弄28號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 12.1萬 | 50.92 | 26.85 | 2006/10/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2016/10/18 | 台南市東區裕義路62號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 29.6萬 | 77.6 | 40.84 | 2015/04/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2016/10/18 | 台南市北區小東路423巷3號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 601.58 萬 | 10.7萬 | 56.3 | 17.7 | 2011/03/10 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(2614/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2611 | 2612 | 2613 | 2614 | 2615 | 2616 | 2617 | 2618 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:3.138.105.128 |