年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位857 萬17.5萬 48.976.5 2016/10/20 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位864 萬17.4萬 49.556.56 2016/10/20 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位798 萬17.3萬 46.246.03 2016/10/20 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十三樓之8 房地(土地+建物)+車位808 萬17.5萬 46.246.03 2016/10/20 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十三樓之10 房地(土地+建物)+車位549 萬16.5萬 33.253.84 2016/10/20 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1300 萬18.3萬 70.8510.19 2016/10/20 十二層 5房 / 4廳 / 3衛
7 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位709 萬17.3萬 41.045.17 2016/10/20 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位699 萬17.0萬 41.045.17 2016/10/20 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十四樓之10 房地(土地+建物)+車位533 萬16.0萬 33.250.38 2016/10/20 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十一樓之10 房地(土地+建物)+車位544 萬16.4萬 33.253.84 2016/10/20 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十三樓之7 房地(土地+建物)+車位704 萬17.2萬 41.045.17 2016/10/20 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2016/11/16 台南市永康區大橋一街150號 房地(土地+建物)750 萬17.5萬 42.938.98 1984/10/29 一層,二層,防空避難室,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
13 2016/11/16 台南市歸仁區文化12街16號 房地(土地+建物)290 萬13.2萬 21.9720.29 1983/09/23 2房 / 2廳 / 2衛
14 2016/11/16 台南市永康區龍潭里龍安街290號二樓之1 房地(土地+建物)+車位355 萬9.3萬 38.126.39 1995/11/30 二層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2016/11/16 台南市東區小東路198巷6弄12號 房地(土地+建物)530 萬19.1萬 27.7825.11 1973/07/22 7房 / 2廳 / 2衛
16 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位864 萬17.4萬 49.556.56 2016/10/20 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2016/11/16 台南市東區中華東路三段399巷21弄10號二樓 房地(土地+建物)+車位988 萬17.7萬 55.768.45 1999/07/06 二層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2016/11/16 台南市東區中華東路三段452巷8弄34號 房地(土地+建物)500 萬12.2萬 41.129.26 1988/01/20 一層,騎樓 2房 / 1廳 / 1衛
19 2016/11/16 台南市永康區東橋七路365號五樓之7 房地(土地+建物)+車位558 萬17.0萬 32.825.04 2018/12/14 五層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2016/11/16 台南市佳里區鎮山里4鄰平等街97巷6號 房地(土地+建物)298 萬10.2萬 29.3419.36 1978/02/10 5房 / 2廳 / 3衛
21 2016/11/16 台南市北區公園北路116巷2弄1號二樓 建物250 萬9.0萬 27.790 1984/12/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/11/16 台南市東區崇善八街76號八樓之1 房地(土地+建物)+車位580 萬11.4萬 50.787.97 1996/07/27 八層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2016/11/16 台南市北區開元路485巷21號八樓之12 房地(土地+建物)355 萬13.2萬 26.93.24 1999/04/01 八層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2016/11/16 台南市關廟區布袋里長文街38號 房地(土地+建物)2035 萬19.2萬 106.12900.85 1973/11/01 一層 0房 / 0廳 / 0衛
25 2016/11/16 台南市東區富農街二段79巷4之4號 房地(土地+建物)200 萬8.2萬 24.327.34 1979/12/14 五層 3房 / 2廳 / 1衛
26 2016/11/16 台南市東區裕誠街276號 房地(土地+建物)950 萬15.7萬 60.6724.05 2000/01/15 4房 / 2廳 / 3衛
27 2016/11/16 台南市東區崇善里崇善十二街25號 房地(土地+建物)160 萬6.9萬 23.25.2 1981/12/22 一層,騎樓 1房 / 1廳 / 1衛
28 2016/11/16 台南市東區自由路一段19號 房地(土地+建物)630 萬22.8萬 27.6218.15 1981/12/22 3房 / 2廳 / 2衛
29 2016/11/16 台南市佳里區安西里安西路93巷8弄20號 房地(土地+建物)650 萬9.8萬 66.4533.06 1993/06/19 4房 / 2廳 / 5衛
30 2016/11/16 台南市中西區湖美街215巷13號 房地(土地+建物)1350 萬21.6萬 62.5528.45 1993/01/18 4房 / 2廳 / 3衛
31 2016/11/16 台南市北區中華北路一段105巷46號六樓之1 房地(土地+建物)+車位438 萬10.2萬 42.828.67 1994/10/13 六層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/11/16 台南市東區東光里東興路169巷19之1號 房地(土地+建物)438 萬14.6萬 307.56 1985/06/12 二層 4房 / 1廳 / 4衛
33 2016/11/16 台南市東區自強里中華東路二段169號十四樓之10 房地(土地+建物)210 萬17.0萬 12.361.09 2008/02/29 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
34 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十樓之10 房地(土地+建物)+車位542 萬16.3萬 33.253.84 2016/10/20 十層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2016/11/16 台南市中西區永華路一段144巷37號 房地(土地+建物)400 萬25.8萬 15.4919.36 1964/01/01 2房 / 2廳 / 1衛
36 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位845 萬17.1萬 49.556.56 2016/10/20 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2016/11/16 台南市北區育德一街22號二樓 房地(土地+建物)410 萬16.9萬 24.246.13 2004/08/30 二層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2016/11/16 台南市善化區小新營33之1號七樓之1 房地(土地+建物)+車位400 萬16.0萬 24.945.17 2016/05/11 七層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2016/11/16 台南市安南區郡安路六段111巷42弄15號 房地(土地+建物)860 萬15.5萬 55.3229.65 2009/03/20 4房 / 2廳 / 3衛
40 2016/11/16 台南市中西區民族路三段150號 房地(土地+建物)1180 萬22.2萬 53.0922.99 1910/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
41 2016/11/16 台南市安南區佃東里公學路四段10巷21弄10號 房地(土地+建物)372 萬10.1萬 36.7323.26 1995/09/01 3房 / 2廳 / 3衛
42 2016/11/16 台南市新營區中正路55號十三樓之二 房地(土地+建物)+車位398 萬8.4萬 47.245.28 1995/02/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十樓之9 房地(土地+建物)+車位645 萬16.6萬 38.924.79 2016/10/20 十層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2016/11/16 台南市東區富農街一段232巷15號 房地(土地+建物)550 萬17.2萬 31.925.71 1979/05/01 4房 / 2廳 / 3衛
45 2016/11/16 台南市永康區大同街380巷11弄23號 房地(土地+建物)615 萬12.0萬 51.1424.24 2003/02/24 5房 / 2廳 / 4衛
46 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號六樓之2 房地(土地+建物)+車位502 萬16.1萬 31.263.54 2016/10/20 六層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號六樓之7 房地(土地+建物)+車位692 萬16.9萬 41.040.52 2016/10/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號七樓之2 房地(土地+建物)+車位503 萬16.1萬 31.263.54 2016/10/20 七層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2016/11/16 台南市永康區中華二路266巷2號 車位45 萬15.8萬 2.850.25 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
50 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號七樓之6 房地(土地+建物)+車位688 萬16.8萬 41.045.17 2016/10/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(2584/4166) 第一頁上十頁25812582258325842585258625872588最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.140.195.190