年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2016/11/17 台南市南區新慶街10巷11號二樓之3 房地(土地+建物)65 萬8.2萬 7.891.98 1991/05/23 二層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2016/11/17 台南市新市區港墘里南昌街39巷2弄56號 房地(土地+建物)230 萬7.2萬 32.0118.65 1979/08/01 3房 / 2廳 / 2衛
3 2016/11/17 台南市永康區中華路578巷2號六樓之4 房地(土地+建物)+車位90 萬11.1萬 8.131.01 1991/06/19 六層 1房 / 1廳 / 1衛
4 2016/11/17 台南市歸仁區八甲里大明街3號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位380 萬9.4萬 40.323.59 1999/03/12 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2016/11/17 台南市北區開元路519號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位705 萬14.4萬 48.883.41 2015/11/05 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2016/11/17 台南市東區光華街119巷23號 房地(土地+建物)490 萬15.6萬 31.4822.08 1984/08/29 5房 / 2廳 / 2衛
7 2016/11/17 台南市安南區安中路一段820號八樓 房地(土地+建物)+車位398 萬8.7萬 45.554.64 1996/08/16 八層,九層 3房 / 1廳 / 2衛
8 2016/11/17 台南市安南區公學路五段527巷16弄11號 房地(土地+建物)640 萬8.1萬 79.2661.57 1991/03/20 4房 / 2廳 / 3衛
9 2016/11/17 台南市新營區民權里15鄰仁愛街62巷6號 房地(土地+建物)2688 萬23.7萬 113.5845.93 2016/06/28 6房 / 2廳 / 5衛
10 2016/11/17 台南市安南區安和路一段478巷12弄9號 房地(土地+建物)390 萬17.6萬 22.1421.78 1977/05/13 4房 / 1廳 / 3衛
11 2016/11/17 台南市南區新興路113巷19之1號 房地(土地+建物)265 萬9.6萬 27.757.23 1981/12/29 二層 3房 / 2廳 / 1衛
12 2016/11/17 台南市安南區同安路167巷59號 房地(土地+建物)860 萬13.3萬 64.8927.25 2011/07/27 6房 / 2廳 / 3衛
13 2016/11/17 台南市佳里區海澄里番子寮136之16號 房地(土地+建物)273 萬5.3萬 51.1233.41 1994/08/12 4房 / 3廳 / 3衛
14 2016/11/17 台南市六甲區中正路485巷41弄33號 房地(土地+建物)312 萬6.2萬 49.9824.05 1983/11/09 3房 / 2廳 / 3衛
15 2016/11/17 台南市安南區安和路一段123巷23號 房地(土地+建物)1136.8 萬17.6萬 64.7135.75 2013/09/18 5房 / 2廳 / 4衛
16 2016/11/17 台南市山上區南洲30之3號 房地(土地+建物)762 萬11.2萬 67.9433.8 2016/08/31 4房 / 3廳 / 3衛
17 2016/11/17 台南市中西區萬昌里北門路一段51巷13號六樓之19 房地(土地+建物)102 萬10.5萬 9.751.68 1990/09/17 六層 1房 / 0廳 / 1衛
18 2016/11/17 台南市安南區州北里安和路五段171巷92弄12之5號 房地(土地+建物)200 萬5.2萬 38.2125.71 1992/10/13 4房 / 2廳 / 2衛
19 2016/11/17 台南市東區仁和路286巷3號 房地(土地+建物)450 萬12.7萬 35.5322.39 1977/04/01 3房 / 2廳 / 2衛
20 2016/11/17 台南市學甲區仁得里公?路179巷2號 房地(土地+建物)88 萬3.4萬 25.7826.36 1973/01/20 4房 / 2廳 / 1衛
21 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號八樓之7 房地(土地+建物)+車位700 萬17.1萬 41.045.17 2016/10/20 八層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號八樓之10 房地(土地+建物)+車位532 萬16.4萬 32.43.84 2016/10/20 八層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號九樓之9 房地(土地+建物)+車位635 萬16.7萬 38.074.79 2016/10/20 九層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號三樓之9 房地(土地+建物)+車位548 萬19.3萬 28.464.76 2016/10/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號三樓之3 房地(土地+建物)+車位839 萬17.4萬 48.126.5 2016/10/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號三樓之10 房地(土地+建物)442 萬19.4萬 22.793.81 2016/10/20 三層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號四樓之1 房地(土地+建物)+車位830 萬16.8萬 49.556.56 2016/10/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號四樓之6 房地(土地+建物)+車位687 萬17.1萬 40.195.17 2016/10/20 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號四樓之10 房地(土地+建物)+車位530 萬15.9萬 33.253.84 2016/10/20 四層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號七樓之1 房地(土地+建物)+車位850 萬17.2萬 49.556.56 2016/10/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號五樓之6 房地(土地+建物)+車位703 萬17.1萬 41.045.17 2016/10/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號九樓之6 房地(土地+建物)+車位705 萬17.2萬 41.045.17 2016/10/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號五樓之7 房地(土地+建物)+車位688 萬16.8萬 41.045.17 2016/10/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號五樓之10 房地(土地+建物)+車位540 萬16.2萬 33.253.84 2016/10/20 五層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2016/11/16 台南市安南區館安二路282號 房地(土地+建物)1848 萬16.1萬 114.8441.9 2015/11/02 5房 / 2廳 / 5衛
36 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號三樓之7 房地(土地+建物)+車位695 萬16.9萬 415.17 2016/10/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2016/11/16 台南市安南區館安路73巷42號 房地(土地+建物)1254 萬16.3萬 76.9940.9 2015/11/02 4房 / 2廳 / 5衛
38 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號三樓之8 房地(土地+建物)+車位777 萬16.8萬 46.246.03 2016/10/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2016/11/16 台南市永康區復華六街67巷36號 房地(土地+建物)854 萬23.2萬 36.797.29 2016/10/20 一層,二層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2016/11/16 台南市永康區復華六街67巷38號 房地(土地+建物)880 萬23.5萬 37.417.32 2016/10/20 一層,二層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2016/11/16 台南市永康區復華六街93巷25號 房地(土地+建物)+車位675 萬17.1萬 39.584.92 2016/10/20 二層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號三樓之1 房地(土地+建物)+車位840 萬17.0萬 49.556.56 2016/10/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號三樓之2 房地(土地+建物)+車位410 萬19.7萬 20.83.51 2016/10/20 三層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2016/11/16 台南市南區大同路二段640巷23號 房地(土地+建物)+車位628 萬16.9萬 37.1832.28 1978/11/07 6房 / 1廳 / 2衛
45 2016/11/16 台南市永康區復華六街93巷27號 房地(土地+建物)+車位894 萬17.8萬 50.346.76 2016/10/20 二層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號六樓之8 房地(土地+建物)+車位784 萬17.0萬 46.246.03 2016/10/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2016/11/16 台南市北區賢北街25巷3號 房地(土地+建物)930 萬13.5萬 69.0839.58 1990/12/28 3房 / 1廳 / 1衛
48 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號六樓之10 房地(土地+建物)+車位538 萬16.6萬 32.43.84 2016/10/20 六層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十樓之2 房地(土地+建物)+車位505 萬16.2萬 31.263.54 2016/10/20 十層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2016/11/16 台南市永康區復華五街80號十樓之5 房地(土地+建物)+車位537 萬16.6萬 32.323.72 2016/10/20 十層 2房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(2583/4166) 第一頁上十頁25802581258225832584258525862587最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.145.88.233