序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/12/09 | 台南市北區公園路408號 | 建物 | 20 萬 | 2.1萬 | 9.68 | 0 | 1966/01/01 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
2 | 2016/12/09 | 台南市永康區大灣路764巷92號 | 房地(土地+建物) | 852 萬 | 17.8萬 | 47.94 | 21.2 | 2017/03/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2016/12/09 | 台南市中西區金華路三段218號十三樓之10 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 9.0萬 | 17.73 | 1.69 | 1995/07/04 | 十三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2016/12/09 | 台南市善化區陽光南一路2巷13號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 15.2萬 | 69.58 | 24.68 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
5 | 2016/12/09 | 台南市東區東成街68號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1078 萬 | 19.4萬 | 55.64 | 10.44 | 2018/12/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/12/09 | 台南市北區北園街6之3號17樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 12.0萬 | 37.51 | 3.18 | 1996/12/02 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/12/09 | 台南市東區裕農路726巷2弄15號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 7.1萬 | 22.65 | 6.96 | 1981/12/02 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2016/12/09 | 台南市善化區平等路59號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 26.5萬 | 75.55 | 38.04 | 2015/03/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
9 | 2016/12/09 | 台南市永康區永二街97巷10號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 16.3萬 | 56.3 | 21.23 | 2016/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2016/12/09 | 台南市安平區健康三街592巷55號二十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 12.1萬 | 49.5 | 2.45 | 1997/10/22 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/12/09 | 台南市永康區大灣路40巷93弄26號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 22.7萬 | 57.37 | 31.16 | 2016/05/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2016/12/09 | 台南市仁德區後壁里中正路二段106巷80弄18號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.1萬 | 58.33 | 24.16 | 2016/06/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
13 | 2016/12/09 | 台南市永康區大橋一街57之5號三樓之33 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 10.6萬 | 9.87 | 0.99 | 1999/08/24 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
14 | 2016/12/09 | 台南市仁德區中清一街46號8樓之3 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 8.0萬 | 33.76 | 5.21 | 1993/06/02 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2016/12/09 | 台南市歸仁區沙崙里二甲78號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 8.0萬 | 38.88 | 25.89 | 1994/02/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2016/12/09 | 台南市永康區勝利里勝利街2巷48弄64號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 178 萬 | 9.4萬 | 19.03 | 7.49 | 1982/06/04 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2016/12/09 | 台南市新市區陽光南一路2巷27號 | 房地(土地+建物) | 1132 萬 | 16.1萬 | 70.12 | 25.71 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
18 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路433號 | 房地(土地+建物) | 1722 萬 | 20.1萬 | 85.83 | 43.37 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
19 | 2016/12/09 | 台南市學甲區新榮里1鄰東寮8號之39 | 房地(土地+建物) | 446 萬 | 9.1萬 | 49.03 | 29.5 | 2007/10/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路431號 | 房地(土地+建物) | 1676 萬 | 19.5萬 | 85.83 | 41.86 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 6房 / 3廳 / 7衛 |
21 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路429號 | 房地(土地+建物) | 1673 萬 | 19.5萬 | 85.83 | 40.35 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
22 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路413號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 18.5萬 | 70.2 | 29.35 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
23 | 2016/12/09 | 台南市六甲區龜港里龜子港303巷17號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 9.2萬 | 67.71 | 42.11 | 2015/07/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
24 | 2016/12/09 | 台南市善化區陽光南一路2巷19號 | 房地(土地+建物) | 1052 萬 | 15.1萬 | 69.58 | 24.68 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
25 | 2016/12/09 | 台南市善化區陽光南一路2巷21號 | 房地(土地+建物) | 1058 萬 | 15.2萬 | 69.58 | 24.68 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
26 | 2016/12/09 | 台南市新市區陽光南一路2巷23號 | 房地(土地+建物) | 1058 萬 | 15.2萬 | 69.58 | 24.68 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
27 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路427號 | 房地(土地+建物) | 1525 萬 | 18.7萬 | 81.71 | 38.9 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 10房 / 1廳 / 11衛 |
28 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路425號 | 房地(土地+建物) | 1525 萬 | 18.6萬 | 81.88 | 37.62 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 7房 / 1廳 / 8衛 |
29 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路421號 | 房地(土地+建物) | 1336 萬 | 18.5萬 | 72.38 | 31.19 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
30 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路419號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 18.5萬 | 70.2 | 30.57 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
31 | 2016/12/09 | 台南市安平區慶平路569號6樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 13.4萬 | 53.81 | 5.55 | 1998/09/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路415號 | 房地(土地+建物) | 1318 萬 | 18.8萬 | 70.2 | 29.65 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 7房 / 1廳 / 8衛 |
33 | 2016/12/09 | 台南市新市區龍目井路411號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 18.7萬 | 69.58 | 29.17 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
34 | 2016/12/09 | 台南市新市區龍目井路409號 | 房地(土地+建物) | 1318 萬 | 18.8萬 | 70.22 | 30.31 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
35 | 2016/12/09 | 台南市北區公園南路345號10樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1710 萬 | 17.8萬 | 96.08 | 10.02 | 2008/12/19 | 十層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路417號 | 房地(土地+建物) | 1306 萬 | 18.6萬 | 70.2 | 30.05 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
37 | 2016/12/09 | 台南市善化區陽光南一路2巷7號 | 房地(土地+建物) | 1216 萬 | 15.5萬 | 78.5 | 28.28 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
38 | 2016/12/09 | 台南市善化區龍目井路423號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 18.0萬 | 72.38 | 31.92 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
39 | 2016/12/09 | 台南市善化區西衛9之12號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 13.5萬 | 65.09 | 31.76 | 2016/06/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2016/12/09 | 台南市北區北園街8巷26號14樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 12.9萬 | 59.8 | 4.69 | 2007/12/27 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/12/09 | 台南市佳里區建南里26鄰成功路202巷2弄11號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 8.1萬 | 68.28 | 34.28 | 1992/10/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2016/12/09 | 台南市永康區永二街97巷3號 | 房地(土地+建物) | 839 萬 | 14.8萬 | 56.65 | 18.02 | 2016/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2016/12/09 | 台南市中西區西賢二街161號 | 房地(土地+建物) | 1864 萬 | 18.2萬 | 102.41 | 35.8 | 2014/10/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
44 | 2016/12/09 | 台南市南區永成路二段881巷33號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 8.4萬 | 45.39 | 19.93 | 1992/10/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2016/12/09 | 台南市北區北門路二段576巷8號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 516.8 萬 | 12.7萬 | 40.64 | 8.78 | 2004/03/30 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/12/09 | 台南市永康區忠孝路435號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.7萬 | 51.04 | 41.74 | 1988/04/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2016/12/09 | 台南市善化區陽光南一路2巷3號 | 房地(土地+建物) | 1216 萬 | 15.5萬 | 78.49 | 28.28 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 7房 / 1廳 / 8衛 |
48 | 2016/12/09 | 台南市善化區陽光南一路2巷1號 | 房地(土地+建物) | 3388 萬 | 21.6萬 | 156.52 | 75.06 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,五層 | 18房 / 1廳 / 19衛 |
49 | 2016/12/09 | 台南市善化區陽光南一路2巷5號 | 房地(土地+建物) | 1216 萬 | 15.5萬 | 78.5 | 28.28 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 | 7房 / 1廳 / 8衛 |
50 | 2016/12/09 | 台南市善化區陽光南一路2巷15號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 15.2萬 | 69.58 | 24.68 | 2016/09/09 | 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 | 7房 / 1廳 / 8衛 |
共4166頁(2563/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:13.59.91.46 |