序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/12/20 | 台南市新市區大營285之21號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 15.7萬 | 60.48 | 34.18 | 2015/05/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
2 | 2016/12/20 | 台南市新化區和平街131之3號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 10.4萬 | 48.02 | 7.81 | 1993/05/14 | 一層,二層,三層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2016/12/20 | 台南市東區崇信街97號地下一層共同使用部份 | 車位 | 40 萬 | 5.7萬 | 7.04 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
4 | 2016/12/20 | 台南市永康區聖龍街108巷21弄5號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 16.1萬 | 71.86 | 28.91 | 2016/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
5 | 2016/12/20 | 台南市新營區新東里27鄰東興路225號八樓 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 8.7萬 | 44.45 | 7.56 | 2000/04/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2016/12/20 | 台南市佳里區中和街18巷2號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 2.9萬 | 50.87 | 20.27 | 1977/11/15 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2016/12/20 | 台南市安平區慶平路200號 | 車位 | 210 萬 | 4.9萬 | 42.43 | 1.31 | 1995/10/24 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
8 | 2016/12/20 | 台南市歸仁區許厝里大智街18號 | 建物 | 230 萬 | 4.9萬 | 46.61 | 0 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2016/12/20 | 台南市學甲區自立街33之3號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 11.4萬 | 50.87 | 26.94 | 2016/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2016/12/20 | 台南市安南區安中路一段698巷86之2號 | 房地(土地+建物) | 238 萬 | 7.5萬 | 31.67 | 21.6 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 15.4萬 | 21.37 | 6.73 | 2016/11/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
12 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 14.5萬 | 21.4 | 6.73 | 2016/11/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
13 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 15.6萬 | 23.46 | 7.38 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
14 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 433 萬 | 15.3萬 | 28.32 | 8.91 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 318 萬 | 14.9萬 | 21.37 | 6.73 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
16 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 398 萬 | 15.1萬 | 26.4 | 8.3 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 15.2萬 | 23.31 | 7.34 | 2016/11/28 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
18 | 2016/12/20 | 台南市學甲區自立街33號 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 11.8萬 | 66.15 | 34.51 | 2016/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2016/12/20 | 台南市永康區中正路970巷27號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 15.9萬 | 37.16 | 5.62 | 2011/12/19 | 三層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
20 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 15.7萬 | 23.46 | 7.38 | 2016/11/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 15.7萬 | 23.32 | 7.34 | 2016/11/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
22 | 2016/12/20 | 台南市新市區忠孝街38巷3弄10號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 18.0萬 | 49.94 | 28.34 | 2015/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
23 | 2016/12/20 | 台南市永康區復華里國華街102巷113號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 10.0萬 | 36.09 | 5.84 | 1994/10/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2016/12/20 | 台南市麻豆區大埕里大埕82之7號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 4.2萬 | 52.86 | 24.72 | 1993/05/20 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
25 | 2016/12/20 | 台南市安平區永華路二段829號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 478 萬 | 15.8萬 | 30.2 | 2.58 | 2019/12/17 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2016/12/20 | 台南市永康區復國路87巷23號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 718 萬 | 14.5萬 | 49.59 | 7.56 | 2018/03/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 14.9萬 | 28.28 | 8.91 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2016/12/20 | 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 506 萬 | 15.1萬 | 33.6 | 10.45 | 2017/09/30 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
29 | 2016/12/20 | 台南市仁德區二行里二仁路一段63巷6號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.0萬 | 30.72 | 26.27 | 1984/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2016/12/20 | 台南市安南區海佃路一段320巷28號 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 15.0萬 | 27.16 | 26.27 | 1977/12/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2016/12/20 | 台南市東區林森路一段362號7樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 3450 萬 | 29.3萬 | 117.88 | 15.68 | 2015/10/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 15.6萬 | 28.44 | 8.93 | 2016/11/28 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
33 | 2016/12/20 | 台南市南區新平路28號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 8.9萬 | 269.32 | 368.14 | 1980/03/24 | 一層,二層,地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
34 | 2016/12/20 | 台南市北區海安路三段870號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1460 萬 | 23.0萬 | 63.46 | 6.01 | 2018/04/09 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2016/12/20 | 台南市北區北園街8巷28號3樓之7 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.5萬 | 25.79 | 2.02 | 2007/12/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2016/12/20 | 台南市永康區東橋七路367號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 16.7萬 | 46.78 | 7.18 | 2018/12/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 15.6萬 | 33.28 | 10.48 | 2016/11/28 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 15.6萬 | 33.33 | 10.48 | 2016/11/28 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 15.3萬 | 33.28 | 10.48 | 2016/11/28 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2016/12/20 | 台南市永康區復國路87巷23號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 834 萬 | 15.5萬 | 53.96 | 8.4 | 2018/03/05 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 15.3萬 | 33.33 | 10.48 | 2016/11/28 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 508 萬 | 15.2萬 | 33.33 | 10.48 | 2016/11/28 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2016/12/20 | 台南市佳里區建南里成功路202巷6弄20號 | 房地(土地+建物) | 551 萬 | 8.1萬 | 68.32 | 34.23 | 1992/12/31 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2016/12/20 | 台南市仁德區太子里太子一街27巷3號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 15.5萬 | 33.33 | 10.48 | 2016/11/28 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2016/12/20 | 台南市東區林森路二段192巷27號之11 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.2萬 | 34.6 | 7.03 | 1984/01/18 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2016/12/20 | 台南市北區東豐路215號 | 房地(土地+建物) | 3300 萬 | 22.0萬 | 150.03 | 37.51 | 1988/05/07 | 全 | 20房 / 0廳 / 20衛 |
47 | 2016/12/20 | 台南市東區崇明路227號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 603 萬 | 16.2萬 | 37.25 | 2.85 | 1994/04/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2016/12/20 | 台南市安平區建平七街230號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 8.5萬 | 12.7 | 2.51 | 1994/08/02 | 五層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
49 | 2016/12/20 | 台南市安南區怡安路一段344巷2弄6號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 15.5萬 | 38.76 | 34.49 | 1986/01/23 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2016/12/20 | 台南市安定區港南里港口39之13號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 13.8萬 | 52.14 | 36.6 | 2013/04/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(2548/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:3.128.226.211 |