年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之5 房地(土地+建物)341 萬14.3萬 23.97.5 2016/12/01 四層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之10 房地(土地+建物)+車位390 萬14.0萬 27.948.77 2016/12/01 四層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之9 房地(土地+建物)+車位501 萬13.4萬 37.3711.47 2016/12/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號三樓之13 房地(土地+建物)+車位405 萬13.6萬 29.719.38 2016/12/01 三層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號三樓之8 房地(土地+建物)345 萬14.5萬 23.767.41 2016/12/01 三層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號五樓之7 房地(土地+建物)+車位410 萬13.5萬 30.319.51 2016/12/01 五層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2017/01/16 台南市安平區育平二街105號 房地(土地+建物)1480 萬18.3萬 80.7530.08 2006/03/20 5房 / 2廳 / 5衛
8 2017/01/16 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號五樓之6 房地(土地+建物)+車位376 萬11.1萬 33.769.23 2018/11/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2017/01/16 台南市東區崇善十二街23之4號 房地(土地+建物)365 萬13.8萬 26.475.92 1981/12/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2017/01/16 台南市永康區中華二路266巷20號十四樓之5 房地(土地+建物)395 萬11.8萬 33.382.69 1997/01/28 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2017/01/16 台南市東區東興路98號十一樓 房地(土地+建物)+車位2126.8 萬28.9萬 73.639.87 2006/11/27 十一層 4房 / 1廳 / 2衛
12 2017/01/16 台南市安南區培安路267巷22號 房地(土地+建物)2220 萬18.1萬 122.8346.06 2015/06/09 5房 / 3廳 / 5衛
13 2017/01/16 台南市官田區二鎮里13鄰二鎮110之47號 房地(土地+建物)398 萬8.4萬 47.5766.77 1990/11/24 5房 / 1廳 / 4衛
14 2017/01/16 台南市南區萬年三街258號十四樓 房地(土地+建物)+車位640 萬13.8萬 46.288.27 2016/05/27 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2017/01/16 台南市永康區鹽行里中正路870號四樓之5 房地(土地+建物)442 萬10.6萬 41.548.16 1993/05/26 四層 4房 / 2廳 / 2衛
16 2017/01/16 台南市南區中華南路二段249巷30號 房地(土地+建物)700 萬11.3萬 62.1329.53 1996/04/16 5房 / 3廳 / 8衛
17 2017/01/16 台南市南區中華西路一段6巷1號 房地(土地+建物)300 萬10.5萬 28.511.57 1982/11/29 一層 3房 / 1廳 / 2衛
18 2017/01/16 台南市永康區東灣里民族路273巷35號四樓之2 房地(土地+建物)+車位600 萬12.8萬 46.787.47 1994/10/06 四層 4房 / 2廳 / 2衛
19 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號二樓之7 房地(土地+建物)338 萬14.2萬 23.767.41 2016/12/01 二層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號二樓之3 房地(土地+建物)340 萬14.2萬 23.917.5 2016/12/01 二層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號二樓之8 房地(土地+建物)336 萬14.1萬 23.767.41 2016/12/01 二層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號五樓之1 房地(土地+建物)340 萬14.3萬 23.77.41 2016/12/01 五層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之3 房地(土地+建物)341 萬14.3萬 23.917.5 2016/12/01 四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之13 房地(土地+建物)338 萬14.3萬 23.77.41 2016/12/01 四層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號二樓之10 房地(土地+建物)340 萬14.2萬 23.97.5 2016/12/01 二層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2017/01/16 台南市歸仁區辜厝里大順二街40號四樓之6 房地(土地+建物)365 萬15.9萬 23.017.15 2017/09/30 四層 2房 / 1廳 / 1衛
27 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號五樓之12 房地(土地+建物)340 萬14.3萬 23.77.41 2016/12/01 五層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之6 房地(土地+建物)+車位525 萬13.5萬 38.7812.12 2016/12/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號二樓之6 房地(土地+建物)+車位521 萬13.4萬 38.7812.12 2016/12/01 二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2017/01/16 台南市安平區永華十一街113巷36號 房地(土地+建物)1330 萬17.1萬 77.6131.16 2011/06/22 3房 / 2廳 / 4衛
31 2017/01/16 台南市北區北成路183號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位780 萬15.3萬 50.936.58 2017/01/19 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號三樓之11 房地(土地+建物)348 萬14.6萬 23.97.5 2016/12/01 三層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之11 房地(土地+建物)+車位413 萬13.8萬 29.919.47 2016/12/01 四層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號三樓之5 房地(土地+建物)345 萬14.4萬 23.97.5 2016/12/01 三層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2017/01/16 台南市新營區民治路271號十四樓 房地(土地+建物)300 萬6.1萬 49.566.27 1994/01/19 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
36 2017/01/16 台南市佳里區南勢街112巷22弄6號 房地(土地+建物)652 萬12.2萬 53.3626.32 2017/11/27 4房 / 2廳 / 4衛
37 2017/01/16 台南市永康區東橋一路582號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位520 萬14.6萬 35.545.3 2016/08/29 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之1 房地(土地+建物)341 萬14.4萬 23.77.41 2016/12/01 四層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號五樓之11 房地(土地+建物)+車位510 萬13.8萬 36.8311.34 2016/12/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2017/01/16 台南市安南區安中路一段836號十樓 房地(土地+建物)+車位380 萬8.6萬 44.174.49 1996/08/16 十層,十一層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號三樓之9 房地(土地+建物)+車位476 萬13.7萬 34.8610.64 2016/12/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之8 房地(土地+建物)+車位390 萬14.0萬 27.88.68 2016/12/01 四層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2017/01/16 台南市安南區安和路四段538巷13弄16號 房地(土地+建物)368 萬11.0萬 33.4632.37 1980/02/26 2房 / 1廳 / 2衛
44 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號二樓之12 房地(土地+建物)+車位481 萬13.8萬 34.8610.64 2016/12/01 二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2017/01/16 台南市南區永成路三段372巷69弄22號 建物255 萬7.4萬 34.390 1986/07/07 6房 / 2廳 / 3衛
46 2017/01/16 台南市官田區忠義街100巷2號 房地(土地+建物)590 萬8.6萬 68.5138.53 2016/10/17 4房 / 2廳 / 5衛
47 2017/01/16 台南市中西區西華南街120巷18號四樓之7 房地(土地+建物)200 萬9.5萬 21.134.7 1984/06/13 四層 2房 / 0廳 / 2衛
48 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號三樓之12 房地(土地+建物)+車位481 萬13.8萬 34.8610.64 2016/12/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號二樓之9 房地(土地+建物)+車位506 萬13.5萬 37.3711.47 2016/12/01 二層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2017/01/16 台南市仁德區後壁里德善路108巷47號五樓之5 房地(土地+建物)+車位391 萬10.1萬 38.7812.12 2016/12/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(2520/4166) 第一頁上十頁25172518251925202521252225232524最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:18.226.169.66