年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/04/02 台南市南區萬年七街165號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位518 萬14.1萬 36.646.95 2018/06/19 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
2 2019/04/02 台南市北區公園路134號六樓之11 房地(土地+建物)135 萬12.3萬 10.981.22 1989/08/03 六層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號二樓之23 房地(土地+建物)93.9 萬22.8萬 4.121.53 2018/04/02 二層 1房 / 1廳 / 1衛
4 2019/04/02 台南市麻豆區清水里5鄰總爺庄86之5號2樓之2 房地(土地+建物)466 萬11.3萬 41.0913 2019/04/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/04/02 台南市中西區西賢一街148巷60號 房地(土地+建物)2910 萬28.8萬 101.1536.9 2018/07/02 5房 / 2廳 / 6衛
6 2019/04/02 台南市永康區東橋七路363號三樓之2 房地(土地+建物)+車位802 萬21.5萬 37.345.78 2018/12/14 三層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2019/04/02 台南市南區萬年七街169號十五樓之2 房地(土地+建物)453 萬17.2萬 26.334.4 2018/06/19 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2019/04/02 台南市東區榮譽街90號三樓之11 房地(土地+建物)124 萬9.2萬 13.52.97 1994/11/28 三層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2019/04/02 台南市東區榮譽街90號三樓之12 房地(土地+建物)125 萬9.3萬 13.52.97 1994/11/28 三層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號三樓之25 房地(土地+建物)85 萬20.6萬 4.121.53 2018/04/02 三層 1房 / 1廳 / 1衛
11 2019/04/02 台南市永康區復國一路475巷28號四樓之23 房地(土地+建物)85 萬20.6萬 4.121.53 2018/04/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2019/04/02 台南市永康區復華三街68號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位300 萬9.5萬 31.481.87 1995/09/08 十六層 2房 / 1廳 / 1衛
13 2019/04/02 台南市中西區中華西路二段651號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位2345 萬20.3萬 115.439.83 2016/11/04 十七層 4房 / 2廳 / 3衛
14 2019/04/02 台南市新營區王公里東泰七街37號 房地(土地+建物)910 萬14.0萬 65.0527.16 2001/04/12 4房 / 1廳 / 3衛
15 2019/04/01 台南市善化區成功路3巷65弄5號 房地(土地+建物)830 萬16.3萬 50.7721.86 2018/02/09 4房 / 2廳 / 5衛
16 2019/04/01 台南市新營區民權里15鄰仁愛街62巷2號 房地(土地+建物)1300 萬13.9萬 93.2332.82 2016/06/28 6房 / 2廳 / 5衛
17 2019/04/01 台南市南區水交社路32號三樓 房地(土地+建物)+車位666 萬13.5萬 49.378.17 2018/11/14 三層 3房 / 1廳 / 2衛
18 2019/04/01 台南市南區國民路165巷21弄2之1號 房地(土地+建物)575 萬16.8萬 34.224.6 1982/11/22 5房 / 2廳 / 3衛
19 2019/04/01 台南市安平區健康路三段317號二十樓之5 房地(土地+建物)+車位820 萬17.5萬 46.753.47 2016/11/09 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/04/01 台南市安平區永華十一街17巷42號 房地(土地+建物)970 萬14.2萬 68.3930.25 1993/11/11 6房 / 2廳 / 6衛
21 2019/04/01 台南市安南區安通路五段320號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位699 萬16.3萬 42.997.92 2022/06/08 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/04/01 台南市安南區梅花里安中路一段557巷19弄96號 房地(土地+建物)1315 萬21.2萬 62.0829.2 2019/07/24 4房 / 3廳 / 6衛
23 2019/04/01 台南市北區東豐路481號 房地(土地+建物)1050 萬15.9萬 65.932.37 1975/04/30 5房 / 2廳 / 3衛
24 2019/04/01 台南市安平區建平七街26巷5之5號 房地(土地+建物)870 萬51.7萬 16.8244.84 2001/02/16 1房 / 1廳 / 1衛
25 2019/04/01 台南市安南區義吉街22號 房地(土地+建物)+車位1020 萬23.4萬 43.598.54 2022/06/08 一層 0房 / 0廳 / 0衛
26 2019/04/01 台南市中西區大埔街89巷51號 房地(土地+建物)800 萬35.4萬 22.6121.89 1971/05/17 3房 / 1廳 / 2衛
27 2019/04/01 台南市南區水交社路20巷18號三樓之5 房地(土地+建物)+車位760 萬16.4萬 46.218.01 2016/12/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/04/01 台南市安平區永華路二段503號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位2200 萬29.6萬 74.337.34 2018/02/02 十八層 0房 / 0廳 / 0衛
29 2019/04/01 台南市鹽水區月津路55巷6號 房地(土地+建物)110 萬3.6萬 30.9826.02 1981/01/10 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/04/01 台南市安南區館前二路83巷39號 房地(土地+建物)900 萬18.9萬 47.7130.61 2012/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
31 2019/04/01 台南市中西區中華西路二段520號八樓之8 房地(土地+建物)+車位878 萬19.1萬 45.985.23 2013/06/20 八層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2019/04/01 台南市安定區港口路25之2號 房地(土地+建物)541 萬7.5萬 71.8435.09 1995/02/15 7房 / 2廳 / 3衛
33 2019/04/01 台南市北區文成二路159號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1450 萬18.4萬 78.7315.41 2011/10/27 六層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2019/04/01 台南市南區健康路二段150巷49號 房地(土地+建物)900 萬13.1萬 68.7927.23 2007/01/05 4房 / 3廳 / 5衛
35 2019/04/01 台南市安南區安中路一段560巷36弄8號 房地(土地+建物)850 萬15.0萬 56.8228.97 2003/09/03 4房 / 2廳 / 3衛
36 2019/04/01 台南市南區中華西路一段6巷6號 房地(土地+建物)350 萬12.4萬 28.2512.48 1982/11/29 一層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/04/01 台南市東區富農街二段21之3號四樓 房地(土地+建物)515 萬11.3萬 45.419.65 1995/05/02 四層,夾層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/04/01 台南市佳里區文新里11鄰安西128號之27 房地(土地+建物)450 萬8.7萬 51.8830.48 1990/05/29 3房 / 1廳 / 2衛
39 2019/04/01 台南市安南區府安路三段310號 房地(土地+建物)1200 萬22.0萬 54.4325.37 2019/02/18 4房 / 2廳 / 4衛
40 2019/04/01 台南市安南區安通路五段321號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位700 萬16.3萬 42.997.92 2022/06/08 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/04/01 台南市楠西區民生路175巷53號 房地(土地+建物)550 萬10.6萬 51.8933.16 2018/01/26 3房 / 2廳 / 4衛
42 2019/04/01 台南市安南區永續三街261號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位1066 萬18.2萬 58.577.72 2022/05/02 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2019/04/01 台南市安南區生態二街68號七樓之6 房地(土地+建物)+車位795 萬17.4萬 45.796.42 2022/01/03 七層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/04/01 台南市仁德區文心路80號十樓之10 房地(土地+建物)+車位730 萬17.5萬 41.623.9 2021/03/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/04/01 台南市永康區永康里中山南路597巷20之2號 房地(土地+建物)320 萬10.7萬 29.957.09 1992/11/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/04/01 台南市中西區民權路三段400巷9號三樓 房地(土地+建物)+車位550 萬11.1萬 49.337.37 1999/07/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/04/01 台南市安平區平通路333巷91之3號 房地(土地+建物)1230 萬23.4萬 52.5823.44 2004/10/11 5房 / 2廳 / 3衛
48 2019/04/01 台南市安南區公學路五段697巷161號九樓 房地(土地+建物)210 萬7.0萬 29.813.8 1998/08/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/04/01 台南市歸仁區南興街81號三樓之3 房地(土地+建物)+車位465 萬16.4萬 28.289.5 2019/08/22 三層 2房 / 1廳 / 1衛
50 2019/04/01 台南市東區裕農路288巷60弄59號 房地(土地+建物)350 萬14.4萬 24.2918.5 1974/08/17 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(1672/4166) 第一頁上十頁16691670167116721673167416751676最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.145.109.97