年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/04/04 台南市東區裕誠街282號 房地(土地+建物)1050 萬16.9萬 62.0823.89 2000/01/15 4房 / 2廳 / 3衛
2 2019/04/04 台南市安平區國平北路123號五樓之10 房地(土地+建物)402 萬16.7萬 24.112.32 2021/05/03 五層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2019/04/04 台南市永康區正南五街389巷12號四樓之3 房地(土地+建物)+車位575 萬15.8萬 36.438.93 2021/07/19 四層 3房 / 3廳 / 3衛
4 2019/04/04 台南市永康區正南五街389巷12號五樓之1 房地(土地+建物)+車位591 萬15.3萬 38.629.34 2021/07/19 五層 3房 / 3廳 / 3衛
5 2019/04/04 台南市佳里區六合街98巷2號 房地(土地+建物)1060 萬15.5萬 68.350.3 2019/04/24 6房 / 1廳 / 6衛
6 2019/04/04 台南市中西區湖美街215巷16號 房地(土地+建物)1010 萬14.8萬 68.2727.01 1992/11/30 5房 / 3廳 / 2衛
7 2019/04/04 台南市中西區民生路二段393號十樓之2 房地(土地+建物)955 萬21.4萬 44.73.93 2000/03/06 十層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/04/04 台南市東區裕豐街214巷1號之1 房地(土地+建物)+車位392 萬14.2萬 27.73.06 1994/03/31 一層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/04/04 台南市善化區蓮潭里蓮潭北三街259巷3號 房地(土地+建物)1650 萬21.5萬 76.7650.01 2018/02/14 4房 / 2廳 / 4衛
10 2019/04/04 台南市南區西門路一段300巷56號三樓之5 房地(土地+建物)+車位815 萬16.7萬 48.7110.32 2019/08/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/04/04 台南市南區體育路43巷57號 房地(土地+建物)439 萬16.8萬 26.0812.35 1981/09/11 一層,電梯樓梯間 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/04/04 台南市鹽水區尾寮33之13號 15號 房地(土地+建物)200 萬2.2萬 91.9548.19 1996/09/18 8房 / 4廳 / 6衛
13 2019/04/04 台南市永康區中正南路592巷22弄31號五樓之3 房地(土地+建物)488 萬17.8萬 27.368.8 2021/05/12 五層 3房 / 3廳 / 3衛
14 2019/04/04 台南市新營區富強街26號七樓 房地(土地+建物)+車位315 萬8.4萬 37.436.67 1994/02/04 七層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/04/04 台南市永康區中正南路592巷22弄31號五樓之6 房地(土地+建物)183 萬17.6萬 10.423.35 2021/05/12 五層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2019/04/04 台南市仁德區中山路513號十樓之5 房地(土地+建物)+車位375 萬9.4萬 39.773.13 1998/08/13 十層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/04/04 台南市安南區安富街145號之2 房地(土地+建物)+車位790 萬11.9萬 66.6122.06 1997/08/29 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/04/04 台南市佳里區文化路31巷2弄16號 房地(土地+建物)868 萬15.2萬 57.1931.59 2018/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
19 2019/04/04 台南市佳里區博愛街163巷7號 房地(土地+建物)951 萬15.6萬 61.1131.79 2018/09/21 4房 / 2廳 / 4衛
20 2019/04/04 台南市善化區龍目井路88號二樓之10 房地(土地+建物)350 萬14.0萬 24.946.65 2017/01/11 二層 2房 / 1廳 / 2衛
21 2019/04/04 台南市善化區龍目井路88號八樓之10 房地(土地+建物)350 萬14.2萬 24.696.65 2017/01/11 八層 2房 / 1廳 / 2衛
22 2019/04/04 台南市官田區二鎮75之590號 房地(土地+建物)730 萬12.0萬 60.7236.56 2019/05/30 6房 / 2廳 / 5衛
23 2019/04/04 台南市麻豆區平等路35之3號 房地(土地+建物)300 萬9.6萬 31.1723.08 1981/04/15 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/04/04 台南市永康區埔園里永大路三段469巷32號 房地(土地+建物)1057 萬19.1萬 55.4125.11 2007/01/16 5房 / 2廳 / 3衛
25 2019/04/04 台南市安南區生態二街70號六樓之2 房地(土地+建物)+車位794 萬16.9萬 47.036.58 2022/01/03 六層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/04/04 台南市安南區國安街156巷119弄11號 房地(土地+建物)685 萬28.4萬 24.1326.64 1980/11/08 5房 / 2廳 / 3衛
27 2019/04/04 台南市安南區十二佃路203號 房地(土地+建物)888 萬15.8萬 56.1527.23 2014/03/05 4房 / 2廳 / 4衛
28 2019/04/04 台南市中西區開山路35巷39弄32號 房地(土地+建物)1075 萬43.1萬 24.9314.02 1959/01/01 5房 / 2廳 / 2衛
29 2019/04/04 台南市北區大興街235號之1 房地(土地+建物)268 萬9.6萬 28.0414.95 1977/04/18 二層 3房 / 1廳 / 1衛
30 2019/04/04 台南市永康區東橋七路363號九樓之7 房地(土地+建物)+車位1120 萬20.8萬 53.948.11 2018/12/14 九層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2019/04/04 台南市永康區中山路356號二十五樓之1 房地(土地+建物)+車位380 萬9.1萬 41.563.58 1996/11/06 二十五層,二十六層 3房 / 2廳 / 1衛
32 2019/04/04 台南市中西區華平路978號七樓 房地(土地+建物)+車位1535 萬18.3萬 84.087.61 2017/08/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/04/04 台南市善化區龍目井路88號二樓之15 房地(土地+建物)+車位440 萬12.7萬 34.737.28 2017/01/11 二層 2房 / 1廳 / 2衛
34 2019/04/04 台南市安定區港口393之10號 房地(土地+建物)245 萬10.3萬 23.8423.58 1983/10/24 4房 / 1廳 / 2衛
35 2019/04/04 台南市安定區安定96號之15 房地(土地+建物)360 萬11.3萬 31.7624.83 1983/01/04 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/04/04 台南市永康區復國一路339之3號九樓之2 房地(土地+建物)+車位530 萬14.0萬 37.83.58 2018/02/02 九層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2019/04/04 台南市東區東安路30巷10弄13之3號 房地(土地+建物)275 萬9.0萬 30.448.2 1982/02/23 四層 3房 / 2廳 / 1衛
38 2019/04/04 台南市永康區東橋十街88巷2弄3號 房地(土地+建物)1620 萬29.1萬 55.6424.17 2012/02/09 4房 / 2廳 / 4衛
39 2019/04/04 台南市永康區東橋七路363號九樓之6 房地(土地+建物)+車位761 萬22.3萬 34.065.24 2018/12/14 九層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2019/04/04 台南市善化區三民路37之1號 房地(土地+建物)720 萬22.7萬 31.7424.33 1980/03/31 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/04/04 台南市永康區國華街47號七樓之3 房地(土地+建物)323 萬9.6萬 33.693.52 1995/10/09 七層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/04/04 台南市東區勝利路111號 房地(土地+建物)1400 萬19.0萬 73.6127.53 1980/04/16 一層,二層,三層,四層,騎樓,地下層 4房 / 2廳 / 4衛
43 2019/04/04 台南市永康區東橋七路363號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1220 萬21.3萬 57.388.8 2018/12/14 十層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/04/03 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號六樓之2 房地(土地+建物)+車位600 萬13.3萬 45.038.66 2015/12/30 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/04/03 台南市仁德區保安里保學一街17巷3號 房地(土地+建物)650 萬10.3萬 63.1230.98 2007/04/20 8房 / 0廳 / 8衛
46 2019/04/03 台南市南區文南路46號 房地(土地+建物)1300 萬20.8萬 62.3818.76 1988/03/07 6房 / 2廳 / 7衛
47 2019/04/03 台南市東區崇道路19巷6號 房地(土地+建物)+車位560 萬14.7萬 38.134.52 1995/11/28 八層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/04/03 台南市北區北門路二段360號九樓 房地(土地+建物)+車位520 萬13.2萬 39.348.6 2002/11/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/04/03 台南市東區崇德十三街38號 房地(土地+建物)1352 萬21.7萬 62.1831.16 1996/04/24 5房 / 2廳 / 3衛
50 2019/04/03 台南市南區大成路一段66號七樓之2 房地(土地+建物)575 萬19.7萬 29.165.3 2016/12/01 七層 2房 / 1廳 / 1衛
共4166頁(1668/4166) 第一頁上十頁16651666166716681669167016711672最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.15.1.201