年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/10/03 台南市玉井區仁愛街45號8樓之5 房地(土地+建物)+車位640 萬18.0萬 35.628.72 2023/09/12 八層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2024/10/03 台南市北區長榮路五段452巷14弄5號 建物500 萬20.3萬 24.620 1975/10/01 3房 / 2廳 / 3衛
3 2024/10/03 台南市歸仁區崙頂里成功路一段297號 房地(土地+建物)1960 萬25.0萬 78.3331.27 2007/10/12 4房 / 3廳 / 5衛
4 2024/10/03 台南市南區聖南街140巷10號六樓之10 房地(土地+建物)100 萬14.3萬 6.971.5 1991/01/24 六層 0房 / 0廳 / 0衛
5 2024/10/02 台南市永康區忠孝一路67號二樓之6 房地(土地+建物)+車位1250 萬33.8萬 37.036.17 2024/01/12 二層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2024/10/02 台南市安南區長和路四段253巷1號 房地(土地+建物)6298 萬38.8萬 162.42179.89 2018/07/23 6房 / 3廳 / 7衛
7 2024/10/01 台南市永康區永大路二段685號 房地(土地+建物)7775 萬95.5萬 81.487.42 1993/12/13 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/10/01 台南市安平區國平北路186號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位950 萬26.8萬 35.492.7 2023/10/17 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2024/10/01 台南市七股區十份36之18號 房地(土地+建物)960 萬19.6萬 48.9432.25 2021/12/08 4房 / 2廳 / 5衛
10 2024/10/01 台南市楠西區密枝71號三樓之十八 房地(土地+建物)500 萬9.2萬 54.2319.21 1996/09/02 三層 3房 / 2廳 / 1衛
11 2024/10/01 台南市仁德區行大二街26巷51號 房地(土地+建物)1470 萬27.1萬 54.3326.92 2019/05/14 5房 / 2廳 / 6衛
12 2024/10/01 台南市北區公園路681巷18弄20號 建物210 萬9.7萬 21.60 1973/04/04 3房 / 1廳 / 2衛
13 2024/10/01 台南市永康區中正路256巷7號之15 房地(土地+建物)650 萬24.9萬 26.114.45 1993/08/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2024/10/01 台南市安定區港口1之213號三樓 房地(土地+建物)+車位1295 萬32.2萬 40.2210.79 2023/12/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/10/01 台南市北區賢北街170巷89號 房地(土地+建物)1080 萬23.9萬 45.221.07 1992/08/06 4房 / 2廳 / 3衛
16 2024/10/01 台南市中西區金華路三段252號十二樓之8 房地(土地+建物)255 萬24.0萬 10.630.94 1998/02/19 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
17 2024/09/30 台南市西港區永樂里新港25之1號 房地(土地+建物)460 萬13.4萬 34.2129.65 1984/07/02 5房 / 2廳 / 2衛
18 2024/09/30 台南市新營區延平路35號 房地(土地+建物)700 萬31.9萬 21.9620.59 1910/11/30 3房 / 2廳 / 3衛
19 2024/09/30 台南市安南區北安路二段32巷7號 房地(土地+建物)600 萬19.6萬 30.6529.65 1980/05/05 5房 / 2廳 / 2衛
20 2024/09/30 台南市新營區新北里6鄰三興街205巷50號 房地(土地+建物)1320 萬22.8萬 57.7932.29 2012/04/03 4房 / 2廳 / 3衛
21 2024/09/30 台南市東區中華東路二段193號九樓之3 房地(土地+建物)530 萬23.4萬 22.681.88 1995/11/06 九層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2024/09/30 台南市仁德區後壁里德崙路21巷36號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位1180 萬25.8萬 45.86.25 2016/11/22 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2024/09/30 台南市永康區中華二路206巷68弄75號五樓之1 房地(土地+建物)600 萬27.9萬 21.524.29 2006/01/26 五層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2024/09/30 台南市東山區東中里7鄰新東路二段35號 房地(土地+建物)1230 萬21.4萬 57.5329.72 2023/08/15 4房 / 3廳 / 5衛
25 2024/09/30 台南市永康區永榮路59號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位1560 萬30.2萬 51.587.84 2024/09/10 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/09/30 台南市南區健康路二段193號 房地(土地+建物)4680 萬52.0萬 89.9641.75 2019/05/17 5房 / 4廳 / 5衛
27 2024/09/30 台南市柳營區中山西路三段490巷20號 建物100 萬1.1萬 87.240 1999/11/18 7房 / 2廳 / 3衛
28 2024/09/30 台南市歸仁區南潭二街130巷3弄19號 房地(土地+建物)770 萬15.3萬 50.2225.44 1994/08/30 4房 / 2廳 / 3衛
29 2024/09/30 台南市南區中華西路一段52巷3號四樓 房地(土地+建物)320 萬11.3萬 28.2111.46 1983/04/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/09/30 台南市麻豆區民權路65之2號二樓 房地(土地+建物)650 萬24.2萬 26.810.1 2023/10/26 二層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2024/09/30 台南市東區東門路三段31號三樓之1 房地(土地+建物)+車位650 萬13.1萬 49.775.23 1993/05/12 三層 3房 / 0廳 / 0衛
32 2024/09/30 台南市新營區嘉芳里復興路803巷34弄8號 房地(土地+建物)480 萬13.8萬 34.7125.71 1980/11/11 4房 / 2廳 / 3衛
33 2024/09/30 台南市北區北華街184之7號 房地(土地+建物)600 萬34.8萬 17.2412.02 1967/12/07 2房 / 2廳 / 1衛
34 2024/09/30 台南市北區北華街184之8號 房地(土地+建物)608.8 萬35.3萬 17.2411.81 1967/12/07 2房 / 2廳 / 1衛
35 2024/09/30 台南市北區北華街184之9號 房地(土地+建物)614.65 萬35.6萬 17.2412.48 1967/12/07 2房 / 2廳 / 1衛
36 2024/09/30 台南市北區北華街184之10號 房地(土地+建物)600 萬34.3萬 17.4711.52 1967/12/07 2房 / 2廳 / 1衛
37 2024/09/30 台南市北區北華街184之11號 房地(土地+建物)600 萬33.0萬 18.1713.62 1967/12/07 2房 / 2廳 / 1衛
38 2024/09/30 台南市歸仁區歸仁七路220號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1140 萬22.7萬 50.2111.21 2023/12/08 八層 4房 / 2廳 / 2衛
39 2024/09/30 台南市東區裕忠路311之6號 房地(土地+建物)2480 萬31.4萬 78.8932.85 2004/04/19 5房 / 2廳 / 5衛
40 2024/09/30 台南市東區府東街22號六樓之3 房地(土地+建物)+車位455 萬15.6萬 29.144.97 1994/08/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/09/30 台南市歸仁區高發二路311號三樓之7 房地(土地+建物)+車位1050 萬31.5萬 33.287.36 2023/01/13 三層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2024/09/30 台南市安南區府安路七段37巷7號 房地(土地+建物)1488 萬53.0萬 28.0668.74 1980/06/03 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/09/29 台南市安南區慈興十街45號 房地(土地+建物)1865 萬34.8萬 53.5928.29 2023/09/12 4房 / 2廳 / 5衛
44 2024/09/29 台南市永康區大灣路942巷388弄25號三樓 房地(土地+建物)695 萬19.9萬 35.017.91 1998/04/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/09/29 台南市後壁區土溝里土溝135之12號 房地(土地+建物)870 萬19.5萬 44.730.25 2022/06/14 4房 / 2廳 / 2衛
46 2024/09/29 台南市新營區五間厝105之10號 房地(土地+建物)450 萬8.3萬 54.3229.63 1996/01/10 4房 / 2廳 / 3衛
47 2024/09/29 台南市南區新興路158號 房地(土地+建物)1360 萬29.1萬 46.7120.87 1977/11/08 4房 / 2廳 / 3衛
48 2024/09/29 台南市安南區公學路四段54巷105弄70號 房地(土地+建物)1600 萬32.2萬 49.6737.82 2015/01/28 4房 / 2廳 / 3衛
49 2024/09/29 台南市東區崇德二十四街30號 房地(土地+建物)2030 萬28.2萬 71.9528.44 1996/08/07 5房 / 3廳 / 5衛
50 2024/09/29 台南市新營區隋唐街31巷49號 房地(土地+建物)1050 萬20.1萬 52.226.02 1992/07/03 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(15/4088) 第一頁上十頁1213141516171819最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.14.248.120