年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/09/26 台南市東區長榮路二段32巷144號四樓之2 房地(土地+建物)65 萬9.3萬 6.971.74 1989/12/20 四層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2019/09/26 台南市東區裕學路81號六樓 房地(土地+建物)+車位540 萬12.8萬 42.1112.27 1991/09/09 六層 2房 / 1廳 / 1衛
3 2019/09/26 台南市永康區小東路423巷28號六樓之5 房地(土地+建物)+車位930 萬19.3萬 48.139.45 2021/08/20 六層 3房 / 1廳 / 2衛
4 2019/09/26 台南市南區金華路一段29巷8弄6號 房地(土地+建物)500 萬10.7萬 46.8823.86 1986/12/30 3房 / 1廳 / 2衛
5 2019/09/26 台南市仁德區上崙里德崙路442巷35弄6號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位680 萬13.5萬 50.549.32 2015/12/30 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/09/25 台南市善化區西拉雅大道342號五樓之2 房地(土地+建物)+車位555 萬14.2萬 39.25.81 2021/09/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/09/25 台南市永康區忠義街84號 房地(土地+建物)1238 萬32.0萬 38.7226.23 1988/11/30 3房 / 2廳 / 3衛
8 2019/09/25 台南市北區公園南路365號9樓之3 房地(土地+建物)190 萬21.3萬 8.940.99 2007/08/24 九層 1房 / 0廳 / 1衛
9 2019/09/25 台南市歸仁區成功六街38巷10號五樓之2 房地(土地+建物)+車位583 萬16.7萬 34.9311.28 2022/12/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/09/25 台南市永康區東橋八街210號 房地(土地+建物)+車位1620 萬32.3萬 50.1616.39 2017/11/14 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
11 2019/09/25 台南市善化區小新里成功新村1號八樓 房地(土地+建物)200 萬5.5萬 36.688.15 1994/09/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/09/25 台南市新市區內159號六樓之5 房地(土地+建物)+車位538 萬15.6萬 34.549.03 2021/07/19 六層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/09/25 台南市仁德區保安村永德路17巷12號二樓 房地(土地+建物)520 萬4.0萬 130.8668.06 1981/07/06 二層 9房 / 3廳 / 6衛
14 2019/09/25 台南市西港區南海里南海埔127之16號五樓之1 房地(土地+建物)197 萬5.9萬 33.5212.64 1995/09/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/09/25 台南市仁德區長興四街90巷1之1號三樓之1 房地(土地+建物)+車位750 萬22.9萬 32.7512.75 2020/01/15 三層 2房 / 1廳 / 2衛
16 2019/09/25 台南市安平區育平路212號十七樓之37 房地(土地+建物)260 萬12.2萬 21.242.34 1995/07/29 十七層 2房 / 1廳 / 1衛
17 2019/09/25 台南市北區長榮路五段102巷1號 房地(土地+建物)435 萬17.5萬 24.8415.73 1971/11/30 4房 / 2廳 / 2衛
18 2019/09/25 台南市佳里區民安里6鄰同安寮92之10號二樓之3 房地(土地+建物)+車位458 萬12.1萬 37.8911.62 2019/04/16 二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/09/25 台南市北區林森路三段140巷97號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1580 萬21.3萬 74.0615.51 2024/09/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/09/25 台南市永康區東橋七路193號八樓之3 房地(土地+建物)+車位790 萬17.7萬 44.696.95 2017/11/14 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/09/25 台南市安定區海寮198之2號 房地(土地+建物)560 萬10.1萬 55.329.4 1996/05/21 5房 / 2廳 / 3衛
22 2019/09/25 台南市仁德區文心路80號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位583 萬18.3萬 31.93.06 2021/03/15 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2019/09/25 台南市北區林森路三段140巷99號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位1557 萬23.2萬 67.0314.1 2024/09/16 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/09/25 台南市新市區社內28之33號 房地(土地+建物)570 萬19.3萬 29.5122.46 1979/12/15 4房 / 2廳 / 3衛
25 2019/09/25 台南市東區榮譽街123巷1弄7號四樓之7 房地(土地+建物)+車位203 萬14.6萬 13.932.83 1999/01/14 四層 1房 / 1廳 / 1衛
26 2019/09/25 台南市安南區北安路三段396巷50弄87號 房地(土地+建物)750 萬14.2萬 52.9723.41 1998/02/03 4房 / 2廳 / 3衛
27 2019/09/25 台南市安平區永華十二街27巷71號 房地(土地+建物)1350 萬15.8萬 85.4731.46 2004/11/19 4房 / 3廳 / 6衛
28 2019/09/25 台南市鹽水區橋南里新中路82巷36號四樓 房地(土地+建物)135 萬4.2萬 32.58.77 1993/01/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/09/25 台南市東區崇德二街19號七樓 房地(土地+建物)+車位850 萬15.2萬 55.910.3 1990/03/01 七層 4房 / 2廳 / 2衛
30 2019/09/25 台南市安平區建平十七街165號六樓之6 房地(土地+建物)100 萬11.3萬 8.860.76 1995/11/21 六層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2019/09/25 台南市鹽水區水秀里朝琴路132號 房地(土地+建物)668 萬15.1萬 44.1717.96 1977/03/19 4房 / 2廳 / 2衛
32 2019/09/25 台南市安平區育平九街192巷71號七樓之20 房地(土地+建物)+車位466 萬13.2萬 35.193.1 1994/05/12 七層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2019/09/25 台南市南區金華路一段484巷71弄37號 房地(土地+建物)470 萬13.2萬 35.730.25 1979/06/12 4房 / 3廳 / 2衛
34 2019/09/25 台南市仁德區行大二街26巷43號 房地(土地+建物)898 萬16.3萬 55.0923.32 2019/05/14 5房 / 2廳 / 5衛
35 2019/09/25 台南市安南區北安路二段93巷7號 房地(土地+建物)527 萬15.0萬 35.0629.36 1982/12/29 1房 / 1廳 / 1衛
36 2019/09/25 台南市安南區大聖一街101巷5號 房地(土地+建物)1400 萬21.7萬 64.4638.75 2013/07/26 4房 / 2廳 / 4衛
37 2019/09/25 台南市永康區東橋七路361號九樓之5 房地(土地+建物)+車位977 萬20.0萬 48.747.45 2018/12/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/09/25 台南市安平區建平八街72號十樓之1 房地(土地+建物)+車位630 萬12.7萬 49.74.67 1999/08/16 十層,十一層 3房 / 1廳 / 2衛
39 2019/09/25 台南市將軍區忠寮76號 房地(土地+建物)608 萬10.6萬 57.2929.11 2019/04/01 4房 / 3廳 / 4衛
40 2019/09/25 台南市仁德區保安里保學一街60號 房地(土地+建物)810 萬14.5萬 55.7834.4 2010/01/14 6房 / 0廳 / 6衛
41 2019/09/25 台南市安南區梅花里安中路一段543號 房地(土地+建物)1180 萬20.3萬 58.1924.71 2009/01/14 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 4房 / 2廳 / 4衛
42 2019/09/25 台南市安南區永續三街88號二樓之5 房地(土地+建物)+車位745 萬15.7萬 47.586.59 2020/01/14 二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/09/25 台南市安平區府前四街129號 房地(土地+建物)2900 萬37.5萬 77.3129.26 2019/02/27 0房 / 0廳 / 0衛
44 2019/09/25 台南市安平區慶平路88號7樓之2 房地(土地+建物)111 萬7.2萬 15.51.55 1995/02/07 七層 1房 / 1廳 / 1衛
45 2019/09/25 台南市安南區安中路四段290巷197弄1號 房地(土地+建物)792 萬16.3萬 48.5822.54 2021/04/08 4房 / 2廳 / 5衛
46 2019/09/25 台南市新市區富林路286巷7號 房地(土地+建物)1150 萬19.0萬 60.5224.1 2019/12/31 8房 / 0廳 / 8衛
47 2019/09/25 台南市北區公園南路370巷11號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1000 萬16.1萬 62.095.22 2000/04/06 六層 4房 / 2廳 / 2衛
48 2019/09/25 台南市永康區勝利街95巷9弄19號 房地(土地+建物)350 萬22.6萬 15.4924.74 1972/10/01 2房 / 2廳 / 1衛
49 2019/09/25 台南市山上區明和154之3號 房地(土地+建物)500 萬15.5萬 32.2730.46 1982/03/09 2房 / 2廳 / 2衛
50 2019/09/25 台南市安定區蘇厝376之5號 房地(土地+建物)710 萬12.1萬 58.5426.88 2019/03/26 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(1460/4166) 第一頁上十頁14571458145914601461146214631464最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:216.73.216.26