序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/04 | 台南市東區崇善十一街12巷17弄2號之1 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 14.6萬 | 26.5 | 5.87 | 1981/12/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/10/04 | 台南市安南區北安路三段126巷7號之1 | 房地(土地+建物) | 1088 萬 | 21.7萬 | 50.11 | 54.27 | 1995/08/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
3 | 2019/10/04 | 台南市歸仁區大德路197號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 9.6萬 | 29.3 | 8.11 | 1992/01/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/10/04 | 台南市新營區長榮路二段351號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 16.8萬 | 54.33 | 28.13 | 2019/02/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2019/10/04 | 台南市永康區安康里中華路727巷88號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 12.3萬 | 43.01 | 3.61 | 1999/08/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2019/10/04 | 台南市永康區永大一路62號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 8.5萬 | 41.37 | 3.95 | 1993/08/20 | 六層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
7 | 2019/10/04 | 台南市永康區永二街244巷62弄10號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 6.9萬 | 10.22 | 6.71 | 1979/08/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2019/10/04 | 台南市永康區安康里大橋一街47之5號十三樓之2 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 11.8萬 | 40.4 | 3.44 | 1999/08/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2019/10/04 | 台南市北區文賢路1030巷24弄28號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.6萬 | 29.5 | 8.75 | 1981/12/17 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
10 | 2019/10/04 | 台南市善化區龍目井路88號五樓之15 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.3萬 | 26.23 | 6.96 | 2017/01/11 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2019/10/04 | 台南市中西區西門路二段247號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 64.5萬 | 21.4 | 21.21 | 1965/09/30 | 一層,二層,三層 | 3房 / 4廳 / 3衛 |
12 | 2019/10/04 | 台南市北區林森路三段140巷99號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1318 萬 | 21.9萬 | 60.1 | 11.88 | 2024/09/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2019/10/04 | 台南市永康區正強里中正路256巷1之44號 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 11.7萬 | 43.47 | 6.15 | 1993/08/24 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2019/10/04 | 台南市安南區永續十八街20號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 795 萬 | 16.8萬 | 47.24 | 6.28 | 2022/03/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/10/04 | 台南市安南區慈興六街16號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 14.8萬 | 50.97 | 22.42 | 2019/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2019/10/04 | 台南市東區富農街一段131巷49號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 478 萬 | 14.6萬 | 32.81 | 5.41 | 1994/10/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2019/10/04 | 台南市南區永成路三段25巷46號三樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 8.6萬 | 24.45 | 7.25 | 1981/12/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2019/10/04 | 台南市東區中華東路二段243巷46號 | 房地(土地+建物) | 1715 萬 | 31.3萬 | 54.82 | 45.73 | 1980/07/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2019/10/04 | 台南市東區怡東路179號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 16.6萬 | 39.68 | 11.49 | 1999/11/16 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2019/10/04 | 台南市南區永南二街14號七樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 14.5萬 | 35.21 | 5.66 | 1993/03/04 | 七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2019/10/04 | 台南市安南區育安二街135巷12弄12號 | 房地(土地+建物) | 703 萬 | 13.4萬 | 52.48 | 24.27 | 1995/05/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2019/10/04 | 台南市東區崇德二十一街85號 | 房地(土地+建物) | 1208 萬 | 23.2萬 | 52.01 | 29.04 | 1980/09/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
23 | 2019/10/04 | 台南市安定區中榮里許中營59之6號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 18.2萬 | 58.1 | 30.26 | 2019/04/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2019/10/04 | 台南市南區金華路一段503巷35號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.2萬 | 27.78 | 7.63 | 1981/12/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2019/10/04 | 台南市東區崇善十一街12巷21之1號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 13.2萬 | 27.36 | 6.11 | 1981/12/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/10/04 | 台南市新營區民榮里34鄰復興路301號十四樓之七 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 8.4萬 | 39.06 | 3.04 | 1997/07/21 | 十四層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2019/10/04 | 台南市永康區龍中街30巷3號 | 房地(土地+建物) | 5447.72 萬 | 46.0萬 | 118.43 | 375.71 | 1980/04/12 | 一層,地下層 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
28 | 2019/10/04 | 台南市北區海安路三段810號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1125 萬 | 22.6萬 | 49.87 | 4.6 | 2020/01/31 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2019/10/04 | 台南市中西區金華路三段252號十八樓之3 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 12.3萬 | 34.14 | 3.06 | 1998/02/19 | 十八層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
30 | 2019/10/04 | 台南市南區明興路87號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 20.4萬 | 41.66 | 26.01 | 1988/08/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2019/10/04 | 台南市新化區協興里太平街134巷66號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 11.3萬 | 47.03 | 35.84 | 1988/05/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2019/10/04 | 台南市善化區民權路50號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1006 萬 | 18.9萬 | 53.31 | 5.24 | 2023/09/27 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/10/04 | 台南市永康區國光七街51號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 647 萬 | 16.5萬 | 39.25 | 12.83 | 2019/06/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/10/04 | 台南市新市區內159號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 15.9萬 | 34.51 | 9.03 | 2021/07/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/10/04 | 台南市安南區城西街二段291巷27號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 12.9萬 | 37.26 | 24.62 | 1998/08/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2019/10/04 | 台南市六甲區七甲里中華路248巷26弄5號 | 房地(土地+建物) | 598 萬 | 13.0萬 | 46.06 | 36.26 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2019/10/04 | 台南市永康區小東路423巷26號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 18.2萬 | 38.93 | 7.09 | 2021/08/20 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2019/10/04 | 台南市安南區海佃路二段527號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 13.3萬 | 45.24 | 26.38 | 1980/03/27 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
39 | 2019/10/04 | 台南市官田區工業西路21號 | 房地(土地+建物) | 3900 萬 | 43.4萬 | 89.92 | 499.13 | 1985/12/12 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
40 | 2019/10/04 | 台南市麻豆區大埕里11鄰新生北路580號 | 建物 | 69.01 萬 | 0.9萬 | 80.98 | 0 | 1990/04/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2019/10/04 | 台南市永康區新興街34巷17號 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 15.6萬 | 42.18 | 22.03 | 1980/11/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2019/10/04 | 台南市安平區郡平路181號5樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 13.3萬 | 47.29 | 5.01 | 1999/06/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/10/04 | 台南市安南區安興街216號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.8萬 | 45.91 | 21.37 | 2019/11/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
44 | 2019/10/04 | 台南市仁德區太子里太子四街21巷20號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 25.4萬 | 55.21 | 101.17 | 2007/07/17 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2019/10/04 | 台南市安南區本原街三段169巷26弄17號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 15.4萬 | 68.15 | 38.22 | 2015/06/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2019/10/04 | 台南市東區德昌路196巷6號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 23.6萬 | 118.6 | 66.83 | 2019/06/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
47 | 2019/10/04 | 台南市仁德區德成路290號 | 房地(土地+建物) | 2968 萬 | 26.7萬 | 111.27 | 75.34 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2019/10/04 | 台南市仁德區德善一街27巷28號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 16.2萬 | 56.38 | 18.46 | 2021/03/12 | 五層,見其他登記事項 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2019/10/04 | 台南市善化區西拉雅大道408號五樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 541 萬 | 13.6萬 | 39.69 | 9.72 | 2016/11/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2019/10/04 | 台南市玉井區大成路309巷5號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 6.3萬 | 66.44 | 38.15 | 1992/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4166頁(1450/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:216.73.216.67 |