年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/21 台南市玉井區三和10號 房地(土地+建物)220 萬3.5萬 63.3113.34 1995/06/30 6房 / 2廳 / 3衛
2 2019/10/21 台南市新營區新東里6鄰東大街66巷8號 房地(土地+建物)390 萬27.3萬 14.2731.21 2001/07/19 一層 1房 / 2廳 / 1衛
3 2019/10/21 台南市安平區文平路280號八樓 房地(土地+建物)+車位1850 萬23.3萬 79.319.65 2021/04/13 八層 4房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/21 台南市官田區官田里30鄰中?68號 房地(土地+建物)1200 萬1.8萬 677.622245.76 2017/06/19 一層 0房 / 0廳 / 0衛
5 2019/10/21 台南市學甲區裕農街92號 房地(土地+建物)640 萬10.8萬 59.1834.43 2019/08/08 6房 / 2廳 / 3衛
6 2019/10/21 台南市東區崇明十六街43號六樓之3 房地(土地+建物)410 萬14.9萬 27.565.17 1994/11/02 六層 2房 / 1廳 / 2衛
7 2019/10/21 台南市學甲區裕農街88號 房地(土地+建物)638 萬10.8萬 59.2831.51 2019/08/08 6房 / 2廳 / 3衛
8 2019/10/21 台南市東區東門路一段135巷1號 房地(土地+建物)465 萬10.8萬 43.1115.43 1961/01/01 6房 / 1廳 / 3衛
9 2019/10/21 台南市北區育德路221巷52號 房地(土地+建物)+車位1660 萬19.4萬 85.6834.29 2004/08/18 4房 / 2廳 / 4衛
10 2019/10/20 台南市東區東成街68號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1325 萬21.2萬 62.6411.78 2018/12/20 二層 3房 / 2廳 / 1衛
11 2019/10/20 台南市白河區外角里6鄰復興街28巷10號 房地(土地+建物)606 萬12.4萬 49.0527.5 2019/03/04 3房 / 2廳 / 4衛
12 2019/10/20 台南市鹽水區蔦松路56巷40號 房地(土地+建物)+車位340 萬6.4萬 53.1212.14 1999/11/09 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/10/20 台南市永康區東橋三路130號十三樓之7 房地(土地+建物)820 萬19.6萬 41.784.36 2016/05/12 十三層 3房 / 1廳 / 2衛
14 2019/10/20 台南市安南區溪心里安中路三段59巷11弄7號 房地(土地+建物)950 萬16.8萬 56.4824.02 2014/05/28 4房 / 2廳 / 4衛
15 2019/10/20 台南市麻豆區南勢里南勢36之105號 房地(土地+建物)275 萬11.1萬 24.7116.64 1979/05/19 2房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/20 台南市永康區東橋七路361號五樓之5 房地(土地+建物)+車位950 萬19.5萬 48.747.45 2018/12/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/20 台南市佳里區鎮山里仁愛路231號 房地(土地+建物)1480 萬15.7萬 94.1363.21 1978/04/08 7房 / 2廳 / 2衛
18 2019/10/20 台南市永康區東橋七路361號十七樓之6 房地(土地+建物)+車位1113 萬22.8萬 48.867.52 2018/12/14 十七層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2019/10/20 台南市新化區頂山53之336號 房地(土地+建物)790 萬16.3萬 48.5926.18 2020/02/05 5房 / 2廳 / 3衛
20 2019/10/20 台南市新化區頂山53之347號 房地(土地+建物)860 萬15.6萬 55.2535.94 2020/03/11 5房 / 2廳 / 5衛
21 2019/10/20 台南市中西區湖美街70巷6號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位810 萬13.7萬 59.166.56 1998/12/03 十四層,夾層 6房 / 2廳 / 2衛
22 2019/10/20 台南市安南區本原街二段106巷37弄8號 房地(土地+建物)880 萬20.1萬 43.7926.49 2015/07/01 4房 / 2廳 / 3衛
23 2019/10/20 台南市東區長榮路一段227號六樓之2 房地(土地+建物)+車位415 萬15.8萬 26.212.36 1999/08/05 六層 1房 / 1廳 / 1衛
24 2019/10/20 台南市北區公園南路367號五樓之1 房地(土地+建物)+車位910 萬19.6萬 46.425.05 2007/08/24 五層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2019/10/20 台南市北區開南街275巷3弄27號 房地(土地+建物)820 萬34.3萬 23.9219.66 1974/08/05 5房 / 2廳 / 4衛
26 2019/10/20 台南市北區公園南路360號三樓之1 房地(土地+建物)510 萬13.6萬 37.473.05 1995/01/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/10/20 台南市安平區育平六街56號五樓 房地(土地+建物)700 萬19.2萬 36.417.04 2022/06/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/10/20 台南市永康區大橋五街139號六樓之5 房地(土地+建物)216 萬9.0萬 24.112.87 1992/10/03 六層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2019/10/20 台南市永康區大橋五街141號七樓之1 房地(土地+建物)300 萬12.2萬 24.692.87 1992/10/03 七層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2019/10/20 台南市永康區大灣路764巷56號二樓之9 房地(土地+建物)97 萬13.8萬 7.021.69 2005/07/08 二層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2019/10/20 台南市安南區溪心里海環街715巷19之1號 房地(土地+建物)1120 萬21.2萬 52.8125.07 2019/12/02 4房 / 2廳 / 3衛
32 2019/10/20 台南市安南區溪心里海環街715巷17弄3號 房地(土地+建物)850 萬16.0萬 5324.47 2019/12/02 4房 / 2廳 / 4衛
33 2019/10/20 台南市安南區佃東里公學路四段2巷55弄8號 房地(土地+建物)415 萬10.0萬 41.6629.22 1995/02/25 5房 / 2廳 / 3衛
34 2019/10/20 台南市安平區育平六街52號六樓 房地(土地+建物)+車位820 萬17.1萬 47.916.89 2022/06/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/10/20 台南市南區水交社路80巷30號 房地(土地+建物)+車位800 萬17.6萬 45.418.97 2014/10/16 一層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/10/20 台南市東區崇善十六街77號 房地(土地+建物)1600 萬24.5萬 65.4326.32 2006/08/31 5房 / 2廳 / 4衛
37 2019/10/20 台南市永康區民族路190巷29弄5號 房地(土地+建物)1060 萬22.3萬 47.4722.19 2019/10/03 3房 / 3廳 / 3衛
38 2019/10/20 台南市東區大同路二段77號七樓之2 房地(土地+建物)+車位500 萬11.8萬 42.33.57 1994/12/16 七層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2019/10/20 台南市白河區白河里3鄰十全街1之19號 房地(土地+建物)780 萬15.4萬 50.629.65 2017/03/16 4房 / 2廳 / 3衛
40 2019/10/20 台南市歸仁區南興街81號三樓之5 房地(土地+建物)+車位480 萬17.1萬 28.19.47 2019/08/22 三層 2房 / 1廳 / 1衛
41 2019/10/20 台南市新市區光明街130巷21號 房地(土地+建物)925 萬15.7萬 58.923.31 2019/10/01 4房 / 2廳 / 4衛
42 2019/10/20 台南市永康區民族路190巷27號 房地(土地+建物)1175 萬22.8萬 51.5923.01 2019/10/03 4房 / 3廳 / 3衛
43 2019/10/20 台南市安南區安和路一段459巷36弄37號 房地(土地+建物)588 萬19.1萬 30.7821.86 1985/12/18 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/10/20 台南市西港區?林里?子林82之14號 房地(土地+建物)240 萬5.3萬 45.0227.55 1993/10/18 4房 / 2廳 / 3衛
45 2019/10/20 台南市安南區生態二街70號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位880 萬18.7萬 47.036.58 2022/01/03 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/10/20 台南市安平區國平北路123號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位520 萬18.6萬 27.982.45 2021/05/03 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2019/10/20 台南市歸仁區南興街81號四樓之5 房地(土地+建物)+車位465 萬16.6萬 28.19.47 2019/08/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/10/20 台南市安南區長安里長溪路三段405巷40弄207號 房地(土地+建物)960 萬16.6萬 57.7232.26 2012/10/15 6房 / 2廳 / 3衛
49 2019/10/20 台南市安南區生態二街66號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1434.38 萬16.4萬 87.4911.68 2021/07/08 五層 3房 / 2廳 / 3衛
50 2019/10/20 台南市永康區永大二路108巷57號 房地(土地+建物)1150 萬19.8萬 58.231.01 2010/07/08 5房 / 2廳 / 4衛
共4166頁(1432/4166) 第一頁上十頁14291430143114321433143414351436最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:3.149.2.199