年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/28 台南市永康區大灣路40巷209弄18號 房地(土地+建物)990 萬20.2萬 49.1123.29 2003/05/02 4房 / 2廳 / 3衛
2 2019/10/28 台南市永康區小東路423巷30號六樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬19.3萬 38.947.09 2021/08/20 六層 2房 / 1廳 / 1衛
3 2019/10/28 台南市新市區富中街148號三樓之2 房地(土地+建物)+車位458 萬16.4萬 27.9110.35 2019/08/21 三層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/28 台南市仁德區全福路80巷19號 房地(土地+建物)325 萬13.9萬 23.4123.94 1977/07/28 2房 / 2廳 / 2衛
5 2019/10/28 台南市東區崇德二十街78號四樓 房地(土地+建物)340 萬9.9萬 34.446.81 1993/07/19 四層,走廊 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/10/28 台南市東區裕文路187號 房地(土地+建物)2900 萬30.1萬 96.338.13 2004/10/07 7房 / 2廳 / 5衛
7 2019/10/28 台南市東區德東街151巷37弄28號七樓 房地(土地+建物)+車位400 萬10.6萬 37.696.78 1996/02/05 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/10/28 台南市安平區建平三街185號 房地(土地+建物)1388 萬18.2萬 76.1527.53 1993/09/14 5房 / 2廳 / 4衛
9 2019/10/28 台南市新市區富中街150號六樓之1 房地(土地+建物)+車位608 萬16.1萬 37.6712.08 2019/08/21 六層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/10/28 台南市東區富強里裕農路288巷124弄33號 房地(土地+建物)163 萬20.9萬 7.85.48 1972/06/25 2房 / 2廳 / 2衛
11 2019/10/28 台南市仁德區北保路61號三樓之9車位70 車位65 萬5.4萬 12.120.12 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
12 2019/10/28 台南市南區新生里大同路二段186巷8號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位495 萬12.0萬 41.239.99 1999/10/21 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/10/27 台南市仁德區仁義路21巷22號三樓之1 房地(土地+建物)+車位680 萬15.3萬 44.3614.88 2019/12/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段55號十一樓之3 房地(土地+建物)455 萬18.4萬 24.724.73 2022/04/15 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段53號九樓之7 房地(土地+建物)+車位696 萬15.2萬 45.797.99 2022/04/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段52號八樓之6 房地(土地+建物)+車位505 萬14.9萬 33.95.87 2022/04/15 八層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2019/10/27 台南市東區圍下里青年路229號 房地(土地+建物)1450 萬20.3萬 71.3418.45 1985/10/11 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓,地下層 6房 / 3廳 / 4衛
18 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段55號六樓之2 房地(土地+建物)436 萬17.6萬 24.724.73 2022/04/15 六層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段55號七樓之5 房地(土地+建物)+車位745 萬16.4萬 45.528.15 2022/04/15 七層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段52號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位549 萬15.4萬 35.565.87 2022/04/15 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2019/10/27 台南市北區民德路58巷11弄9號 房地(土地+建物)1270 萬15.4萬 82.4134.92 1988/12/20 6房 / 3廳 / 3衛
22 2019/10/27 台南市麻豆區建南街112號 房地(土地+建物)1210 萬19.3萬 62.8429.71 2021/07/07 5房 / 2廳 / 5衛
23 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段55號七樓之7 房地(土地+建物)+車位485 萬15.6萬 31.055.71 2022/04/15 七層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段53號九樓之1 房地(土地+建物)+車位769 萬13.7萬 56.279.29 2022/04/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段55號八樓之5 房地(土地+建物)+車位735 萬16.1萬 45.528.15 2022/04/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/10/27 台南市中西區健康路一段396號十一樓之15 房地(土地+建物)+車位200 萬11.7萬 17.151.1 1996/08/21 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
27 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段52號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位530 萬15.3萬 34.745.71 2022/04/15 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段52號八樓之7 房地(土地+建物)+車位493 萬15.7萬 31.335.71 2022/04/15 八層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2019/10/27 台南市東區東興路86號十一樓 房地(土地+建物)+車位2688 萬28.2萬 95.3213.55 2006/11/27 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
30 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段55號七樓之1 房地(土地+建物)+車位747 萬16.4萬 45.528.15 2022/04/15 七層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/10/27 台南市仁德區大甲里中正西路402號三樓之16 房地(土地+建物)46.5 萬11.3萬 4.121.46 2007/09/20 三層 0房 / 0廳 / 0衛
32 2019/10/27 台南市安平區光州五街116號 房地(土地+建物)1900 萬28.5萬 66.7531.64 2019/03/27 5房 / 2廳 / 5衛
33 2019/10/27 台南市北區育德路20號 房地(土地+建物)665 萬20.3萬 32.7511.68 1975/09/27 一層,騎樓 1房 / 1廳 / 1衛
34 2019/10/27 台南市永康區復華里復華八街47巷36號三樓之3 房地(土地+建物)+車位353 萬15.4萬 22.873.05 1996/04/26 三層 2房 / 1廳 / 2衛
35 2019/10/27 台南市安南區府安路六段272號六樓 房地(土地+建物)+車位890 萬17.4萬 51.1210.61 2022/06/16 六層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2019/10/27 台南市安南區府安路六段251號二樓 房地(土地+建物)+車位765 萬16.0萬 47.939.96 2022/06/16 二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段52號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位764 萬16.3萬 46.787.99 2022/04/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/10/27 台南市安南區府安路六段256號二樓 房地(土地+建物)+車位845 萬16.7萬 50.5910.45 2022/06/16 二層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段53號九樓之5 房地(土地+建物)+車位743 萬13.2萬 56.319.29 2022/04/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段53號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位485 萬14.7萬 33.035.54 2022/04/15 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2019/10/27 台南市安南區府安路六段262號七樓 房地(土地+建物)+車位830 萬16.5萬 50.2110.45 2022/06/16 七層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段53號九樓之6 房地(土地+建物)+車位474 萬14.4萬 33.035.54 2022/04/15 九層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段53號九樓之3 房地(土地+建物)+車位710 萬15.5萬 45.767.99 2022/04/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/10/27 台南市安南區府安路六段265號五樓 房地(土地+建物)+車位770 萬15.8萬 48.719.8 2022/06/16 五層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2019/10/27 台南市東區衛國里衛國街112巷38之6號 房地(土地+建物)340 萬12.4萬 27.4410.27 1980/05/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/10/27 台南市東區長榮路二段157號五樓 房地(土地+建物)410 萬9.7萬 42.176.28 1990/02/28 五層 0房 / 0廳 / 0衛
47 2019/10/27 台南市安定區管寮41之3號 房地(土地+建物)660 萬15.4萬 42.7827.33 2019/07/17 4房 / 2廳 / 3衛
48 2019/10/27 台南市安南區城西街二段160巷6號 房地(土地+建物)450 萬11.4萬 39.3825.47 1995/07/31 6房 / 2廳 / 3衛
49 2019/10/27 台南市安南區郡安路五段53號五樓之7 房地(土地+建物)+車位708 萬15.5萬 45.797.99 2022/04/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/10/27 台南市安定區管寮41之8號 房地(土地+建物)650 萬15.2萬 42.7828.84 2019/07/17 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(1421/4166) 第一頁上十頁14181419142014211422142314241425最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-7210202
台灣房屋佳里加盟店
沅家房屋仲介有限公司
台南市佳里區新生路280號1樓

用戶IP:18.221.20.252