序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/10/29 | 台南市安南區郡安路五段55號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 729 萬 | 15.7萬 | 46.36 | 7.99 | 2022/04/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2019/10/29 | 台南市佳里區子龍三街39巷18號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 12.8萬 | 20.77 | 8.18 | 2021/11/23 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
3 | 2019/10/29 | 台南市安南區培安路305巷7號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 14.5萬 | 42.45 | 5.71 | 2021/12/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2019/10/29 | 台南市安南區郡安路五段55號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 518 萬 | 15.0萬 | 34.57 | 5.87 | 2022/04/15 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
5 | 2019/10/29 | 台南市安南區培安路305巷7號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 438 萬 | 14.2萬 | 30.79 | 3.81 | 2021/12/07 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2019/10/29 | 台南市北區開元路515號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 18.9萬 | 24.84 | 1.74 | 2015/11/05 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2019/10/29 | 台南市北區北忠街66號六樓之10 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 10.2萬 | 11.3 | 1.71 | 1987/10/13 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
8 | 2019/10/29 | 台南市安南區郡安路五段55號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 523 萬 | 15.1萬 | 34.57 | 5.87 | 2022/04/15 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2019/10/29 | 台南市中西區南華街81號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 93.5 萬 | 12.7萬 | 7.35 | 1.25 | 1991/06/27 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
10 | 2019/10/29 | 台南市安南區郡安路五段52號十樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 15.1萬 | 34.85 | 5.87 | 2022/04/15 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2019/10/29 | 台南市東區裕學路185巷51號 | 房地(土地+建物) | 562 萬 | 25.7萬 | 21.83 | 17.55 | 1974/02/11 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
12 | 2019/10/29 | 台南市安南區青砂街二段299巷4號 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 8.9萬 | 39.9 | 30.82 | 1993/09/03 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
13 | 2019/10/29 | 台南市西港區西港里堀子頭59號之1 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 15.3萬 | 54.2 | 28.29 | 2020/04/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2019/10/29 | 台南市安南區生態二街68號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 754.96 萬 | 16.8萬 | 45.07 | 6.62 | 2022/01/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2019/10/29 | 台南市安平區育平路68號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 16.0萬 | 37.42 | 4.24 | 2013/11/25 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2019/10/29 | 台南市安平區育平九街372巷165弄16之1號 | 房地(土地+建物) | 3380 萬 | 30.5萬 | 110.79 | 51.43 | 2018/08/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2019/10/29 | 台南市中西區頂美三街241巷42號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 21.4萬 | 65.01 | 24.51 | 2004/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2019/10/29 | 台南市安南區郡安路五段55號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 16.2萬 | 46.36 | 7.99 | 2022/04/15 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2019/10/29 | 台南市安南區富東路72號 | 房地(土地+建物) | 1775 萬 | 26.1萬 | 68.05 | 33.13 | 2019/06/10 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
20 | 2019/10/29 | 台南市安南區府安路六段273號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1005 萬 | 17.1萬 | 58.89 | 12.08 | 2022/06/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2019/10/29 | 台南市安南區府安路六段268號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 16.3萬 | 48.38 | 9.96 | 2022/06/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2019/10/29 | 台南市北區公園南路357號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 870 萬 | 19.4萬 | 44.79 | 4.82 | 2007/08/24 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2019/10/29 | 台南市安南區郡安路五段53號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 693 萬 | 15.4萬 | 44.96 | 8.15 | 2022/04/15 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2019/10/29 | 台南市安南區富東路88號 | 房地(土地+建物) | 1760 萬 | 25.9萬 | 68.05 | 33.25 | 2019/06/10 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
25 | 2019/10/29 | 台南市東區裕農里東寧路562號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1230 萬 | 15.9萬 | 77.23 | 5.36 | 1995/07/21 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2019/10/29 | 台南市新營區東興三街22巷62號四樓 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 9.4萬 | 43.57 | 9.29 | 1999/03/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2019/10/29 | 台南市安南區府安路六段267號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 795 萬 | 15.7萬 | 50.7 | 10.12 | 2022/06/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2019/10/29 | 台南市學甲區濟生路235之10號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 17.3萬 | 60.6 | 34.78 | 2018/10/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2019/10/29 | 台南市安南區安中路一段699巷41號 | 房地(土地+建物) | 358 萬 | 11.4萬 | 31.41 | 22.22 | 1981/09/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2019/10/29 | 台南市安南區富東路68號 | 房地(土地+建物) | 1775 萬 | 26.1萬 | 68.05 | 33.09 | 2019/06/10 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
31 | 2019/10/29 | 台南市佳里區文新里安西路93巷61號 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 11.1萬 | 62.8 | 26.84 | 1994/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2019/10/29 | 台南市東區裕農路621巷36弄21號 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 13.2萬 | 47.07 | 8.16 | 1994/05/23 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2019/10/29 | 台南市北區力行一街40巷10號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 30.1萬 | 20.59 | 20.87 | 1973/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2019/10/29 | 台南市永康區中山路10巷6號10樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 443 萬 | 13.4萬 | 33.09 | 3.6 | 1995/08/27 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2019/10/29 | 台南市東區長東街100號之4四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 12.9萬 | 36.35 | 6.92 | 1992/10/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2019/10/29 | 台南市官田區官田59之10 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 2.0萬 | 41.61 | 37.06 | 1987/05/14 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2019/10/29 | 台南市東區崇仁街56號9樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 21.2萬 | 43.95 | 4.19 | 2010/05/07 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2019/10/29 | 台南市新營區民生里復興路620巷66號四樓之八 | 房地(土地+建物) | 84 萬 | 6.6萬 | 12.76 | 3.07 | 1991/05/30 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2019/10/29 | 台南市永康區勝利里勝利街197巷40弄26號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 28.5萬 | 24.54 | 19.28 | 1982/07/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
40 | 2019/10/29 | 台南市安南區府安路六段263號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 755 萬 | 15.9萬 | 47.55 | 9.96 | 2022/06/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2019/10/29 | 台南市南區新興路415之1號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.4萬 | 26.92 | 6.92 | 1982/04/30 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2019/10/29 | 台南市永康區網寮里永興路93號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 12.3萬 | 34.04 | 3.12 | 1994/03/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2019/10/29 | 台南市安南區郡安路五段53號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 724 萬 | 15.8萬 | 45.76 | 7.99 | 2022/04/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2019/10/29 | 台南市東區東成街68號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 21.0萬 | 61.81 | 10.99 | 2018/12/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2019/10/29 | 台南市安南區國安街210巷15號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 13.3萬 | 33.91 | 38.47 | 1981/06/02 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
46 | 2019/10/29 | 台南市麻豆區民生路19之5號5樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 692 萬 | 11.4萬 | 60.52 | 16.8 | 2021/08/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2019/10/29 | 台南市歸仁區和順路二段87巷9弄7號 | 房地(土地+建物) | 918 萬 | 16.6萬 | 55.25 | 20.63 | 2019/05/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2019/10/29 | 台南市安南區海前路16號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 13.7萬 | 36.61 | 7.08 | 2021/03/24 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
49 | 2019/10/29 | 台南市歸仁區南興里南興街310號二樓之 2 | 房地(土地+建物)+車位 | 385 萬 | 6.6萬 | 58.03 | 12.15 | 1994/10/24 | 二層,三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2019/10/29 | 台南市永康區中正三街175號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 16.8萬 | 34.81 | 5.17 | 2015/06/25 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(1418/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-7210202 台灣房屋佳里加盟店 沅家房屋仲介有限公司 台南市佳里區新生路280號1樓 |
用戶IP:3.147.77.120 |